|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L1 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 1/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00101 | BÜŞRA YAVUZ | 288,2 | 287,4 | 290,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2/0 | 2 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00050 | MURAT CENK BATMAN | 267,0 | 282,9 | 277,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3/0 | 3 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00173 | HANİFE ÖZKAN | 272,7 | 280,8 | 279,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4/0 | 4 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 01072 | CANSU ÇELİK | 279,3 | 279,4 | 279,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5/0 | 5 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00152 | Burak TEPEDELEN | 276,6 | 278,9 | 282,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6/0 | 6 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 00904 | SEVİLAY ERTÜRK | 280,9 | 278,6 | 285,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7/0 | 7 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00186 | AHMET YASİR YILDIRIM | 262,5 | 278,4 | 269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8/0 | 8 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00049 | ELİF BAĞATUR | 284,0 | 278,3 | 286,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9/0 | 9 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00184 | NİLÜFER AYDOĞAN | 257,5 | 278,0 | 267,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10/0 | 10 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00182 | YASİR EMANET | 267,6 | 277,9 | 273,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11/0 | 11 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01027 | HALİL İBRAHİ DEMİR | 274,0 | 277,6 | 276,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12/0 | 12 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00155 | SEDA ÖZPAK | 279,9 | 277,0 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13/0 | 13 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00157 | Mehmet Emin GÜRLÜ | 260,8 | 276,4 | 269,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14/0 | 14 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00210 | UĞUR ERKİN ZEYTİNOĞLU | 269,0 | 276,2 | 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15/0 | 15 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00153 | Melike Nur ÖZDEMİR | 274,2 | 275,8 | 276,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/0 | 16 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00163 | CAN AZAK | 273,4 | 275,4 | 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/0 | 17 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01164 | OĞUZHAN MADEN | 251,1 | 275,2 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/0 | 18 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01032 | MERVE DURAK | 275,2 | 274,8 | 278,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/0 | 19 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00157 | AYŞE BETÜL GEYİK | 271,3 | 274,7 | 274,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20/0 | 20 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00065 | KÜBRA AKAR | 266,1 | 274,7 | 269,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21/0 | 21 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00193 | YAĞMUR ŞEREF | 267,6 | 273,6 | 272,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22/0 | 22 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00135 | CEMİL ATAHAN CEVRİOĞLU | 264,2 | 273,5 | 269,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23/0 | 23 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00169 | Oğuzhan İŞBİLİR | 274,0 | 270,6 | 276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L1 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 24/0 | 24 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | A | 00133 | ZEYREP ÖZKOCACIK | 267,3 | 270,4 | 268,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25/0 | 25 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00918 | EMİNE EBRU HALICI | 280,3 | 270,2 | 279,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26/0 | 26 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00164 | EMRE DURDAĞI | 264,1 | 269,4 | 268,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27/0 | 27 | 16 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00165 | MELİKE EREN | 276,1 | 268,7 | 274,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28/0 | 28 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | E | 01155 | YASİN PALA | 275,6 | 268,3 | 275,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29/0 | 29 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00163 | Doğan Şevki KALAMANOĞLU | 267,1 | 268,0 | 268,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30/0 | 30 | 1 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | C | 00400 | BARIŞ BOZDAĞ | 259,5 | 267,8 | 265,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31/0 | 31 | 17 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00162 | BÜŞRA ŞENEL | 270,1 | 267,6 | 271,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32/0 | 32 | 18 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00150 | ÖMER CEM BAŞLANDI | 272,3 | 266,4 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33/0 | 33 | 19 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00201 | CAN RUŞAN | 260,3 | 266,2 | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34/0 | 34 | 20 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00160 | TUĞBA DENİZ KURNAZ | 272,8 | 266,2 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35/0 | 35 | 21 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00208 | KÜBRA KELEŞ | 266,7 | 265,8 | 273,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36/0 | 36 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 01041 | ÇAĞLA EYÜPLER | 261,3 | 264,7 | 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37/0 | 37 | 22 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00159 | MERVE DEMİR | 263,3 | 264,7 | 264,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38/0 | 38 | 2 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | B | 00237 | ASLIHAN ALICI | 269,8 | 264,5 | 270,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39/0 | 39 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00156 | Emre AKGÜL | 261,8 | 264,1 | 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40/0 | 40 | 2 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | A | 00394 | EMRE TOY | 262,8 | 261,9 | 268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41/0 | 41 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 01051 | MELTEM AFACAN | 256,1 | 261,8 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42/0 | 42 | 3 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | A | 00087 | SEMA NUR MUTLU | 262,6 | 261,6 | 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43/0 | 43 | 23 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00175 | SONER SERT | 271,7 | 261,5 | 271,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44/0 | 44 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01055 | SALİH DEMİR | 257,7 | 261,2 | 261,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45/0 | 45 | 24 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00197 | GÖKHAN OTURAK | 264,0 | 261,1 | 261,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46/0 | 46 | 25 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00214 | ALPER YAĞCI | 258,5 | 260,9 | 259,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L1 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 47/0 | 47 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | E | 01121 | SEVDA ÇOKKESER | 253,7 | 260,7 | 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48/0 | 48 | 26 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00171 | MÜJDAT AYVA | 276,0 | 260,5 | 275,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49/0 | 49 | 7 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00162 | Ahmet Şehit GÜRDAL | 257,6 | 260,4 | 262,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50/0 | 50 | 8 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | B | 00180 | Semih BARUTÇU | 254,8 | 260,0 | 259,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51/0 | 51 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 01058 | MELİH KAAN ÖZDEMİR | 248,3 | 259,8 | 262,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52/0 | 52 | 27 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00149 | ŞUAYİP CEYLAN | 256,4 | 259,6 | 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53/0 | 53 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01098 | AYŞEN KURT | 258,9 | 259,1 | 262,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54/0 | 54 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | E | 01103 | AHSEN TAŞÇI | 274,9 | 259,1 | 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55/0 | 55 | 9 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00160 | Samet ÇİL | 263,8 | 258,6 | 264,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56/0 | 56 | 10 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | B | 00184 | Feyzanur AMASYA | 258,7 | 258,5 | 262,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57/0 | 1 | 1 | KARASU | KARASU ANADOLU ÖĞRETMEN L. | B | 00027 | Emre Can BİÇİCİ | 255,6 | 258,2 | 260,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58/0 | 57 | 28 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00166 | FAHRİ SEFA BİBER | 252,5 | 258,0 | 255,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59/0 | 58 | 29 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00167 | ÖMER FARUK YILDIRIM | 256,8 | 257,5 | 260,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60/0 | 2 | 2 | KARASU | KARASU ANADOLU ÖĞRETMEN L. | B | 00006 | Şeyma ER | 270,6 | 257,1 | 269,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61/0 | 1 | 1 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU ÖĞRETMEN L. | A | 00109 | SEMANUR DOĞAN | 264,2 | 257,0 | 262,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62/0 | 59 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | C | 00284 | AYŞE RANA EROL | 257,0 | 256,5 | 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63/0 | 60 | 11 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00154 | Ahmet Hamdi AKÇAY | 261,9 | 256,0 | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64/0 | 61 | 4 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | A | 00312 | AYŞE GÜL KOÇ | 267,8 | 255,7 | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65/0 | 62 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | A | 01102 | ENES TÜRKYOLU | 252,1 | 255,7 | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66/0 | 63 | 30 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00136 | FURKAN ALBAYRAK | 260,2 | 255,6 | 260,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67/0 | 64 | 16 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 01097 | OKAN ACİCBE | 259,5 | 254,8 | 257,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68/0 | 65 | 17 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01143 | NURBANU BULGUR | 253,6 | 254,6 | 252,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69/0 | 66 | 18 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01092 | TUNAHAN ERÖZER | 258,5 | 253,8 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L1 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 70/0 | 67 | 12 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00155 | Ahmet Ali ALTINTAŞ | 258,3 | 253,8 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71/0 | 68 | 19 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 01163 | BURAK YILMAZ | 258,3 | 253,7 | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72/0 | 69 | 20 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01046 | UFUK BATMAN | 257,5 | 253,6 | 256,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73/0 | 70 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | C | 00290 | GÜLDEREN KARACA | 254,5 | 253,5 | 259,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74/0 | 71 | 3 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | A | 00383 | SİMGE SARAÇOĞLU | 257,5 | 253,4 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75/0 | 72 | 21 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | E | 01033 | ÖZCAN ELMAS | 251,9 | 252,8 | 256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76/0 | 73 | 22 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 01024 | ENES UYANIK | 262,9 | 252,3 | 251,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77/0 | 74 | 4 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | D | 00300 | SİNAN SARIOĞLU | 259,6 | 252,2 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78/0 | 75 | 31 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00138 | FEYZA BERSU YERÖZ | 254,7 | 252,1 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79/0 | 2 | 1 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | A | 00248 | MUHAMMED EROĞLU | 265,9 | 251,9 | 262,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80/0 | 76 | 23 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00985 | SEDANUR BATIHAN | 266,8 | 251,7 | 262,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81/0 | 77 | 24 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | E | 01120 | FATİH ÜRKMEZ | 258,6 | 251,5 | 263,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82/0 | 78 | 32 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00176 | EREN ÖNER | 263,5 | 251,2 | 264,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83/0 | 79 | 25 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 00911 | FURKAN DORUK TÜRKEL | 252,5 | 251,1 | 257,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84/0 | 80 | 13 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00166 | Batuhan TAVEL | 270,8 | 250,7 | 256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85/0 | 81 | 26 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 01168 | ZEYNEP ÇELEBİ | 254,2 | 250,7 | 257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86/0 | 82 | 14 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00159 | Ahmet ÖTENKAYA | 256,6 | 250,7 | 258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87/0 | 83 | 33 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00142 | FURKAN BAYÖREN | 241,5 | 250,2 | 251,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88/0 | 84 | 15 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | B | 00177 | Yakup EKŞİ | 253,2 | 250,1 | 248,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89/0 | 85 | 5 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | C | 00296 | BÜŞRA ÇORAP | 268,4 | 250,0 | 269,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90/0 | 86 | 16 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00172 | Elif CANTİMER | 263,2 | 250,0 | 264,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91/0 | 87 | 34 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00205 | ARDA MERT GÜLTEKİN | 250,8 | 249,7 | 252,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92/0 | 88 | 35 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00198 | ASLI ÇAĞLA TUNA | 248,4 | 249,6 | 252,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L1 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 93/0 | 89 | 17 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | B | 00175 | Ömer Faruk USTA | 253,2 | 249,6 | 253,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94/0 | 3 | 2 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU ÖĞRETMEN L. | B | 00144 | OKAN BAHAR | 256,0 | 249,2 | 263,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95/0 | 90 | 18 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | B | 00191 | İsmet Emre EROL | 264,7 | 249,0 | 257,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96/0 | 3 | 3 | KARASU | KARASU ANADOLU ÖĞRETMEN L. | B | 00001 | Kübra KARSLIOĞLU | 253,8 | 249,0 | 255,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97/0 | 91 | 27 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 01140 | SEMİH SOYSAL | 250,4 | 249,0 | 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98/0 | 92 | 5 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | B | 00088 | H.ERKAN YILMAZ | 262,2 | 248,9 | 255,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99/0 | 93 | 6 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | A | 00182 | CEM BERKAY OKUMUŞ | 258,7 | 248,9 | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100/0 | 94 | 6 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | A | 00257 | KÜBRA YENİ | 230,6 | 248,8 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |