|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I8 )(TM PUAN) |
|
| TM Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Türkçe | Mat. | Fen | Sos.B. | İng | TM | MF | ||||||
| 1/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | C | 00709 | ŞULE İDACI | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 0,0 | 493,8 | 497,6 | |
| 2/0 | 2 | 1 | ADAPAZARI | MUSTAFA KEMALPAŞA İÖO. | C | 00499 | HÜSEYİN BEYAN | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 94,7 | 0,0 | 490,1 | 488,4 | |
| 2/0 | 2 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | A | 00386 | BERKAY TURAN | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 94,7 | 0,0 | 490,1 | 488,4 | |
| 2/0 | 2 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00160 | YUSUF İNANÇ ÇEMBER | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 94,7 | 0,0 | 490,1 | 488,4 | |
| 2/0 | 1 | 1 | HENDEK | KOCATÖNGEL ANAD.KALK.VAKFI İÖO | A | 00013 | FAHRİYE ZANDOLU | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 94,7 | 0,0 | 490,1 | 488,4 | |
| 3/0 | 3 | 1 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | B | 01168 | MUSTAFA CEMİ ÖZMEN | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 0,0 | 488,5 | 493,3 | |
| 4/0 | 4 | 1 | ADAPAZARI | OZANLAR ŞH.MUSTAFA ÖZEN İÖO. | D | 00129 | BÜŞRA TOKMAK | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 90,7 | 0,0 | 485,9 | 488,3 | |
| 5/0 | 5 | 1 | ADAPAZARI | 21 HAZİRAN İÖO. | A | 00029 | DERYA KARANFİL | 100,0 | 94,7 | 90,7 | 94,7 | 0,0 | 484,6 | 482,7 | |
| 6/0 | 6 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | C | 00506 | FATMA FEYZA YILMAZ | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 89,3 | 0,0 | 484,1 | 485,4 | |
| 7/0 | 7 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL NEVA İÖO. | A | 00014 | AYŞE ZEYNEP BERK | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 483,9 | 486,0 | |
| 7/0 | 2 | 1 | HENDEK | CUMHURİYET İÖO. | B | 01383 | BENSU BERSUN GÖK | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 483,9 | 486,0 | |
| 8/0 | 8 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00044 | OĞULCAN PARLAR | 89,3 | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 482,9 | 484,9 | |
| 9/0 | 9 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | D | 00259 | ALİCAN AKMAN | 94,7 | 100,0 | 89,3 | 89,3 | 0,0 | 481,7 | 482,8 | |
| 10/0 | 10 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | A | 00502 | EGE TUNA AKINCI | 94,7 | 100,0 | 78,7 | 100,0 | 0,0 | 481,2 | 474,8 | |
| 11/0 | 3 | 2 | HENDEK | CUMHURİYET İÖO. | B | 01186 | AHMET GÖKHAN ÇAKI | 100,0 | 100,0 | 80,0 | 89,3 | 0,0 | 481,1 | 478,0 | |
| 12/0 | 11 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL NEVA İÖO. | A | 00053 | ESRA ALPAY | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 84,0 | 0,0 | 480,9 | 484,2 | |
| 13/0 | 12 | 2 | ADAPAZARI | OZANLAR ŞH.MUSTAFA ÖZEN İÖO. | D | 00502 | İHSAN BURAK ÇAĞLAR | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 480,5 | 480,7 | |
| 13/0 | 12 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL NEVA İÖO. | A | 00039 | EBRU TAŞ | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 480,5 | 480,7 | |
| 14/0 | 13 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | D | 00512 | BERKANT CAFER | 100,0 | 94,7 | 84,0 | 94,7 | 0,0 | 480,4 | 476,2 | |
| 15/0 | 4 | 3 | HENDEK | CUMHURİYET İÖO. | B | 01773 | GÖKHAN NALBANT | 94,7 | 96,0 | 89,3 | 94,7 | 0,0 | 480,1 | 478,8 | |
| 16/0 | 14 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | A | 00501 | FEYZİ CAN BAĞBOZAN | 94,7 | 100,0 | 84,0 | 89,3 | 0,0 | 478,3 | 477,6 | |
| 16/0 | 5 | 4 | HENDEK | CUMHURİYET İÖO. | B | 01419 | DOĞUKAN ŞEHM SICAKYÜZ | 94,7 | 100,0 | 84,0 | 89,3 | 0,0 | 478,3 | 477,6 | |
| 16/0 | 1 | 1 | TARAKLI | TARAKLI ATATÜRK İÖO. | B | 00227 | ŞEYMA NUR BAŞARIR | 94,7 | 100,0 | 84,0 | 89,3 | 0,0 | 478,3 | 477,6 | |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I8 )(TM PUAN) |
|
| TM Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Türkçe | Mat. | Fen | Sos.B. | İng | TM | MF | ||||||
| 17/0 | 15 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | B | 00041 | FATMA SUEDA EVİRGEN | 94,7 | 100,0 | 80,0 | 89,3 | 0,0 | 475,8 | 473,7 | |
| 18/0 | 16 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | C | 00426 | ORHAN SİNAN DURAL | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 84,0 | 0,0 | 475,7 | 479,9 | |
| 19/0 | 17 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | E | 00525 | AYŞEGÜL ÖZYURT | 94,7 | 100,0 | 89,3 | 78,7 | 0,0 | 475,5 | 480,4 | |
| 19/0 | 17 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | D | 00106 | KAMER BİLLUR YÜCEL | 94,7 | 100,0 | 89,3 | 78,7 | 0,0 | 475,5 | 480,4 | |
| 20/0 | 18 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE İÖO. | A | 00062 | SEYYİD EMRE SOFUOĞLU | 94,7 | 100,0 | 78,7 | 89,3 | 0,0 | 474,9 | 472,4 | |
| 21/0 | 19 | 7 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | B | 00504 | SENANUR OYUNCAKÇI | 90,7 | 100,0 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 474,6 | 478,3 | |
| 22/0 | 20 | 1 | ADAPAZARI | BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. | B | 00084 | GİZEM AYCAN CANTEKİN | 100,0 | 94,7 | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 474,2 | 473,8 | |
| 23/0 | 21 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | D | 00648 | ZEYNEP ŞAFAK DEMİRCİ | 100,0 | 94,7 | 78,7 | 89,3 | 0,0 | 473,9 | 469,7 | |
| 24/0 | 6 | 1 | HENDEK | ZİYA GOKALP İÖO. | A | 00120 | MERT YALÇIN | 94,7 | 96,0 | 84,0 | 89,3 | 0,0 | 473,6 | 472,4 | |
| 25/0 | 7 | 5 | HENDEK | CUMHURİYET İÖO. | B | 01693 | MİZGİN İREM ADIGÜZEL | 100,0 | 100,0 | 68,0 | 89,3 | 0,0 | 473,4 | 466,3 | |
| 26/0 | 22 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00045 | BERK GÜR | 89,3 | 100,0 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 473,3 | 477,3 | |
| 27/0 | 23 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL NEVA İÖO. | A | 00006 | İLKER ARSLAN | 100,0 | 100,0 | 62,7 | 94,7 | 0,0 | 473,2 | 462,2 | |
| 27/0 | 23 | 1 | ADAPAZARI | SABİHAHANIM İÖO. | F | 00110 | BÜŞRA MERİÇ | 100,0 | 100,0 | 62,7 | 94,7 | 0,0 | 473,2 | 462,2 | |
| 27/0 | 1 | 1 | AKYAZI | J VE J KONURALP İÖO. | B | 00407 | İLKER ÖZTÜRK | 100,0 | 100,0 | 62,7 | 94,7 | 0,0 | 473,2 | 462,2 | |
| 28/0 | 24 | 8 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | D | 00226 | CELAL AĞAHAN HACIEYÜPOĞLU | 89,3 | 100,0 | 84,0 | 89,3 | 0,0 | 473,0 | 473,2 | |
| 28/0 | 24 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | A | 00729 | ASLINUR DEMİR | 89,3 | 100,0 | 84,0 | 89,3 | 0,0 | 473,0 | 473,2 | |
| 29/0 | 25 | 1 | ADAPAZARI | ATATÜRK İÖO. | F | 00244 | FİKRET YELKENLİ | 94,7 | 100,0 | 80,0 | 84,0 | 0,0 | 472,7 | 472,5 | |
| 29/0 | 25 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00034 | SENA FİLİZ | 94,7 | 100,0 | 80,0 | 84,0 | 0,0 | 472,7 | 472,5 | |
| 30/0 | 26 | 1 | ADAPAZARI | ZÜBEYDE HANIM İÖO. | A | 00536 | KAMİL OĞUZHA DÖKER | 94,7 | 94,7 | 80,0 | 94,7 | 0,0 | 472,6 | 467,9 | |
| 31/0 | 27 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | B | 00205 | CANDAN AKIN ATİLLA | 100,0 | 90,7 | 84,0 | 89,3 | 0,0 | 472,5 | 469,7 | |
| 32/0 | 28 | 2 | ADAPAZARI | SABİHAHANIM İÖO. | F | 00325 | OĞUZHAN ÖRENTAŞ | 94,7 | 100,0 | 74,7 | 89,3 | 0,0 | 472,4 | 468,4 | |
| 32/0 | 1 | 1 | PAMUKOVA | MEKECE İÖO. | B | 00116 | ÇİĞDEM ARSLAN | 94,7 | 100,0 | 74,7 | 89,3 | 0,0 | 472,4 | 468,4 | |
| 33/0 | 29 | 1 | ADAPAZARI | AHMET AKKOÇ İÖO. | E | 00915 | İBRAHİM FURK KÜÇÜK | 94,7 | 100,0 | 89,3 | 73,3 | 0,0 | 472,4 | 479,2 | |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I8 )(TM PUAN) |
|
| TM Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Türkçe | Mat. | Fen | Sos.B. | İng | TM | MF | ||||||
| 34/0 | 30 | 1 | ADAPAZARI | ERENLER 50.YIL İÖO. | C | 00898 | ABDULVAHAP SARIKAYA | 94,7 | 100,0 | 84,0 | 78,7 | 0,0 | 472,1 | 475,2 | |
| 34/0 | 30 | 3 | ADAPAZARI | SABİHAHANIM İÖO. | F | 00336 | GİZEM AYHAN | 94,7 | 100,0 | 84,0 | 78,7 | 0,0 | 472,1 | 475,2 | |
| 35/0 | 31 | 2 | ADAPAZARI | ZÜBEYDE HANIM İÖO. | C | 00213 | ERTUĞRUL İNEKÇİOĞLU | 90,7 | 100,0 | 80,0 | 89,3 | 0,0 | 471,8 | 470,4 | |
| 36/0 | 32 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL NEVA İÖO. | A | 00027 | CÖMERT AKPAÇA | 94,7 | 94,7 | 78,7 | 94,7 | 0,0 | 471,7 | 466,6 | |
| 36/0 | 32 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | C | 00246 | KÜBRA BABA | 94,7 | 94,7 | 78,7 | 94,7 | 0,0 | 471,7 | 466,6 | |
| 37/0 | 33 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | A | 00206 | GÖKHUN AKKAN | 94,7 | 100,0 | 73,3 | 89,3 | 0,0 | 471,5 | 467,1 | |
| 38/0 | 34 | 2 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | B | 02017 | ŞEYMA YEGENOĞLU | 94,7 | 100,0 | 68,0 | 94,7 | 0,0 | 471,3 | 463,1 | |
| 39/0 | 1 | 1 | KARASU | KARASU NAMIK KEMAL İÖO. | C | 00396 | METEHAN BUNCUK | 84,0 | 100,0 | 84,0 | 94,7 | 0,0 | 470,9 | 470,1 | |
| 40/0 | 35 | 1 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. | A | 00465 | KÜBRA ÖZUNCA | 100,0 | 94,7 | 78,7 | 84,0 | 0,0 | 470,8 | 468,5 | |
| 40/0 | 2 | 1 | PAMUKOVA | ELBİRLİK İÖO. | B | 00415 | BURAK TAHA KEŞKEKOĞLU | 100,0 | 94,7 | 78,7 | 84,0 | 0,0 | 470,8 | 468,5 | |
| 41/0 | 36 | 2 | ADAPAZARI | AHMET AKKOÇ İÖO. | E | 01386 | BERKAY SEZEN | 100,0 | 89,3 | 78,7 | 94,7 | 0,0 | 470,7 | 464,0 | |
| 41/0 | 36 | 7 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | D | 00597 | HANDE NUR HASANOĞLU | 100,0 | 89,3 | 78,7 | 94,7 | 0,0 | 470,7 | 464,0 | |
| 42/0 | 37 | 8 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | D | 00633 | EBRU ERDOĞAN | 89,3 | 100,0 | 80,0 | 89,3 | 0,0 | 470,5 | 469,3 | |
| 43/0 | 38 | 2 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. | B | 01967 | MERT BOZBAŞ | 100,0 | 94,7 | 73,3 | 89,3 | 0,0 | 470,5 | 464,5 | |
| 43/0 | 2 | 1 | KARASU | KARASU F.SULTAN MEHMET İÖO. | C | 01174 | BERKAY AYDIN | 100,0 | 94,7 | 73,3 | 89,3 | 0,0 | 470,5 | 464,5 | |
| 44/0 | 39 | 3 | ADAPAZARI | AHMET AKKOÇ İÖO. | E | 02132 | NECATİ ULU | 100,0 | 100,0 | 68,0 | 84,0 | 0,0 | 470,3 | 465,1 | |
| 44/0 | 39 | 1 | ADAPAZARI | MEHMET ZORLU İÖO. | D | 00422 | HAKAN ZEREN | 100,0 | 100,0 | 68,0 | 84,0 | 0,0 | 470,3 | 465,1 | |
| 44/0 | 3 | 1 | PAMUKOVA | PAMUKOVA 75. YIL İÖO. | C | 00719 | ABDULLAH USLU | 100,0 | 100,0 | 68,0 | 84,0 | 0,0 | 470,3 | 465,1 | |
| 45/0 | 40 | 3 | ADAPAZARI | ZÜBEYDE HANIM İÖO. | A | 00377 | ÜNAL SARI | 94,7 | 94,7 | 80,0 | 90,7 | 0,0 | 470,2 | 467,0 | |
| 46/0 | 41 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | D | 00126 | OĞUZHAN ÖZ | 96,0 | 100,0 | 78,7 | 78,7 | 0,0 | 470,0 | 471,1 | |
| 47/0 | 42 | 1 | ADAPAZARI | KORUCUK İÖO. | C | 00345 | NİL KADER ÇAĞAÇ | 100,0 | 94,7 | 76,0 | 85,3 | 0,0 | 469,9 | 466,2 | |
| 48/0 | 43 | 3 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | A | 00913 | MERT NOYAN DABAK | 89,3 | 100,0 | 73,3 | 94,7 | 0,0 | 469,4 | 464,0 | |
| 49/0 | 44 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | C | 00068 | BÜŞRA ÖZCAN | 94,7 | 94,7 | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 468,9 | 469,4 | |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I8 )(TM PUAN) |
|
| TM Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Türkçe | Mat. | Fen | Sos.B. | İng | TM | MF | ||||||
| 50/0 | 45 | 4 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | B | 01765 | BERKAY ERSİN | 96,0 | 100,0 | 70,7 | 85,3 | 0,0 | 468,8 | 464,7 | |
| 51/0 | 46 | 9 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | D | 00424 | ASIM KUNTAY TEMREN | 100,0 | 94,7 | 80,0 | 78,7 | 0,0 | 468,5 | 468,7 | |
| 52/0 | 47 | 4 | ADAPAZARI | SABİHAHANIM İÖO. | E | 00228 | HANDENUR TOSUN | 94,7 | 100,0 | 73,3 | 84,0 | 0,0 | 468,4 | 465,9 | |
| 53/0 | 1 | 1 | SAPANCA | KEMALETTIN SAMİPAŞA İÖO. | B | 00256 | EMRE BARIŞ | 94,7 | 100,0 | 74,7 | 81,3 | 0,0 | 467,7 | 466,6 | |
| 54/0 | 8 | 6 | HENDEK | CUMHURİYET İÖO. | B | 01141 | İLKER FİDAN | 89,3 | 96,0 | 82,7 | 89,3 | 0,0 | 467,4 | 466,7 | |
| 55/0 | 48 | 2 | ADAPAZARI | ATATÜRK İÖO. | C | 02672 | TANYA SEVAY | 100,0 | 94,7 | 73,3 | 84,0 | 0,0 | 467,4 | 463,3 | |
| 56/0 | 49 | 3 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. | D | 01188 | MUSTAFA YILMAZ | 100,0 | 94,7 | 68,0 | 89,3 | 0,0 | 467,1 | 459,3 | |
| 57/0 | 50 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00030 | ELİF BAŞAK ÜRDEM | 89,3 | 89,3 | 89,3 | 94,7 | 0,0 | 466,9 | 465,7 | |
| 58/0 | 51 | 5 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | B | 02801 | AKIN TEKEOĞLU | 89,3 | 100,0 | 84,0 | 78,7 | 0,0 | 466,8 | 470,8 | |
| 59/0 | 52 | 4 | ADAPAZARI | ZÜBEYDE HANIM İÖO. | C | 02087 | YUNUS İPİN | 94,7 | 96,0 | 73,3 | 89,3 | 0,0 | 466,8 | 461,9 | |
| 60/0 | 9 | 1 | HENDEK | YENİYÜZYIL İÖO. | C | 00305 | KÜBRA ACEVİT | 89,3 | 92,0 | 84,0 | 94,7 | 0,0 | 466,6 | 464,0 | |
| 61/0 | 53 | 6 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | B | 01225 | BETÜL SARIBIYIK | 89,3 | 100,0 | 78,7 | 84,0 | 0,0 | 466,5 | 466,8 | |
| 61/0 | 53 | 9 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | B | 00707 | ABDULLAH TAY SAKA | 89,3 | 100,0 | 78,7 | 84,0 | 0,0 | 466,5 | 466,8 | |
| 61/0 | 53 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00159 | SALİHA NAZLI KARDAŞ | 89,3 | 100,0 | 78,7 | 84,0 | 0,0 | 466,5 | 466,8 | |
| 62/0 | 54 | 10 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | A | 00738 | DİLŞAT ZEYNE TOKCAN | 89,3 | 100,0 | 73,3 | 89,3 | 0,0 | 466,3 | 462,8 | |
| 63/0 | 55 | 7 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | A | 00556 | BUSE DEMİR | 94,7 | 100,0 | 69,3 | 84,0 | 0,0 | 465,9 | 462,0 | |
| 64/0 | 56 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | D | 00111 | TAYLAN BEKTAŞ | 94,7 | 94,7 | 84,0 | 78,7 | 0,0 | 465,8 | 468,2 | |
| 64/0 | 56 | 5 | ADAPAZARI | ZÜBEYDE HANIM İÖO. | A | 00913 | CANSU TÜRKOĞLU | 94,7 | 94,7 | 84,0 | 78,7 | 0,0 | 465,8 | 468,2 | |
| 65/0 | 1 | 1 | FERİZLİ | ŞEHİT HACI UZUN İÖO. | A | 08226 | BUĞRA ÇİÇEK | 89,3 | 96,0 | 80,0 | 89,3 | 0,0 | 465,7 | 464,1 | |
| 66/0 | 57 | 11 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | C | 00708 | HAYRUNNİSA TAKCI | 94,7 | 94,7 | 78,7 | 84,0 | 0,0 | 465,5 | 464,2 | |
| 67/0 | 58 | 10 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | D | 00330 | TALHA SAKA | 84,0 | 100,0 | 84,0 | 85,3 | 0,0 | 465,4 | 468,0 | |
| 68/0 | 59 | 12 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | D | 00710 | FURKAN MURATOĞULLARI | 94,7 | 94,7 | 68,0 | 94,7 | 0,0 | 464,9 | 456,1 | |
| 69/0 | 2 | 2 | FERİZLİ | ŞEHİT HACI UZUN İÖO. | E | 00016 | İLKNUR KOLOŞALİ | 94,7 | 100,0 | 62,7 | 89,3 | 0,0 | 464,8 | 456,7 | |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I8 )(TM PUAN) |
|
| TM Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Türkçe | Mat. | Fen | Sos.B. | İng | TM | MF | ||||||
| 70/0 | 1 | 1 | GEYVE | ALİFUATPAŞA CEMAL GÜRSEL İÖO. | A | 00205 | HASAN CAN TUTAL | 100,0 | 89,3 | 84,0 | 78,7 | 0,0 | 464,7 | 465,6 | |
| 71/0 | 60 | 6 | ADAPAZARI | ZÜBEYDE HANIM İÖO. | A | 00134 | NİLGÜN SERT | 100,0 | 89,3 | 73,3 | 89,3 | ||||