SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I7 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS
1/0 1 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00514   BEKİR BERKER YERÖZ 100,2 100,1 100,1 100,1 100,0 500,0
2/0 2 1   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. E 00947   BEHLÜL KESTANE 100,2 100,1 100,1 100,1 91,2 498,2
3/0 3 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. B 01127   MEHMET CAN ÇİFTÇİ 100,2 100,1 100,1 92,7 100,0 494,6
4/0 1 1   KARASU   KARASU F.SULTAN MEHMET İÖO. B 00428   HAZER BABUR 100,2 100,1 92,7 100,1 100,0 494,6
5/0 2 1   KARASU   KURUDERE İÖO. A 00538   FATMA ZEHRA MENTEŞE 93,8 100,1 100,1 100,1 100,0 492,7
6/0 4 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00294   TÜRKER BERK DÖNMEZ 100,2 100,1 85,3 100,1 100,0 489,1
7/0 5 1   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. F 00484   MERTCAN TEKNECİ 100,2 100,1 92,7 92,7 91,2 487,3
8/0 6 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00450   ÖYKÜ ŞEBNEM SİPAHİ 93,8 92,7 100,1 100,1 100,0 485,5
9/0 7 1   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. A 00694   SÜLEYMAN POLAT 93,8 100,1 100,1 85,3 100,0 481,8
10/0 8 2   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. B 00143   BİLAL ÇARK 93,8 87,1 100,1 100,1 100,0 480,0
11/0 9 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00283   CANER GÜRSEL 100,2 100,1 92,7 77,8 91,2 476,4
12/0 10 1   ADAPAZARI   İSMET İNÖNÜ İÖO. B 00191   MUSTAFA YAVUZ 100,2 100,1 77,8 100,1 64,5 476,4
13/0 11 1   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. B 00429   BEKİR HALİT MEMİŞ 100,2 100,1 85,3 85,3 82,3 474,6
14/0 12 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00405   ECDA EROL 87,5 100,1 92,7 92,7 100,0 474,6
15/0 13 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00334   BUKET DEMİREL 100,2 100,1 85,3 77,8 100,0 472,8
16/0 14 1   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. C 01635   SERAP FİDE 87,5 100,1 92,7 92,7 91,2 472,8
17/0 15 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00518   BENGİSU ELİF SÖZER 100,2 100,1 87,1 77,8 91,2 472,3
18/0 16 2   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. C 01400   HANDE YILDIRIM 89,0 100,1 92,7 85,3 100,0 470,9
19/0 17 3   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. C 00770   AHMED SELÇUK ÖZYILMAZ 81,1 100,1 100,1 92,7 91,2 470,9
20/0 1 1   SÖĞÜTLÜ   MERKEZ UTRECHT İÖO. A 00344   BAHRİ KAYMAK 100,2 92,7 85,3 92,7 66,7 469,6
21/0 18 8   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00295   BERK ALMA 93,8 100,1 92,7 77,8 91,2 469,1
22/0 19 9   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00290   SİMAY ÇİL 93,8 92,7 92,7 85,3 100,0 469,1
23/0 20 10   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00312   MELİS ŞEYMA YALÇINKAYA 93,8 92,7 85,3 92,7 100,0 469,1
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I7 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS
24/0 3 2   KARASU   KURUDERE İÖO. A 00486   ABDULKERİM CON 87,5 100,1 94,5 85,3 91,2 468,7
25/0 1 1   PAMUKOVA   FATMAHANIM İÖO. C 00537   EMANET YAZAR 89,0 100,1 85,3 92,7 82,3 467,3
26/0 21 2   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. B 00741   BEGÜM ÜNAL 100,2 92,7 77,8 92,7 82,3 467,3
27/0 22 2   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 01513   HAKKI MERİÇ TÜRKKAN 87,5 100,1 92,7 85,3 82,3 465,5
28/0 23 1   ADAPAZARI   MEHMET ZORLU İÖO. D 00748   ZEYNEP BEGÜM TANIŞ 87,5 92,7 100,1 85,3 91,2 465,5
29/0 24 3   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 00658   BEYZA ÇAĞLA GÖÇER 87,5 100,1 87,1 85,3 100,0 465,0
30/0 25 4   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. D 00277   TARIKCAN KUMBAŞI 87,5 89,0 100,1 85,3 100,0 463,7
31/0 26 5   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 00647   UĞUR PELİN PEHLİVAN 87,5 100,1 85,3 85,3 100,0 463,7
32/0 27 3   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. D 00377   ERCAN YILDIZ 87,5 92,7 85,3 100,1 82,3 463,7
33/0 2 2   SÖĞÜTLÜ   MERKEZ UTRECHT İÖO. A 00635   HAKAN ERTEK 100,2 94,5 85,3 81,5 66,7 463,2
34/0 28 2   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. B 00404   ERVA SEVİÇ 93,8 100,1 85,3 77,8 84,5 462,3
35/0 29 1   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. A 01218   BARIŞ DEMİRCAN 87,5 94,5 92,7 85,3 91,2 461,9
36/0 30 2   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 01157   İSMAİL RAHMİ DUR 87,5 100,1 77,8 92,7 91,2 461,9
37/0 31 3   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. C 00757   OĞUZHAN BULUT 100,2 92,7 77,8 85,3 82,3 461,9
38/0 32 4   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 00889   AYDAN ÖZGE IŞIK 82,7 92,7 85,3 100,1 100,0 461,9
39/0 33 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA İÖO. A 00035   AYŞENUR KOZLU 100,2 85,3 92,7 77,8 91,2 461,9
40/0 1 1   TARAKLI   TARAKLI ATATÜRK İÖO. A 00190   AHMET AKBULUT 93,8 87,1 79,7 100,1 77,8 460,5
41/0 34 11   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00296   İREM TEKDEMİR 89,0 100,1 85,3 77,8 100,0 460,0
42/0 35 6   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. D 00213   MAKBULE SELD TANIŞ 93,8 100,1 63,0 92,7 100,0 460,0
43/0 36 4   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. E 01038   ABDURRAHMAN BAYLAN 81,1 92,7 100,1 85,3 100,0 460,0
44/0 4 1   KARASU   KARASU SEZİ ERATİK İÖO. A 00575   İSMAİL ENES TOPAL 87,5 100,1 92,7 70,4 100,0 458,2
45/0 37 2   ADAPAZARI   MEHMET ZORLU İÖO. D 00656   RANA KAYİŞ 87,5 94,5 77,8 92,7 100,0 458,2
46/0 38 3   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. D 00610   MEHMET ZAHİT GÜRDAL 74,7 100,1 92,7 92,7 91,2 458,2
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I7 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS
47/0 39 1   ADAPAZARI   ERENLER 50.YIL İÖO. A 00921   HANNE BETÜL BOLLUK 93,8 87,1 77,8 92,7 93,4 456,9
48/0 40 1   ADAPAZARI   ZÜBEYDE HANIM İÖO. C 01047   İSMAİL SINIRCI 93,8 85,3 85,3 100,1 48,9 456,9
49/0 41 5   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. F 00159   HACI ÖMER FA BAL 87,5 100,1 92,7 70,4 91,2 456,4
50/0 42 6   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. A 02180   NİDA NUR NAZLI 93,8 92,7 77,8 85,3 91,2 456,4
51/0 43 7   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 00652   ABDULLAH SAL YILMAZ 87,5 100,1 70,4 92,7 84,5 455,1
52/0 44 1   ADAPAZARI   MUSTAFA KEMALPAŞA İÖO. A 00371   FEYZA TÜRKHAN 82,7 81,5 94,5 100,1 86,7 455,1
53/0 45 1   ADAPAZARI   ÖZEL NEVA İÖO. A 00001   MUSTAFA YILMAZGİL 81,1 92,7 92,7 85,3 100,0 454,6
54/0 46 4   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. B 00689   ERVA AYDINLI 93,8 85,3 92,7 77,8 91,2 454,6
55/0 47 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA İÖO. A 00030   GİZEM KARA 93,8 79,7 85,3 92,7 91,2 454,6
56/0 48 2   ADAPAZARI   ZÜBEYDE HANIM İÖO. B 00277   NUR EDA EROL 89,0 100,1 87,1 70,4 91,2 454,1
57/0 49 5   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. C 00602   DİLARA DEMİR 87,5 100,1 87,1 77,8 73,4 454,1
58/0 1 1   GEYVE   ALİFUATPAŞA CEMAL GÜRSEL İÖO. A 00183   KÜBRANUR DOĞAN 93,8 85,3 87,1 85,3 82,3 454,1
59/0 50 7   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. E 00191   NUR BAŞARAN 93,8 100,1 74,1 77,8 82,3 453,7
60/0 51 1   ADAPAZARI   ADAPAZARI ÖZEL ENKA İÖO. B 00015   OĞUZHAN YILDIRIM 87,5 100,1 92,7 63,0 100,0 452,8
61/0 1 1   FERİZLİ   TEKSTİL İŞV.SEND.H.NARİN İÖO. A 00051   MEHMET YONCU 68,4 100,1 92,7 92,7 100,0 452,8
62/0 52 1   ADAPAZARI   ERENLER İÖO. B 00041   BÜŞRA ÖZKAN 93,8 87,1 85,3 85,3 73,4 452,8
63/0 53 5   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. C 00706   ÖMER HAZAR ÖZKURT 95,4 85,3 85,3 85,3 73,4 452,8
64/0 54 6   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 00817   RUKİYE ÖZMEN 87,5 85,3 92,7 85,3 91,2 452,8
65/0 55 4   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. D 02199   SENA ERYILMAZ 93,8 100,1 64,9 85,3 82,3 452,3
66/0 1 1   HENDEK   CUMHURİYET İÖO. B 01887   MELİS ÇAĞLA İŞLER 93,8 79,7 79,7 92,7 100,0 452,3
67/0 56 2   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. C 01821   ZÜBEYDE CANS AKTUĞ 93,8 74,1 81,5 100,1 91,2 451,9
68/0 1 1   AKYAZI   MADANOĞLU İÖO. B 00525   ALPAY GÜLERYÜZ 93,8 89,0 77,8 85,3 82,3 451,0
69/0 2 2   AKYAZI   MADANOĞLU İÖO. B 00357   CANER TARIK SOMUNCU 81,1 100,1 77,8 85,3 100,0 451,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I7 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS
70/0 57 6   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. C 00619   ENES EBRAR ÖNAL 93,8 92,7 77,8 77,8 91,2 451,0
71/0 58 1   ADAPAZARI   MERKEZ ATATÜRK İÖO. B 00353   MUHAMMED FUR ARACI 87,5 92,7 92,7 70,4 100,0 451,0
72/0 59 1   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. D 02007   ŞÜKRİYE ZEREN 87,5 92,7 85,3 77,8 100,0 451,0
73/0 60 12   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00159   CİHAN CANDAR 87,5 92,7 70,4 92,7 100,0 451,0
74/0 61 3   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. B 00408   AHMET BERAT YILDIZ 93,8 85,3 92,7 77,8 73,4 451,0
75/0 62 2   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. B 01982   ALPER SAİD SOYLU 76,3 85,3 92,7 100,1 91,2 451,0
76/0 63 7   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 00909   İSMAİL SAFA ESKİKURT 100,2 72,3 85,3 85,3 100,0 451,0
77/0 2 1   GEYVE   GEYVE İÖO. A 01146   ÖMER ÇAĞATAY KARAKOÇ 93,8 77,8 85,3 92,7 82,3 451,0
78/0 3 1   GEYVE   KARAÇAM ŞEHİT RECEP DEMİR İÖO. A 00327   ABDÜLBAKİ BULUT 82,7 94,5 94,5 77,8 82,3 450,5
79/0 4 1   GEYVE   ATATÜRK İÖO. C 00113   ŞEYMA ERENTÜRK 100,2 92,7 85,3 57,5 100,0 450,5
80/0 64 7   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. A 00612   GÖKHAN SERDA ALDİNÇ 87,5 87,1 85,3 87,1 91,2 450,5
81/0 65 13   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00324   ASLIHAN TURAN 81,1 92,7 87,1 85,3 100,0 450,5
82/0 66 8   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. A 00845   OĞUZCAN ERGEN 93,8 100,1 66,7 77,8 91,2 450,1
83/0 3 1   SÖĞÜTLÜ   KÜÇÜK SÖGUTLU İÖO. A 00363   ASLIHAN ECE OKUÇ 95,4 94,5 57,5 89,0 100,0 449,6
84/0 2 1   HENDEK   ÇAMLICA MERKEZ İÖO. A 00232   ABDULLAH KOCA 81,1 100,1 77,8 92,7 64,5 449,2
85/0 67 5   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. F 00489   KEVKEBÜS SAB TUNA 74,7 100,1 85,3 85,3 100,0 449,2
86/0 68 14   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00401   ROZAN CANÖZ DUMAN 93,8 94,5 72,3 77,8 91,2 448,7
87/0 69 8   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. E 00681   NAZLICAN BUTUTAKİ 95,4 87,1 70,4 87,1 91,2 448,7
88/0 70 1   ADAPAZARI   OZANLAR ŞH.MUSTAFA ÖZEN İÖO. A 00084   HARUN ALTIKAYA 95,4 92,7 57,5 92,7 91,2 448,7
89/0 71 8   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. A 01496   ÖMER FARUK YAVUZ 100,2 79,7 64,9 100,1 73,4 448,7
90/0 72 4   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. B 00003   MERVE GİZEM ŞAHİN 93,8 77,8 87,1 87,1 82,3 448,2
91/0 73 9   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. A 00092   NURSEN ÖZCAN 95,4 94,5 61,2 85,3 91,2 447,8
92/0 3 1   AKYAZI   J VE J KONURALP İÖO. B 00237   HAVVA MERVE DİNÇ 93,8 85,3 63,0 100,1 84,5 447,8
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I7 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS
93/0 74 2   ADAPAZARI   ÖZEL NEVA İÖO. B 00007   MÜNTEHA ÖZACAR 93,8 87,1 79,7 85,3 66,7 447,3
94/0 2 1   PAMUKOVA   ELBİRLİK İÖO. A 00351   BÜŞRA BOZ 93,8 92,7 85,3 63,0 100,0 447,3
95/0 1 1   SAPANCA   SAPANCA K.KÖY B.ÖZKAYNAK İÖO. A 00951   ARZU YAMAN 93,8 92,7 63,0 85,3 100,0 447,3
96/0 75 1   ADAPAZARI   17 AĞUSTOS İÖO. A 00056   BİLAL DALKILIÇ 82,7 92,7 94,5 77,8 75,6 447,3
97/0 76 15   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00278   ARDA TAMAY KEMİK 76,3 92,7 92,7 85,3 91,2 447,3
98/0 77 3   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. E 02770   MUHAMMET SAİ YILMAZ 76,3 92,7 85,3 92,7 91,2 447,3
99/0 78 16   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00420   ONUR BÖLÜK 87,5 85,3 70,4 100,1 91,2 447,3
100/0 79 4   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. C 01909   CEREN ÇELİK