SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I6 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS
1/0 1 1   ADAPAZARI   ÖZEL NEVA İÖO. A 00069   BETÜL EBRAR GÜLCAN 100,1 100,0 83,3 100,0 100,1 487,8
2/0 2 1   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. H 03073   OSMAN SÖNMEZ 100,1 100,0 85,4 93,8 100,1 484,7
3/0 3 1   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. B 00410   BURAK MATRACI 100,1 100,0 83,3 91,7 100,1 481,7
3/0 3 1   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. A 00249   ZÜLAL ŞEN 100,1 100,0 83,3 91,7 100,1 481,7
4/0 4 1   ADAPAZARI   21 HAZİRAN İÖO. A 01607   GİZEM PEHLİVAN 100,1 100,0 75,0 100,0 100,1 481,7
5/0 5 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00546   SEDEF NUR KAHRAMAN 100,1 100,0 83,3 91,7 89,8 479,6
6/0 6 2   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. D 01188   SELİN AYDIN 93,1 100,0 83,3 100,0 100,1 479,6
6/0 6 2   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. F 01328   HASAN KARADEMİR 93,1 100,0 83,3 100,0 100,1 479,6
6/0 6 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00548   ASLI NUR MUTİ 93,1 100,0 83,3 100,0 100,1 479,6
6/0 6 2   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. A 00264   KEMAL MERT AFACAN 93,1 100,0 83,3 100,0 100,1 479,6
7/0 7 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00154   BERKAY TAN 93,1 100,0 83,3 100,0 89,8 477,6
8/0 8 3   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. H 01499   SİMGE ALMAÇ 100,1 100,0 91,7 75,0 100,1 475,6
9/0 1 1   PAMUKOVA   PAMUKOVA 75. YIL İÖO. C 01406   CEYDA NUR GÜNEŞ 100,1 93,8 75,0 100,0 100,1 475,6
10/0 9 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. E 01222   FURKAN SELMAN 93,1 100,0 75,0 100,0 100,1 473,5
10/0 9 2   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. C 00460   BURCU CAN 93,1 100,0 75,0 100,0 100,1 473,5
10/0 1 1   KARASU   KARASU F.SULTAN MEHMET İÖO. A 00402   TUĞRUL MERT AŞÇİ 93,1 100,0 75,0 100,0 100,1 473,5
11/0 10 2   ADAPAZARI   21 HAZİRAN İÖO. A 01725   ERKURT YILDIZ 100,1 91,7 83,3 91,7 100,1 473,5
12/0 11 1   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. D 01115   MUSTAFA ENES DURSUN 100,1 83,3 100,0 91,7 79,6 473,5
13/0 12 4   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. F 01333   BERK İLTER 100,1 91,7 77,1 100,0 89,8 473,0
14/0 13 2   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. E 00504   OKAN BARAN KORKUSUZ 87,8 100,0 91,7 91,7 89,8 471,5
15/0 1 1   HENDEK   CUMHURİYET İÖO. A 01532   TUĞÇE CELAYİR 100,1 91,7 91,7 83,3 89,8 471,5
16/0 14 1   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. D 01858   BERAT YÜKSEL 100,1 91,7 83,3 91,7 89,8 471,5
16/0 14 3   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. A 00337   ŞEYMA ÇELİK 100,1 91,7 83,3 91,7 89,8 471,5
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I6 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS
17/0 15 1   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. B 01803   SAMED ELBEK 100,1 91,7 75,0 100,0 89,8 471,5
18/0 16 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00434   OSMAN UĞUR ÇELİK 93,1 91,7 91,7 91,7 100,1 471,5
19/0 17 3   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. A 00448   SERRA ÖRENGÜL 100,1 100,0 85,4 75,0 100,1 471,0
20/0 18 5   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. D 01183   HÜSEYİN BERK KURAN 100,1 100,0 75,0 83,3 100,1 469,5
21/0 19 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ÜZEYİR GARİH DOSTLUK İ B 00493   AHMET MAHİROĞLU 93,1 100,0 77,1 91,7 100,1 469,0
21/0 19 1   ADAPAZARI   ZÜBEYDE HANIM İÖO. D 00659   ŞEBNEM SÖNMEZ 93,1 100,0 83,3 85,4 100,1 469,0
22/0 1 1   KOCAALİ   ATATÜRK İÖO. B 00701   BURAK TARIM 100,1 91,7 91,7 77,1 92,4 467,4
23/0 20 3   ADAPAZARI   21 HAZİRAN İÖO. A 01605   RÜMEYSA KAVİCAN 94,9 91,7 83,3 91,7 100,1 467,4
24/0 21 4   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. A 00105   NİSANUR BİLİCİ 100,1 91,7 83,3 83,3 100,1 467,4
25/0 22 6   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. D 01195   KAAN MATLIOĞLU 100,1 91,7 75,0 91,7 100,1 467,4
25/0 22 6   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. H 03110   HALE KOÇ 100,1 91,7 75,0 91,7 100,1 467,4
26/0 23 2   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. B 00015   HALİL ALPER YAVUZ 80,8 100,0 85,4 100,0 100,1 466,9
27/0 24 3   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. C 00981   SİNAN EMRE KOŞUNDA 100,1 91,7 77,1 91,7 89,8 466,9
28/0 25 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00011   DOGUKAN ŞAMDANCI 93,1 100,0 83,3 83,3 89,8 465,4
28/0 25 5   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. C 00723   AKIN GIROĞLAN 93,1 100,0 83,3 83,3 89,8 465,4
29/0 26 3   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. D 01046   BEYZA KURUCU 93,1 100,0 75,0 91,7 89,8 465,4
30/0 27 6   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. B 00409   HASAN KULUK 86,1 100,0 83,3 91,7 100,1 465,4
31/0 28 1   ADAPAZARI   MEHMET ZORLU İÖO. D 00786   SALİHA TUTAR 100,1 91,7 83,3 83,3 89,8 465,4
32/0 2 1   KARASU   GÖLKÖPRÜ BALTAKÖY İÖO. A 00051   MUHAMMETALİ AYDINLI 100,1 91,7 66,7 100,0 89,8 465,4
32/0 1 1   SAPANCA   SAPANCA İÖO. A 00680   SAİT EMİR ŞAHİN 100,1 91,7 66,7 100,0 89,8 465,4
33/0 3 1   KARASU   KARASU NAMIK KEMAL İÖO. B 00547   MEHMET AKİF ALTINTAŞ 93,1 91,7 75,0 100,0 100,1 465,4
34/0 2 1   PAMUKOVA   MEKECE İÖO. A 00075   HALİT GÖKDAĞ 100,1 83,3 83,3 91,7 100,1 465,4
34/0 2 1   SAPANCA   KEMALETTIN SAMİPAŞA İÖO. D 00536   FİKRET ÖZTÜRK 100,1 83,3 83,3 91,7 100,1 465,4
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I6 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS
35/0 29 4   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. D 01531   BERKE BAYINDIR 100,1 93,8 66,7 100,0 69,3 463,4
36/0 3 2   SAPANCA   KEMALETTIN SAMİPAŞA İÖO. D 00108   HADİ ADIYAMAN 93,1 91,7 83,3 91,7 89,8 463,4
37/0 30 2   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. C 00914   MEHMET AKİF SARI 86,1 91,7 83,3 100,0 100,1 463,4
38/0 31 7   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. A 01481   ERDEM TULOĞLU 93,1 83,3 83,3 100,0 100,1 463,4
39/0 32 1   ADAPAZARI   17 AĞUSTOS İÖO. A 00356   AYŞE GÜL ŞAHİN 86,1 100,0 91,7 85,4 79,6 462,9
40/0 3 2   PAMUKOVA   PAMUKOVA 75. YIL İÖO. B 01008   FURKAN YILDIRIM 86,1 100,0 83,3 93,8 79,6 462,9
41/0 33 3   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. A 00195   İSMAİL MÜCAH KARACA 100,1 85,4 83,3 85,4 100,1 462,9
42/0 34 1   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. C 00547   RIZA EMRE KÖKSAL 93,1 100,0 66,7 91,7 100,1 461,3
43/0 35 8   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. G 03197   AYBERK İNANIR 93,1 100,0 58,3 100,0 100,1 461,3
44/0 36 2   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. A 00270   MEHMET FURKA YUMUŞAK 79,0 100,0 83,3 100,0 89,8 461,3
45/0 37 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00435   YARENNAZ GÜLER 94,9 85,4 83,3 91,7 100,1 461,3
46/0 38 5   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. B 01158   MUSA KEREM KESER 87,8 91,7 83,3 100,0 79,6 461,3
47/0 2 1   HENDEK   ŞEHİT MAHMUTBEY İÖO. C 00346   MERVE YILDIRAN 93,1 83,3 91,7 91,7 89,8 461,3
48/0 39 6   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. B 01170   UTKU BAHADIR ERSÖZ 93,1 100,0 75,0 85,4 89,8 460,8
49/0 4 2   SAPANCA   SAPANCA İÖO. B 00335   CELAL FURKAN MAHİROĞLU 93,1 91,7 75,0 93,8 100,1 460,8
50/0 40 2   ADAPAZARI   MEHMET ZORLU İÖO. C 00747   VİLDAN BİLGE TANIŞ 93,1 100,0 77,1 79,2 100,1 459,8
51/0 41 4   ADAPAZARI   21 HAZİRAN İÖO. A 01704   BERK FURKAN YILDIRIM 86,1 100,0 83,3 83,3 100,1 459,3
51/0 41 1   ADAPAZARI   AYKUT YİĞİT İÖO. B 00037   ESRA ERSÖZ 86,1 100,0 83,3 83,3 100,1 459,3
51/0 1 1   FERİZLİ   ŞEHİT HACI UZUN İÖO. C 00230   ESRA TENHA 86,1 100,0 83,3 83,3 100,1 459,3
52/0 3 2   HENDEK   CUMHURİYET İÖO. A 01264   BÜŞRA MERT 86,1 100,0 66,7 100,0 100,1 459,3
53/0 42 4   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. A 00262   GÜLDEHAN DURMAN 93,1 91,7 83,3 83,3 100,1 459,3
54/0 43 3   ADAPAZARI   MEHMET ZORLU İÖO. D 00842   SELİN ÖZDİN 93,1 91,7 75,0 91,7 100,1 459,3
55/0 4 1   KARASU   KARASU SEZİ ERATİK İÖO. B 00705   MERVE ACAR 93,1 91,7 66,7 100,0 100,1 459,3
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I6 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS
56/0 44 2   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. C 00588   SEVGİ KARKIN 100,1 77,1 75,0 100,0 100,1 459,3
57/0 45 4   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. C 00883   ŞEYMAGÜL SARI 100,1 83,3 75,0 91,7 100,1 459,3
58/0 46 5   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. F 00713   ZEYNEP ÇAKAR 94,9 83,3 83,3 93,8 89,8 458,8
59/0 47 9   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. G 01364   SELMAN YAVUZ UYSAL 73,8 100,0 83,3 100,0 100,1 457,3
60/0 48 4   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. E 00714   ENES FURKAN KÜÇÜK 93,1 91,7 91,7 75,0 89,8 457,3
61/0 5 1   KARASU   100.YIL İÖO. C 00192   ÖZLEM AYGÜNEŞ 93,1 91,7 83,3 83,3 89,8 457,3
62/0 49 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00523   SEVDENUR BAYIR 93,1 91,7 75,0 91,7 89,8 457,3
62/0 4 1   PAMUKOVA   ELBİRLİK İÖO. B 00319   MERVE YÜKSEL 93,1 91,7 75,0 91,7 89,8 457,3
63/0 50 2   ADAPAZARI   17 AĞUSTOS İÖO. A 00444   ELİF DURAN 86,1 91,7 83,3 100,0 69,3 457,3
64/0 4 3   HENDEK   CUMHURİYET İÖO. A 01918   AHMET ŞAHİN 93,1 83,3 83,3 100,0 69,3 457,3
65/0 51 3   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 01111   SELEN AYDIN 100,1 75,0 83,3 91,7 100,1 457,3
66/0 52 6   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. B 00856   GÖKHAN GÜRLEK 100,1 91,7 60,4 91,7 100,1 456,8
67/0 53 10   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. F 01341   BEYZA ACAR 93,1 100,0 66,7 83,3 100,1 455,2
68/0 1 1   AKYAZI   AHMET HASNUN TUNÇSOY İÖO. B 00547   ALPER CAN AYDIN 86,1 100,0 83,3 83,3 74,4 454,2
69/0 5 1   PAMUKOVA   GÖKGÖZ ŞEHİT PEYAMİ İÖO. A 00403   MEHMET SELİM TAŞDEMİR 94,9 93,8 75,0 83,3 79,6 453,2
70/0 5 1   SAPANCA   KIRKPINAR M.SABRİ GÜNDOĞAR İÖO A 00315   ŞUHEDA YILDIRIM 93,1 100,0 75,0 75,0 89,8 453,2
71/0 54 1   ADAPAZARI   KARADERE İÖO. A 00546   BEYZANUR TOPCU 86,1 100,0 83,3 75,0 100,1 453,2
72/0 55 11   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. B 00661   NECATİ FURKA ULUSOY 86,1 93,8 75,0 91,7 100,1 453,2
73/0 56 1   ADAPAZARI   MUSTAFA KEMALPAŞA İÖO. C 00982   HÜMEYRA BEYAN 86,1 100,0 66,7 91,7 100,1 453,2
74/0 57 4   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 01227   AYŞENUR KARADEMİR 86,1 100,0 58,3 100,0 100,1 453,2
75/0 58 7   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. D 00937   TAHA ENSAR ÖZKAN 93,1 91,7 75,0 83,3 100,1 453,2
75/0 58 3   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. A 00272   ENES GÜZEL 93,1 91,7 75,0 83,3 100,1 453,2
76/0 59 12   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. D 01229   AFRA NUR ARSLAN 93,1 91,7 58,3 100,0 100,1 453,2
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 3 / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I6 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS
77/0 60 5   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. A 00558   ÇAĞATAY TÜMTÜRK 86,1 91,7 83,3 91,7 79,6 453,2
78/0 6 2   KARASU   KARASU F.SULTAN MEHMET İÖO. A 00019   EREN GENÇ 93,1 100,0 60,4 91,7 79,6 452,7
79/0 61 8   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. D 01305   KEVSER YAZICI 86,1 91,7 77,1 91,7 100,1 452,7
80/0 62 7   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. A 00348   ONUR UYAR 93,1 91,7 75,0 83,3 89,8 451,2
81/0 63 4   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. D 00436   BEDİRHAN ÇORUHLU 93,1 91,7 58,3 100,0 89,8 451,2
82/0 5 4   HENDEK   CUMHURİYET İÖO. A 00804   MERVE YEŞİLSANCAK 86,1 91,7 75,0 100,0 69,3 451,2
83/0 64 8   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00520   BİLAL DEMİREL 79,0 91,7 83,3 100,0 79,6 451,2
84/0 65 6   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. E 00696   BURAK ÇEBER 100,1 83,3