SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL 2)
Sözel Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
1/0 1 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. C 00198   Gökhan KAPTAN 276,0 279,0 282,8 271,6 270,5 276,1
2/0 2 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. C 00197   Ümit GÜDEN 276,4 280,7 279,5 262,8 286,0 277,9
3/0 1 1   GEYVE   GEYVE ANADOLU L. B 00128   HAKAN YEMİŞ 268,1 213,8 255,0 261,2 182,7 223,3
4/0 3 1   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00048   HASAN GÜNEŞ 282,9 285,3 286,9 259,4 281,2 269,8
5/0 1 1   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. SO 00068   GİZEM ALTINDAĞ 253,2 188,6 229,6 258,4 168,9 212,9
6/0 4 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01559   Muhammed Ene YILDIZ 260,4 263,9 268,1 254,0 242,7 269,7
7/0 1 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00324   EYÜP ÖZDEMİR 260,0 211,8 250,1 253,4 180,4 214,4
8/0 5 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. SH 00575   İBRAHİM YILDIRIM 254,5 192,8 233,5 252,3 171,0 209,9
9/0 6 2   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. TL 00496   MURAT İŞİK 243,8 218,0 245,7 252,0 180,5 219,3
10/0 2 2   GEYVE   GEYVE ANADOLU L. B 00151   CİHAN YAYLAK 247,8 216,6 249,0 251,8 207,4 245,2
11/0 7 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L TB 00182   MUSTAFA ERTÜRK 257,1 224,9 257,9 251,7 214,5 249,6
12/0 8 2   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L TA 00159   AYDIN YILMAZ 252,0 217,8 249,6 248,6 206,8 240,2
13/0 1 1   SAPANCA   SAPANCA ANADOLU L. B 00003   ÖZGE AKIL 258,2 223,9 258,6 247,6 217,3 253,2
14/0 9 1   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TB 00892   RECEP ENES AKKUŞ 249,3 224,5 249,4 246,2 224,2 255,8
15/0 1 1   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. TB 00032   ZEYNEP ZENGİN 254,6 219,3 255,2 245,8 182,9 219,3
16/0 2 2   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00311   UFUK AYAZ 253,8 182,7 224,7 245,7 166,3 204,3
17/0 10 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. C 00201   Uğur ALTAŞ 268,9 278,8 278,9 244,6 277,1 263,9
18/0 11 2   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00257   BERKAY BOZKURT 263,8 255,3 266,0 244,5 252,8 255,2
19/0 3 3   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00325   ELİF TIMIŞKI 244,9 172,8 211,9 244,4 160,3 200,8
20/0 4 4   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00286   SÜMEYYE YOKUŞ 250,8 198,3 236,3 244,1 172,8 214,0
21/0 12 1   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. TB 00510   MESUT ERTAYLAN 252,8 199,9 236,8 241,5 173,9 207,1
22/0 13 3   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. TL 00571   EMİN BAYTAŞ 258,8 236,4 266,9 240,2 226,7 261,2
23/0 14 2   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TA 00934   HANDE BIÇAKÇI 266,3 235,8 268,8 239,9 226,4 257,8
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL 2)
Sözel Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
24/0 15 3   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TA 00871   VEYSEL ERDE TORAMAN 251,3 231,7 259,1 239,1 221,4 250,6
25/0 5 5   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00323   ASUMAN ATASOY 246,9 171,7 211,3 239,0 160,2 202,8
26/0 2 2   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. SO 00107   ABDULBAKİ PARLAK 239,1 181,4 215,7 237,8 163,3 201,2
27/0 16 3   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00254   BURAK KAYA 268,3 273,4 274,3 237,3 276,7 251,8
28/0 17 3   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L TA 00108   ÖZGE TAMERER 245,3 213,7 246,2 237,2 210,3 240,2
29/0 6 1   AKYAZI   ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. SC 00043   AYŞE DİLEK GÜREL 253,5 205,3 243,3 237,2 176,5 210,3
30/0 7 6   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TA 00287   BETÜL ATMACA 248,7 217,3 250,0 237,2 205,1 237,2
31/0 3 1   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ YT 00001   KADRİYE KAYMAK 240,1 200,5 232,3 237,0 175,4 212,6
32/0 18 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. C 00199   Abdullah ÖZDEMİR 266,2 265,7 272,0 236,1 270,6 256,7
33/0 2 2   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. TB 00034   ŞEYDA ÖZDEMİR 242,8 204,8 237,1 235,9 174,5 204,8
34/0 8 7   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00328   KADİR AKTAŞ 242,8 186,5 224,6 234,4 166,3 195,6
35/0 19 1   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TB 00161   İLYAS KANAT 238,3 207,0 235,1 234,2 181,7 212,9
36/0 20 4   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. SH 00712   GÖKHAN ÇİTEN 230,3 172,5 202,1 234,2 157,8 196,0
37/0 21 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. A 01556   Abdurrahman YILMAZ 251,2 266,3 265,4 233,3 265,4 251,6
38/0 22 1   ADAPAZARI   ATATÜRK L. SOS 00016   YILDIRAY ELİTAŞ 229,6 164,1 200,5 233,2 153,9 188,0
39/0 3 3   GEYVE   GEYVE ANADOLU L. B 00062   BAHAR VURAL 245,7 199,5 234,0 232,5 183,2 215,2
40/0 4 2   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ YS 00112   TANER BEYTER 229,3 163,5 193,5 232,5 153,5 191,0
41/0 23 4   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L TA 00172   GİZEM SARAL 236,4 204,9 233,9 232,2 192,4 226,0
42/0 24 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01530   Aygün Ahsen KARAKUŞ 269,6 256,3 274,2 232,0 237,8 267,5
43/0 9 8   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00318   EMRE YAN 229,9 179,1 207,3 231,7 160,7 193,8
44/0 3 3   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. TC 00078   ŞÜKRÜ ALTUNTAŞ 242,8 209,6 240,7 231,0 179,2 201,7
45/0 25 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. C 00103   Ümit ASLAN 241,1 263,3 259,9 230,7 262,4 244,4
46/0 5 3   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ YS 00053   MEHTAP KARA 229,8 184,7 215,4 230,6 163,2 193,5
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL 2)
Sözel Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
47/0 26 5   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. SH 00619   BURAK GÜL 224,2 194,1 221,4 230,4 166,5 193,7
48/0 27 2   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. TB 00006   REYHAN GÜNER 268,7 233,8 271,1 230,3 227,5 264,6
49/0 4 4   GEYVE   GEYVE ANADOLU L. B 00127   MÜKREMİN REÇBER 251,6 213,2 244,8 228,6 199,0 230,5
50/0 4 4   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. TB 00069   ÖMER FARUK TOKSÖZ 255,7 244,6 264,0 228,1 231,6 264,6
51/0 28 2   ADAPAZARI   ATATÜRK L. SOS 00256   GÖKHAN GÖKÇE 219,7 172,7 197,3 227,4 156,1 188,2
52/0 10 9   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TA 00341   ONUR GEÇ 254,9 228,5 259,6 226,9 220,9 258,3
53/0 6 4   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ YS 00195   OĞUZCAN YAZAR 232,2 160,5 194,0 226,2 152,7 187,4
54/0 11 10   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TA 00292   ZÜBEYDE KARIGİN 260,6 229,8 261,5 226,1 216,0 251,3
55/0 12 11   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TA 00316   ADEM KOBYAOĞLU 257,5 224,3 256,7 225,7 211,0 247,2
56/0 13 2   AKYAZI   ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. SC 00022   ALİ ŞEKER 232,7 181,7 212,9 225,5 162,3 193,8
57/0 7 5   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ YS 00058   ÖZGE KÜTÜKÇÜ 222,2 174,6 202,0 225,1 157,4 189,6
58/0 29 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01555   Osman ÖZDEMİR 260,4 234,3 261,5 224,8 226,0 258,6
59/0 30 5   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L TA 00131   TOLGA ÇUMUR 261,3 230,3 265,2 224,3 224,4 258,3
60/0 14 12   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TA 00255   YASİN EMRE KOCA 257,4 228,8 261,4 224,2 222,4 257,2
61/0 15 13   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00322   ÖMER MERT URSAVAŞ 235,9 208,8 236,1 224,1 175,1 199,7
62/0 8 6   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ YT 00032   AZİZ KILIÇ 256,7 224,2 257,8 223,7 220,2 256,5
63/0 5 5   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. TB 00099   ÇAĞRI PARLAK 226,1 162,7 195,7 223,6 152,7 188,6
64/0 31 4   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TA 00882   İREM CELEN 263,1 232,6 267,7 223,0 223,0 254,1
65/0 16 14   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00300   MEHMET EDİZ AKINCI 221,6 179,0 207,8 223,0 159,3 189,0
66/0 32 1   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. TM 00215   Fatma Beyza COŞKUNER 247,3 231,7 257,4 222,9 222,8 244,1
67/0 17 3   AKYAZI   ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. SB 00065   CANAN ŞİŞMAN 262,8 226,8 263,5 222,9 216,7 249,8
68/0 18 15   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00521   MERVE TOPLAK 234,1 183,4 218,0 222,4 163,4 194,7
69/0 19 16   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00304   FURKAN ŞEKERÖZ 227,7 193,5 220,7 221,7 166,9 197,2
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL 2)
Sözel Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
70/0 20 17   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TA 00313   CANAN ÖZ 256,3 220,8 253,5 221,1 219,9 254,8
71/0 33 1   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. TMA 00151   ÖZLEM SEZER 246,6 220,7 253,6 220,9 210,3 239,0
72/0 34 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01335   Fatih KILIÇ 246,3 238,6 253,5 220,9 211,9 242,6
73/0 6 6   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. TC 00071   HÜSEYİN BARUTÇU 255,3 224,4 253,9 220,8 211,0 244,3
74/0 7 7   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. TC 00102   BİLGE KUZU 263,3 231,0 266,9 220,4 215,0 245,4
75/0 9 7   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ YT 00009   ÖZGE AKBIYIK 260,0 225,9 263,2 219,3 219,2 250,4
76/0 10 3   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. SO 00094   BEHRAM YILDIZ 225,1 183,1 211,1 219,2 161,7 184,8
77/0 35 2   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. TMA 00194   BURAK KIZILCIK 253,5 217,8 252,4 219,1 209,8 244,4
78/0 5 1   GEYVE   GEYVE L. YM 01028   MERAL FIÇICI 247,2 226,0 258,5 218,9 216,8 249,3
79/0 36 5   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TB 00772   CEREN KAYMAK 255,9 226,8 259,6 218,9 216,5 248,4
80/0 37 3   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. TA 00515   AYŞENUR KARAKAŞ 260,1 218,3 256,9 218,6 212,1 244,6
81/0 38 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01551   Yasin DİŞLİ 239,4 227,4 248,0 218,6 222,8 256,5
82/0 21 18   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TA 00290   ZÜLEYHA DEME GÜMÜŞ 253,2 222,2 257,4 218,5 195,0 229,1
83/0 11 8   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ YS 00038   NURETTİN TEKİN 237,0 166,5 202,4 218,2 156,2 183,0
84/0 39 8   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. A 01411   Emir DARCAN 267,5 273,3 276,5 217,8 271,0 256,6
85/0 40 4   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. TA 00619   GÖZDE KARAAHMETOĞLU 265,5 236,6 272,5 217,7 221,6 247,7
86/0 41 6   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TA 00827   AZİZ SANCAR DALMAN 251,3 220,0 255,4 217,3 212,8 245,5
87/0 22 19   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. SA 00293   OSMAN METİN 231,4 184,7 217,8 216,7 163,5 190,9
88/0 23 20   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TA 00289   ZÜHAL HIRCA 238,6 221,6 244,8 216,6 213,7 239,5
89/0 8 8   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. TB 00290   KÜBRA IŞIKVEREN 224,3 170,6 204,7 216,5 156,0 186,7
90/0 12 4   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. TM 00062   FATMA ŞAHİN 246,0 239,8 262,4 216,5 230,9 257,0
91/0 42 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. C 00202   Emre ŞİRANLI 273,1 274,9 279,3 216,5 274,3 248,0
92/0 43 2   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. TM 00259   Zeynep ŞİMŞEK 222,7 167,7 197,3 216,1 154,4 187,4
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL 2)
Sözel Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
93/0 44 9   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01560   Mustafa TOÇ 250,5 229,2 248,4 215,7 220,4 247,2
94/0 24 21   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TA 00334   ŞULE KAHVECİ 243,2 211,9 241,9 215,6 203,4 238,9
95/0 25 4   AKYAZI   ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. SC 00084   MERVE YLDIRIM 214,6 177,5 205,7 215,5 157,5 186,7
96/0 9 9   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. TC 00045   NESLİHAN YAMAN 246,2 209,1 242,8 215,4 192,3 228,0
97/0 6 5   GEYVE   GEYVE ANADOLU L. B 00132   EROL TAŞ 239,0 250,4 250,1 215,4 231,8 253,1
98/0 26 22   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TA 00314   NECATİ ATÇEKEN 261,0 228,4 258,8 215,2 205,1 232,0
99/0 45 10   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01550   Mustafa Cema DEMİR 260,4 231,7 261,2 214,7 222,2 246,5
100/0 46 7   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TB 00901   YUNUS EMRE TURAN 241,1 219,0 247,2 214,3 219,3 251,5