|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL) |
|
| Sözel Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 1/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00048 | HASAN GÜNEŞ | 282,9 | 285,3 | 286,9 | 259,4 | 281,2 | 269,8 |
| 2/0 | 2 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00023 | EMRE KONUK | 278,2 | 281,5 | 282,8 | 203,4 | 278,4 | 248,1 |
| 3/0 | 3 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00197 | Ümit GÜDEN | 276,4 | 280,7 | 279,5 | 262,8 | 286,0 | 277,9 |
| 4/0 | 4 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00203 | Özkan EKŞİ | 276,3 | 285,7 | 281,5 | 203,2 | 284,1 | 248,2 |
| 5/0 | 5 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | C | 00198 | Gökhan KAPTAN | 276,0 | 279,0 | 282,8 | 271,6 | 270,5 | 276,1 |
| 6/0 | 6 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00202 | Emre ŞİRANLI | 273,1 | 274,9 | 279,3 | 216,5 | 274,3 | 248,0 |
| 7/0 | 7 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00046 | MURAT ANLAMA | 272,4 | 272,4 | 278,5 | 199,6 | 276,9 | 239,1 |
| 8/0 | 1 | 1 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00291 | NEJLA KARIGİN | 271,7 | 270,1 | 279,4 | 199,0 | 268,6 | 237,0 |
| 9/0 | 8 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00232 | DAMLA BAYINDIR | 271,6 | 282,5 | 281,9 | 200,7 | 280,8 | 245,4 |
| 10/0 | 2 | 2 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00347 | MERVE AKTÜRK | 270,7 | 272,4 | 278,9 | 198,8 | 267,6 | 239,8 |
| 11/0 | 1 | 1 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | FN | 00073 | ENES GENÇ | 270,3 | 288,6 | 279,7 | 201,0 | 287,2 | 246,3 |
| 12/0 | 9 | 1 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | FC | 00370 | MERTHAN KOÇ | 269,9 | 259,9 | 274,4 | 196,7 | 266,2 | 238,0 |
| 13/0 | 10 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01530 | Aygün Ahsen KARAKUŞ | 269,6 | 256,3 | 274,2 | 232,0 | 237,8 | 267,5 |
| 14/0 | 11 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00201 | Uğur ALTAŞ | 268,9 | 278,8 | 278,9 | 244,6 | 277,1 | 263,9 |
| 15/0 | 12 | 2 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TB | 00006 | REYHAN GÜNER | 268,7 | 233,8 | 271,1 | 230,3 | 227,5 | 264,6 |
| 16/0 | 13 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00254 | BURAK KAYA | 268,3 | 273,4 | 274,3 | 237,3 | 276,7 | 251,8 |
| 17/0 | 14 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FC | 00650 | NAZMİ AKKUZU | 268,2 | 267,8 | 268,2 | 205,3 | 267,5 | 244,5 |
| 18/0 | 1 | 1 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00128 | HAKAN YEMİŞ | 268,1 | 213,8 | 255,0 | 261,2 | 182,7 | 223,3 |
| 19/0 | 3 | 3 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00339 | BİLAL ÖZTÜRK | 267,6 | 266,5 | 275,9 | 196,7 | 263,8 | 237,9 |
| 20/0 | 15 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01411 | Emir DARCAN | 267,5 | 273,3 | 276,5 | 217,8 | 271,0 | 256,6 |
| 21/0 | 16 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TA | 00934 | HANDE BIÇAKÇI | 266,3 | 235,8 | 268,8 | 239,9 | 226,4 | 257,8 |
| 22/0 | 17 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00199 | Abdullah ÖZDEMİR | 266,2 | 265,7 | 272,0 | 236,1 | 270,6 | 256,7 |
| 23/0 | 18 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00256 | TAHA YUSUF AYDOĞDU | 265,7 | 275,1 | 276,1 | 197,1 | 274,9 | 241,3 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL) |
|
| Sözel Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 24/0 | 19 | 3 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TA | 00619 | GÖZDE KARAAHMETOĞLU | 265,5 | 236,6 | 272,5 | 217,7 | 221,6 | 247,7 |
| 25/0 | 20 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00021 | NOYAN UĞUR RENDA | 265,5 | 280,1 | 275,2 | 197,7 | 281,2 | 242,9 |
| 26/0 | 2 | 2 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | FN | 00096 | MUHAMMED SE SARI | 265,3 | 277,4 | 277,6 | 202,8 | 277,8 | 241,7 |
| 27/0 | 21 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00031 | EVREN AYGÜN | 265,0 | 272,5 | 275,3 | 196,4 | 271,1 | 240,5 |
| 28/0 | 4 | 1 | AKYAZI | AKYAZI İMAM-HATİP L. | A | 00215 | DERYA TAŞ | 264,8 | 220,6 | 257,0 | 188,7 | 185,2 | 190,7 |
| 29/0 | 22 | 2 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FC | 00638 | BURCU AYDOĞAN | 264,5 | 275,6 | 277,6 | 196,7 | 272,7 | 241,4 |
| 30/0 | 23 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00257 | BERKAY BOZKURT | 263,8 | 255,3 | 266,0 | 244,5 | 252,8 | 255,2 |
| 31/0 | 24 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00242 | UTKU FURUNCUOĞLU | 263,5 | 272,5 | 277,9 | 195,8 | 264,2 | 235,6 |
| 32/0 | 1 | 1 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | TC | 00102 | BİLGE KUZU | 263,3 | 231,0 | 266,9 | 220,4 | 215,0 | 245,4 |
| 33/0 | 25 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TA | 00882 | İREM CELEN | 263,1 | 232,6 | 267,7 | 223,0 | 223,0 | 254,1 |
| 34/0 | 5 | 1 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | SB | 00065 | CANAN ŞİŞMAN | 262,8 | 226,8 | 263,5 | 222,9 | 216,7 | 249,8 |
| 35/0 | 26 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01549 | Murat BALCIOĞLU | 262,4 | 274,4 | 274,2 | 195,6 | 274,2 | 234,3 |
| 36/0 | 27 | 1 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | TA | 00131 | TOLGA ÇUMUR | 261,3 | 230,3 | 265,2 | 224,3 | 224,4 | 258,3 |
| 37/0 | 6 | 4 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00314 | NECATİ ATÇEKEN | 261,0 | 228,4 | 258,8 | 215,2 | 205,1 | 232,0 |
| 38/0 | 7 | 2 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | SA | 00079 | MEHMET CENGİZ | 260,7 | 260,3 | 269,1 | 192,8 | 254,4 | 232,4 |
| 39/0 | 8 | 5 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00292 | ZÜBEYDE KARIGİN | 260,6 | 229,8 | 261,5 | 226,1 | 216,0 | 251,3 |
| 40/0 | 28 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01550 | Mustafa Cema DEMİR | 260,4 | 231,7 | 261,2 | 214,7 | 222,2 | 246,5 |
| 41/0 | 29 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01555 | Osman ÖZDEMİR | 260,4 | 234,3 | 261,5 | 224,8 | 226,0 | 258,6 |
| 42/0 | 30 | 7 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01559 | Muhammed Ene YILDIZ | 260,4 | 263,9 | 268,1 | 254,0 | 242,7 | 269,7 |
| 43/0 | 9 | 6 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00333 | ABDÜL SAMET ÖZDEMİR | 260,2 | 228,7 | 264,6 | 212,0 | 209,8 | 234,5 |
| 44/0 | 31 | 4 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TA | 00515 | AYŞENUR KARAKAŞ | 260,1 | 218,3 | 256,9 | 218,6 | 212,1 | 244,6 |
| 45/0 | 3 | 1 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | YT | 00009 | ÖZGE AKBIYIK | 260,0 | 225,9 | 263,2 | 219,3 | 219,2 | 250,4 |
| 46/0 | 10 | 7 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | SA | 00324 | EYÜP ÖZDEMİR | 260,0 | 211,8 | 250,1 | 253,4 | 180,4 | 214,4 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL) |
|
| Sözel Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 47/0 | 32 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | FB | 00383 | Sena GENÇ | 260,0 | 278,5 | 275,0 | 195,1 | 272,2 | 235,8 |
| 48/0 | 33 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00231 | MUSTAFA ALYÜZ | 259,2 | 266,9 | 266,8 | 193,1 | 261,0 | 235,2 |
| 49/0 | 34 | 3 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FA | 00524 | OĞUZHAN DURMAZ | 259,2 | 257,2 | 264,3 | 191,7 | 243,3 | 225,3 |
| 50/0 | 35 | 4 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | TL | 00571 | EMİN BAYTAŞ | 258,8 | 236,4 | 266,9 | 240,2 | 226,7 | 261,2 |
| 51/0 | 36 | 8 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01554 | Ahmet KURTULUŞ | 258,6 | 275,7 | 273,0 | 194,1 | 275,1 | 237,7 |
| 52/0 | 37 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA KOLEJİ | B | 00063 | MELTEM SÖĞÜTÇEPINAR | 258,4 | 253,4 | 266,5 | 193,2 | 235,7 | 218,3 |
| 53/0 | 1 | 1 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | B | 00003 | ÖZGE AKIL | 258,2 | 223,9 | 258,6 | 247,6 | 217,3 | 253,2 |
| 54/0 | 38 | 5 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | TM | 00651 | NİDA AKBULUT | 258,0 | 229,6 | 263,7 | 187,2 | 221,8 | 224,0 |
| 55/0 | 11 | 8 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00316 | ADEM KOBYAOĞLU | 257,5 | 224,3 | 256,7 | 225,7 | 211,0 | 247,2 |
| 56/0 | 12 | 9 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00255 | YASİN EMRE KOCA | 257,4 | 228,8 | 261,4 | 224,2 | 222,4 | 257,2 |
| 57/0 | 39 | 2 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | TB | 00182 | MUSTAFA ERTÜRK | 257,1 | 224,9 | 257,9 | 251,7 | 214,5 | 249,6 |
| 58/0 | 13 | 10 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00335 | MUSTAFA KURT | 256,8 | 272,8 | 271,4 | 192,9 | 270,4 | 234,8 |
| 59/0 | 4 | 2 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | YT | 00032 | AZİZ KILIÇ | 256,7 | 224,2 | 257,8 | 223,7 | 220,2 | 256,5 |
| 60/0 | 40 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00245 | GÖKÇE APAYDIN | 256,4 | 265,1 | 265,7 | 197,3 | 265,7 | 239,6 |
| 61/0 | 41 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00229 | ONUR BOZDOĞAN | 256,4 | 248,3 | 263,8 | 189,2 | 239,8 | 219,7 |
| 62/0 | 14 | 11 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00313 | CANAN ÖZ | 256,3 | 220,8 | 253,5 | 221,1 | 219,9 | 254,8 |
| 63/0 | 42 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | FB | 00219 | Merve KAYA | 256,2 | 277,8 | 271,1 | 193,4 | 272,1 | 237,5 |
| 64/0 | 43 | 5 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TB | 00044 | NAZLI NİHAN TERZİOĞLU | 256,0 | 224,5 | 258,6 | 209,2 | 215,6 | 239,0 |
| 65/0 | 44 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TB | 00772 | CEREN KAYMAK | 255,9 | 226,8 | 259,6 | 218,9 | 216,5 | 248,4 |
| 66/0 | 2 | 1 | GEYVE | GEYVE L. | YM | 01021 | HANİFE ŞAFAK | 255,8 | 216,8 | 251,0 | 214,3 | 211,0 | 241,1 |
| 67/0 | 2 | 2 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | TB | 00069 | ÖMER FARUK TOKSÖZ | 255,7 | 244,6 | 264,0 | 228,1 | 231,6 | 264,6 |
| 68/0 | 3 | 3 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | TC | 00071 | HÜSEYİN BARUTÇU | 255,3 | 224,4 | 253,9 | 220,8 | 211,0 | 244,3 |
| 69/0 | 4 | 4 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | FA | 00109 | EMRAH IRMAK | 255,1 | 268,0 | 270,2 | 191,5 | 263,7 | 233,9 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL) |
|
| Sözel Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 70/0 | 45 | 6 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | FC | 00445 | ECE GAMZE ŞENTUNA | 255,0 | 260,9 | 268,8 | 190,4 | 263,2 | 232,5 |
| 71/0 | 15 | 12 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00341 | ONUR GEÇ | 254,9 | 228,5 | 259,6 | 226,9 | 220,9 | 258,3 |
| 72/0 | 5 | 5 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | TB | 00032 | ZEYNEP ZENGİN | 254,6 | 219,3 | 255,2 | 245,8 | 182,9 | 219,3 |
| 73/0 | 46 | 6 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | SH | 00575 | İBRAHİM YILDIRIM | 254,5 | 192,8 | 233,5 | 252,3 | 171,0 | 209,9 |
| 74/0 | 47 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TB | 00153 | ZAHİDE FERHA NAL | 254,4 | 222,7 | 260,9 | 201,8 | 215,2 | 232,6 |
| 75/0 | 48 | 1 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | FA | 00113 | MUHAMMET CAN YILMAZ | 254,2 | 269,3 | 269,2 | 191,3 | 271,8 | 235,7 |
| 76/0 | 49 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00107 | ONUR TÜRK | 254,1 | 273,0 | 266,6 | 191,8 | 267,6 | 235,2 |
| 77/0 | 50 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00223 | M.SİNEM SİCİM | 254,1 | 276,6 | 268,5 | 192,3 | 271,7 | 234,7 |
| 78/0 | 51 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FB | 00893 | BEGÜM AKTAŞ | 254,0 | 260,0 | 265,4 | 189,9 | 255,4 | 230,7 |
| 79/0 | 16 | 3 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | SA | 00023 | CANER YAVUZ | 253,9 | 262,5 | 266,5 | 190,2 | 260,1 | 232,9 |
| 80/0 | 17 | 13 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | SA | 00311 | UFUK AYAZ | 253,8 | 182,7 | 224,7 | 245,7 | 166,3 | 204,3 |
| 81/0 | 18 | 4 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | SC | 00043 | AYŞE DİLEK GÜREL | 253,5 | 205,3 | 243,3 | 237,2 | 176,5 | 210,3 |
| 82/0 | 52 | 1 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | TMA | 00194 | BURAK KIZILCIK | 253,5 | 217,8 | 252,4 | 219,1 | 209,8 | 244,4 |
| 83/0 | 19 | 14 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00317 | BURCU ARI | 253,3 | 257,1 | 263,4 | 190,7 | 260,4 | 228,3 |
| 84/0 | 6 | 1 | HENDEK | HENDEK L. | YC | 01145 | CEMİLE KILNAZ | 253,3 | 209,0 | 246,5 | 211,7 | 189,4 | 220,3 |
| 85/0 | 5 | 3 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | SO | 00068 | GİZEM ALTINDAĞ | 253,2 | 188,6 | 229,6 | 258,4 | 168,9 | 212,9 |
| 86/0 | 20 | 15 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00290 | ZÜLEYHA DEME GÜMÜŞ | 253,2 | 222,2 | 257,4 | 218,5 | 195,0 | 229,1 |
| 87/0 | 53 | 7 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FB | 00729 | TAYFUN YILRIRIM | 253,2 | 263,2 | 264,1 | 190,0 | 259,1 | 229,8 |
| 88/0 | 54 | 9 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01552 | Mehmet Harun DOĞRUSEVER | 252,9 | 261,7 | 264,7 | 189,6 | 260,9 | 232,4 |
| 89/0 | 55 | 7 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TB | 00510 | MESUT ERTAYLAN | 252,8 | 199,9 | 236,8 | 241,5 | 173,9 | 207,1 |
| 90/0 | 21 | 16 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00516 | BÜŞRA KARAÇAYIR | 252,2 | 268,7 | 264,1 | 190,3 | 265,7 | 233,2 |
| 91/0 | 56 | 3 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | TA | 00159 | AYDIN YILMAZ | 252,0 | 217,8 | 249,6 | 248,6 | 206,8 | 240,2 |
| 92/0 | 57 | 16 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00235 | NUH ALKAN | 251,9 | 261,0 | 261,0 | 189,1 | 254,0 | 226,8 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL) |
|
| Sözel Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 93/0 | 58 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ENKA L. | B | 00122 | AYŞE ECE EYİSOY | 251,8 | 220,1 | 254,0 | 207,9 | 206,8 | 231,5 |
| 94/0 | 3 | 2 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00127 | MÜKREMİN REÇBER | 251,6 | 213,2 | 244,8 | 228,6 | 199,0 | 230,5 |
| 95/0 | 59 | 8 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TB | 00490 | NURDAN ARSLAN | 251,5 | 216,9 | 250,2 | 213,2 | 211,7 | 241,1 |
| 96/0 | 60 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TA | 00827 | AZİZ SANCAR DALMAN | 251,3 | 220,0 | 255,4 | 217,3 | 212,8 | 245,5 |
| 97/0 | 61 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TA | 00871 | VEYSEL ERDE TORAMAN | 251,3 | 231,7 | 259,1 | 239,1 | 221,4 | 250,6 |
| 98/0 | 62 | 10 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01556 | Abdurrahman YILMAZ | 251,2 | 266,3 | 265,4 | 233,3 | 265,4 | 251,6 |
| 99/0 | 63 | 17 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00011 | EFE BOSNALI | 250,9 | 265,4 | 261,4 | 206,2 | 269,4 | 236,5 |
| 100/0 | 22 | 17 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | SA | 00286 | SÜMEYYE YOKUŞ | 250,8 | 198,3 | 236,3 | 244,1 | 172,8 | 214,0 |