|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 1/0 | 1 | 1 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | FN | 00073 | ENES GENÇ | 270,3 | 288,6 | 279,7 | 201,0 | 287,2 | 246,3 |
| 2/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00203 | Özkan EKŞİ | 276,3 | 285,7 | 281,5 | 203,2 | 284,1 | 248,2 |
| 3/0 | 2 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00048 | HASAN GÜNEŞ | 282,9 | 285,3 | 286,9 | 259,4 | 281,2 | 269,8 |
| 4/0 | 3 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00232 | DAMLA BAYINDIR | 271,6 | 282,5 | 281,9 | 200,7 | 280,8 | 245,4 |
| 5/0 | 4 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00023 | EMRE KONUK | 278,2 | 281,5 | 282,8 | 203,4 | 278,4 | 248,1 |
| 6/0 | 5 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00197 | Ümit GÜDEN | 276,4 | 280,7 | 279,5 | 262,8 | 286,0 | 277,9 |
| 7/0 | 6 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00021 | NOYAN UĞUR RENDA | 265,5 | 280,1 | 275,2 | 197,7 | 281,2 | 242,9 |
| 8/0 | 7 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | C | 00198 | Gökhan KAPTAN | 276,0 | 279,0 | 282,8 | 271,6 | 270,5 | 276,1 |
| 9/0 | 8 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00201 | Uğur ALTAŞ | 268,9 | 278,8 | 278,9 | 244,6 | 277,1 | 263,9 |
| 10/0 | 9 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | FB | 00383 | Sena GENÇ | 260,0 | 278,5 | 275,0 | 195,1 | 272,2 | 235,8 |
| 11/0 | 10 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | FB | 00219 | Merve KAYA | 256,2 | 277,8 | 271,1 | 193,4 | 272,1 | 237,5 |
| 12/0 | 2 | 2 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | FN | 00096 | MUHAMMED SE SARI | 265,3 | 277,4 | 277,6 | 202,8 | 277,8 | 241,7 |
| 13/0 | 11 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00223 | M.SİNEM SİCİM | 254,1 | 276,6 | 268,5 | 192,3 | 271,7 | 234,7 |
| 14/0 | 12 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01554 | Ahmet KURTULUŞ | 258,6 | 275,7 | 273,0 | 194,1 | 275,1 | 237,7 |
| 15/0 | 13 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FC | 00638 | BURCU AYDOĞAN | 264,5 | 275,6 | 277,6 | 196,7 | 272,7 | 241,4 |
| 16/0 | 14 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00256 | TAHA YUSUF AYDOĞDU | 265,7 | 275,1 | 276,1 | 197,1 | 274,9 | 241,3 |
| 17/0 | 15 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00202 | Emre ŞİRANLI | 273,1 | 274,9 | 279,3 | 216,5 | 274,3 | 248,0 |
| 18/0 | 3 | 3 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | FN | 00070 | NAZLI BETÜL BOZKURT | 247,6 | 274,8 | 267,1 | 189,2 | 269,0 | 233,2 |
| 19/0 | 16 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01549 | Murat BALCIOĞLU | 262,4 | 274,4 | 274,2 | 195,6 | 274,2 | 234,3 |
| 20/0 | 17 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00254 | BURAK KAYA | 268,3 | 273,4 | 274,3 | 237,3 | 276,7 | 251,8 |
| 21/0 | 18 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01411 | Emir DARCAN | 267,5 | 273,3 | 276,5 | 217,8 | 271,0 | 256,6 |
| 22/0 | 19 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00107 | ONUR TÜRK | 254,1 | 273,0 | 266,6 | 191,8 | 267,6 | 235,2 |
| 23/0 | 1 | 1 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00335 | MUSTAFA KURT | 256,8 | 272,8 | 271,4 | 192,9 | 270,4 | 234,8 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 24/0 | 20 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00031 | EVREN AYGÜN | 265,0 | 272,5 | 275,3 | 196,4 | 271,1 | 240,5 |
| 25/0 | 21 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00242 | UTKU FURUNCUOĞLU | 263,5 | 272,5 | 277,9 | 195,8 | 264,2 | 235,6 |
| 26/0 | 2 | 2 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00347 | MERVE AKTÜRK | 270,7 | 272,4 | 278,9 | 198,8 | 267,6 | 239,8 |
| 27/0 | 22 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00046 | MURAT ANLAMA | 272,4 | 272,4 | 278,5 | 199,6 | 276,9 | 239,1 |
| 28/0 | 3 | 3 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00291 | NEJLA KARIGİN | 271,7 | 270,1 | 279,4 | 199,0 | 268,6 | 237,0 |
| 29/0 | 23 | 1 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | FA | 00113 | MUHAMMET CAN YILMAZ | 254,2 | 269,3 | 269,2 | 191,3 | 271,8 | 235,7 |
| 30/0 | 4 | 4 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00516 | BÜŞRA KARAÇAYIR | 252,2 | 268,7 | 264,1 | 190,3 | 265,7 | 233,2 |
| 31/0 | 24 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FD | 00765 | ERTUĞRUL YEŞİLBAĞ | 250,1 | 268,4 | 263,8 | 189,4 | 261,3 | 232,6 |
| 32/0 | 1 | 1 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | FA | 00109 | EMRAH IRMAK | 255,1 | 268,0 | 270,2 | 191,5 | 263,7 | 233,9 |
| 33/0 | 25 | 2 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FC | 00650 | NAZMİ AKKUZU | 268,2 | 267,8 | 268,2 | 205,3 | 267,5 | 244,5 |
| 34/0 | 5 | 5 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00337 | ZAFER ŞANLI | 241,9 | 267,8 | 257,6 | 185,4 | 260,2 | 227,9 |
| 35/0 | 26 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00231 | MUSTAFA ALYÜZ | 259,2 | 266,9 | 266,8 | 193,1 | 261,0 | 235,2 |
| 36/0 | 6 | 6 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00339 | BİLAL ÖZTÜRK | 267,6 | 266,5 | 275,9 | 196,7 | 263,8 | 237,9 |
| 37/0 | 27 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FB | 00617 | TUĞÇE NUR EREN | 242,3 | 266,5 | 261,4 | 185,8 | 258,7 | 228,7 |
| 38/0 | 28 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01556 | Abdurrahman YILMAZ | 251,2 | 266,3 | 265,4 | 233,3 | 265,4 | 251,6 |
| 39/0 | 29 | 3 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FC | 00674 | RAMAZAR GÜNERİ | 250,4 | 266,0 | 263,8 | 189,2 | 256,6 | 231,3 |
| 40/0 | 30 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01302 | Osman Yusuf SEZER | 242,5 | 265,9 | 258,8 | 194,7 | 266,0 | 233,6 |
| 41/0 | 31 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00199 | Abdullah ÖZDEMİR | 266,2 | 265,7 | 272,0 | 236,1 | 270,6 | 256,7 |
| 42/0 | 32 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00011 | EFE BOSNALI | 250,9 | 265,4 | 261,4 | 206,2 | 269,4 | 236,5 |
| 43/0 | 33 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00245 | GÖKÇE APAYDIN | 256,4 | 265,1 | 265,7 | 197,3 | 265,7 | 239,6 |
| 44/0 | 34 | 4 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FA | 00543 | SEMİH ARABACI | 246,0 | 264,8 | 260,2 | 187,1 | 265,6 | 229,2 |
| 45/0 | 35 | 1 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | FC | 00473 | AHMET CÜNEYT YAVUZ | 250,8 | 264,4 | 264,4 | 189,1 | 240,6 | 213,5 |
| 46/0 | 36 | 7 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01559 | Muhammed Ene YILDIZ | 260,4 | 263,9 | 268,1 | 254,0 | 242,7 | 269,7 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 47/0 | 37 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00103 | Ümit ASLAN | 241,1 | 263,3 | 259,9 | 230,7 | 262,4 | 244,4 |
| 48/0 | 38 | 5 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FB | 00729 | TAYFUN YILRIRIM | 253,2 | 263,2 | 264,1 | 190,0 | 259,1 | 229,8 |
| 49/0 | 39 | 1 | ADAPAZARI | ALİ DİLMEN ANADOLU L. | FB | 02435 | EMRAH ÇİFTÇİ | 246,3 | 262,5 | 264,1 | 186,9 | 263,0 | 228,9 |
| 50/0 | 7 | 1 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | SA | 00023 | CANER YAVUZ | 253,9 | 262,5 | 266,5 | 190,2 | 260,1 | 232,9 |
| 51/0 | 40 | 8 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01552 | Mehmet Harun DOĞRUSEVER | 252,9 | 261,7 | 264,7 | 189,6 | 260,9 | 232,4 |
| 52/0 | 41 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FB | 00785 | SİNEM ACAR | 242,2 | 261,6 | 255,2 | 184,9 | 257,7 | 222,7 |
| 53/0 | 4 | 1 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | YF | 00134 | ALİ ÖZTÜRK | 250,4 | 261,4 | 263,4 | 188,5 | 250,4 | 229,8 |
| 54/0 | 2 | 2 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | FA | 00063 | BÜŞRA EKİCİ | 247,2 | 261,0 | 259,7 | 187,1 | 257,6 | 224,6 |
| 55/0 | 42 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00235 | NUH ALKAN | 251,9 | 261,0 | 261,0 | 189,1 | 254,0 | 226,8 |
| 56/0 | 43 | 2 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | FC | 00445 | ECE GAMZE ŞENTUNA | 255,0 | 260,9 | 268,8 | 190,4 | 263,2 | 232,5 |
| 57/0 | 3 | 3 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | FA | 00355 | BÜŞRA DUDU ÖZTÜRK | 240,0 | 260,9 | 262,0 | 183,9 | 250,6 | 221,6 |
| 58/0 | 44 | 9 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01338 | Ensar TÜRKO. | 250,2 | 260,5 | 261,6 | 204,4 | 261,0 | 243,5 |
| 59/0 | 8 | 2 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | SA | 00079 | MEHMET CENGİZ | 260,7 | 260,3 | 269,1 | 192,8 | 254,4 | 232,4 |
| 60/0 | 45 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FB | 00893 | BEGÜM AKTAŞ | 254,0 | 260,0 | 265,4 | 189,9 | 255,4 | 230,7 |
| 61/0 | 46 | 3 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | FC | 00370 | MERTHAN KOÇ | 269,9 | 259,9 | 274,4 | 196,7 | 266,2 | 238,0 |
| 62/0 | 47 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FE | 00160 | ALİ BURAK GÜÇLÜ | 238,5 | 259,8 | 257,6 | 187,3 | 244,2 | 224,2 |
| 63/0 | 48 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FB | 00613 | ÜMİTCAN MERT | 242,9 | 259,4 | 263,1 | 185,0 | 247,4 | 221,2 |
| 64/0 | 49 | 16 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00017 | BERİVAN TANER | 232,1 | 257,7 | 249,3 | 181,1 | 247,9 | 216,4 |
| 65/0 | 50 | 6 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FA | 00524 | OĞUZHAN DURMAZ | 259,2 | 257,2 | 264,3 | 191,7 | 243,3 | 225,3 |
| 66/0 | 1 | 1 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | A | 00130 | MUSTAFA TARAKÇIOĞLU | 219,7 | 257,2 | 243,8 | 174,7 | 247,4 | 219,8 |
| 67/0 | 9 | 7 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00317 | BURCU ARI | 253,3 | 257,1 | 263,4 | 190,7 | 260,4 | 228,3 |
| 68/0 | 5 | 4 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | FN | 00110 | ZEYNEP DEMİR | 243,5 | 256,6 | 258,7 | 184,8 | 255,5 | 224,5 |
| 69/0 | 51 | 10 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01530 | Aygün Ahsen KARAKUŞ | 269,6 | 256,3 | 274,2 | 232,0 | 237,8 | 267,5 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 70/0 | 10 | 3 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | SA | 00038 | NUSRET BOĞAZ | 242,8 | 255,9 | 257,9 | 184,4 | 256,4 | 225,1 |
| 71/0 | 52 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FD | 00797 | AHMET ALPER ÖZTÜRK | 242,6 | 255,5 | 256,0 | 194,4 | 254,0 | 233,9 |
| 72/0 | 53 | 17 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00257 | BERKAY BOZKURT | 263,8 | 255,3 | 266,0 | 244,5 | 252,8 | 255,2 |
| 73/0 | 54 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | A | 00719 | KAMİL AŞMAN | 228,7 | 254,9 | 246,6 | 178,2 | 250,1 | 221,7 |
| 74/0 | 55 | 4 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | FB | 00498 | EMRE FAZLIOĞLU | 244,0 | 254,8 | 258,9 | 184,8 | 248,3 | 227,7 |
| 75/0 | 4 | 4 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | FA | 00047 | BETÜL BAYRAKTAR | 238,8 | 254,7 | 261,5 | 182,5 | 249,0 | 224,9 |
| 76/0 | 56 | 11 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01563 | Gökhan ÖZDEMİR | 249,7 | 254,2 | 259,2 | 187,2 | 241,1 | 218,4 |
| 77/0 | 57 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA KOLEJİ | B | 00063 | MELTEM SÖĞÜTÇEPINAR | 258,4 | 253,4 | 266,5 | 193,2 | 235,7 | 218,3 |
| 78/0 | 58 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | FB | 00358 | Ecemnur CAVAŞ | 236,2 | 253,2 | 250,6 | 181,2 | 236,0 | 210,9 |
| 79/0 | 11 | 8 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00329 | NİYAZİ TANER KOPYA | 246,2 | 253,1 | 255,3 | 185,5 | 245,5 | 221,1 |
| 80/0 | 59 | 18 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00037 | ADİL YAMAN | 250,6 | 251,5 | 261,5 | 187,1 | 251,6 | 223,4 |
| 81/0 | 60 | 19 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00216 | GÖKÇE SÜRENKÖK | 227,9 | 251,4 | 247,3 | 177,4 | 232,4 | 208,9 |
| 82/0 | 61 | 20 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00233 | BAHAR KEŞKEKCİ | 249,5 | 250,8 | 258,2 | 186,6 | 247,9 | 225,6 |
| 83/0 | 12 | 9 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00308 | CEREN ALPARSALAN | 240,9 | 250,6 | 256,2 | 182,8 | 240,7 | 219,0 |
| 84/0 | 2 | 2 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00132 | EROL TAŞ | 239,0 | 250,4 | 250,1 | 215,4 | 231,8 | 253,1 |
| 85/0 | 62 | 1 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | FA | 00133 | ONUR GÜRKAN GÜLTEKİN | 245,1 | 250,4 | 258,9 | 184,6 | 245,6 | 222,7 |
| 86/0 | 63 | 21 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00024 | ALİ CAN KARAGÖZ | 239,7 | 250,4 | 250,2 | 182,3 | 245,0 | 221,3 |
| 87/0 | 13 | 10 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00321 | SÜMEYRA KALİÇ | 236,8 | 250,2 | 253,6 | 181,0 | 229,3 | 210,3 |
| 88/0 | 64 | 7 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FC | 00646 | NURUL İLTER | 241,2 | 249,8 | 253,8 | 182,9 | 250,2 | 222,2 |
| 89/0 | 65 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FB | 00677 | NİDA YALÇIN | 228,9 | 249,5 | 246,9 | 177,5 | 242,8 | 217,3 |
| 90/0 | 66 | 5 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | FB | 00206 | ATALAY OR | 221,6 | 249,4 | 249,3 | 174,3 | 240,6 | 213,7 |
| 91/0 | 67 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FE | 00909 | HASAN DEMİRTAŞLAR | 243,7 | 249,3 | 255,9 | 183,9 | 230,1 | 216,8 |
| 92/0 | 68 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FD | 00633 | UFUK DELİHASAN | 239,0 | 249,3 | 250,0 | 181,8 | 243,6 | 216,9 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 93/0 | 69 | 1 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | FB | 00133 | SEMİH KAYA | 225,8 | 248,8 | 247,2 | 176,1 | 236,2 | 214,5 |
| 94/0 | 70 | 7 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00044 | Mustafa YILMAZ | 241,3 | 248,7 | 253,7 | 182,8 | 244,1 | 224,9 |
| 95/0 | 71 | 1 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | FEN | 00127 | MURAT ÖZEL | 239,7 | 248,5 | 249,4 | 182,0 | 225,8 | 216,2 |
| 96/0 | 72 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA FATİH AND.TL,AND.M.TL- | EC | 00084 | MUHAMMET TAR DEMİR | 240,6 | 248,4 | 254,3 | 182,4 | 205,8 | 199,5 |
| 97/0 | 1 | 1 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | A | 00021 | BURAK YIĞIN | 225,3 | 248,3 | 246,8 | 175,8 | 233,3 | 206,7 |
| 98/0 | 73 | 22 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00229 | ONUR BOZDOĞAN | 256,4 | 248,3 | 263,8 | 189,2 | 239,8 | 219,7 |
| 99/0 | 74 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FD | 00152 | ECEM TUĞÇE GÜLMEN | 234,5 | 248,2 | 252,6 | 179,8 | 240,8 | 220,3 |
| 100/0 | 75 | 2 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | FEN | 00148 | GİZEM BÖLÜKBAŞ | 230,7 | 248,0 | 242,8 | 178,1 | 227,6 | 208,9 |