|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(EŞİT AĞIRLIK 2) |
|
| E.A Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 1/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00197 | Ümit GÜDEN | 276,4 | 280,7 | 279,5 | 262,8 | 286,0 | 277,9 |
| 2/0 | 2 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | C | 00198 | Gökhan KAPTAN | 276,0 | 279,0 | 282,8 | 271,6 | 270,5 | 276,1 |
| 3/0 | 3 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00048 | HASAN GÜNEŞ | 282,9 | 285,3 | 286,9 | 259,4 | 281,2 | 269,8 |
| 4/0 | 4 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01559 | Muhammed Ene YILDIZ | 260,4 | 263,9 | 268,1 | 254,0 | 242,7 | 269,7 |
| 5/0 | 5 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01530 | Aygün Ahsen KARAKUŞ | 269,6 | 256,3 | 274,2 | 232,0 | 237,8 | 267,5 |
| 6/0 | 1 | 1 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | TB | 00069 | ÖMER FARUK TOKSÖZ | 255,7 | 244,6 | 264,0 | 228,1 | 231,6 | 264,6 |
| 7/0 | 6 | 1 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TB | 00006 | REYHAN GÜNER | 268,7 | 233,8 | 271,1 | 230,3 | 227,5 | 264,6 |
| 8/0 | 7 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00201 | Uğur ALTAŞ | 268,9 | 278,8 | 278,9 | 244,6 | 277,1 | 263,9 |
| 9/0 | 8 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | TL | 00571 | EMİN BAYTAŞ | 258,8 | 236,4 | 266,9 | 240,2 | 226,7 | 261,2 |
| 10/0 | 9 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01555 | Osman ÖZDEMİR | 260,4 | 234,3 | 261,5 | 224,8 | 226,0 | 258,6 |
| 11/0 | 1 | 1 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00341 | ONUR GEÇ | 254,9 | 228,5 | 259,6 | 226,9 | 220,9 | 258,3 |
| 12/0 | 10 | 1 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | TA | 00131 | TOLGA ÇUMUR | 261,3 | 230,3 | 265,2 | 224,3 | 224,4 | 258,3 |
| 13/0 | 11 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TA | 00934 | HANDE BIÇAKÇI | 266,3 | 235,8 | 268,8 | 239,9 | 226,4 | 257,8 |
| 14/0 | 2 | 2 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00255 | YASİN EMRE KOCA | 257,4 | 228,8 | 261,4 | 224,2 | 222,4 | 257,2 |
| 15/0 | 1 | 1 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | TM | 00062 | FATMA ŞAHİN | 246,0 | 239,8 | 262,4 | 216,5 | 230,9 | 257,0 |
| 16/0 | 12 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00199 | Abdullah ÖZDEMİR | 266,2 | 265,7 | 272,0 | 236,1 | 270,6 | 256,7 |
| 17/0 | 13 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01411 | Emir DARCAN | 267,5 | 273,3 | 276,5 | 217,8 | 271,0 | 256,6 |
| 18/0 | 14 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01551 | Yasin DİŞLİ | 239,4 | 227,4 | 248,0 | 218,6 | 222,8 | 256,5 |
| 19/0 | 2 | 1 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | YT | 00032 | AZİZ KILIÇ | 256,7 | 224,2 | 257,8 | 223,7 | 220,2 | 256,5 |
| 20/0 | 15 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TB | 00892 | RECEP ENES AKKUŞ | 249,3 | 224,5 | 249,4 | 246,2 | 224,2 | 255,8 |
| 21/0 | 16 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00257 | BERKAY BOZKURT | 263,8 | 255,3 | 266,0 | 244,5 | 252,8 | 255,2 |
| 22/0 | 3 | 3 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00313 | CANAN ÖZ | 256,3 | 220,8 | 253,5 | 221,1 | 219,9 | 254,8 |
| 23/0 | 17 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TA | 00882 | İREM CELEN | 263,1 | 232,6 | 267,7 | 223,0 | 223,0 | 254,1 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(EŞİT AĞIRLIK 2) |
|
| E.A Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 24/0 | 1 | 1 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | B | 00003 | ÖZGE AKIL | 258,2 | 223,9 | 258,6 | 247,6 | 217,3 | 253,2 |
| 25/0 | 1 | 1 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00132 | EROL TAŞ | 239,0 | 250,4 | 250,1 | 215,4 | 231,8 | 253,1 |
| 26/0 | 18 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00254 | BURAK KAYA | 268,3 | 273,4 | 274,3 | 237,3 | 276,7 | 251,8 |
| 27/0 | 19 | 7 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01556 | Abdurrahman YILMAZ | 251,2 | 266,3 | 265,4 | 233,3 | 265,4 | 251,6 |
| 28/0 | 20 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TB | 00901 | YUNUS EMRE TURAN | 241,1 | 219,0 | 247,2 | 214,3 | 219,3 | 251,5 |
| 29/0 | 4 | 4 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00292 | ZÜBEYDE KARIGİN | 260,6 | 229,8 | 261,5 | 226,1 | 216,0 | 251,3 |
| 30/0 | 21 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TA | 00871 | VEYSEL ERDE TORAMAN | 251,3 | 231,7 | 259,1 | 239,1 | 221,4 | 250,6 |
| 31/0 | 3 | 2 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | YT | 00009 | ÖZGE AKBIYIK | 260,0 | 225,9 | 263,2 | 219,3 | 219,2 | 250,4 |
| 32/0 | 5 | 1 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | SB | 00065 | CANAN ŞİŞMAN | 262,8 | 226,8 | 263,5 | 222,9 | 216,7 | 249,8 |
| 33/0 | 22 | 2 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | TB | 00182 | MUSTAFA ERTÜRK | 257,1 | 224,9 | 257,9 | 251,7 | 214,5 | 249,6 |
| 34/0 | 2 | 1 | GEYVE | GEYVE L. | YM | 01028 | MERAL FIÇICI | 247,2 | 226,0 | 258,5 | 218,9 | 216,8 | 249,3 |
| 35/0 | 6 | 5 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00340 | YUNUS EMRE UZUN | 242,7 | 222,8 | 252,3 | 213,7 | 217,9 | 248,5 |
| 36/0 | 23 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TB | 00772 | CEREN KAYMAK | 255,9 | 226,8 | 259,6 | 218,9 | 216,5 | 248,4 |
| 37/0 | 24 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00203 | Özkan EKŞİ | 276,3 | 285,7 | 281,5 | 203,2 | 284,1 | 248,2 |
| 38/0 | 25 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00023 | EMRE KONUK | 278,2 | 281,5 | 282,8 | 203,4 | 278,4 | 248,1 |
| 39/0 | 26 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00202 | Emre ŞİRANLI | 273,1 | 274,9 | 279,3 | 216,5 | 274,3 | 248,0 |
| 40/0 | 27 | 2 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TA | 00619 | GÖZDE KARAAHMETOĞLU | 265,5 | 236,6 | 272,5 | 217,7 | 221,6 | 247,7 |
| 41/0 | 28 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TA | 00621 | CAN GÜRAY | 242,7 | 221,4 | 249,4 | 212,4 | 219,1 | 247,4 |
| 42/0 | 7 | 6 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00316 | ADEM KOBYAOĞLU | 257,5 | 224,3 | 256,7 | 225,7 | 211,0 | 247,2 |
| 43/0 | 29 | 8 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01560 | Mustafa TOÇ | 250,5 | 229,2 | 248,4 | 215,7 | 220,4 | 247,2 |
| 44/0 | 4 | 3 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | YT | 00127 | EMRAH GEDİKOĞLU | 246,8 | 231,6 | 255,3 | 211,5 | 222,6 | 247,1 |
| 45/0 | 30 | 9 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01550 | Mustafa Cema DEMİR | 260,4 | 231,7 | 261,2 | 214,7 | 222,2 | 246,5 |
| 46/0 | 5 | 2 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | FN | 00073 | ENES GENÇ | 270,3 | 288,6 | 279,7 | 201,0 | 287,2 | 246,3 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(EŞİT AĞIRLIK 2) |
|
| E.A Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 47/0 | 8 | 7 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00336 | SİNAN HAVUÇOĞLU | 242,0 | 220,4 | 250,1 | 213,0 | 215,4 | 246,1 |
| 48/0 | 31 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TA | 00827 | AZİZ SANCAR DALMAN | 251,3 | 220,0 | 255,4 | 217,3 | 212,8 | 245,5 |
| 49/0 | 32 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00232 | DAMLA BAYINDIR | 271,6 | 282,5 | 281,9 | 200,7 | 280,8 | 245,4 |
| 50/0 | 2 | 2 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | TC | 00102 | BİLGE KUZU | 263,3 | 231,0 | 266,9 | 220,4 | 215,0 | 245,4 |
| 51/0 | 3 | 2 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00151 | CİHAN YAYLAK | 247,8 | 216,6 | 249,0 | 251,8 | 207,4 | 245,2 |
| 52/0 | 33 | 3 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TA | 00515 | AYŞENUR KARAKAŞ | 260,1 | 218,3 | 256,9 | 218,6 | 212,1 | 244,6 |
| 53/0 | 34 | 2 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FC | 00650 | NAZMİ AKKUZU | 268,2 | 267,8 | 268,2 | 205,3 | 267,5 | 244,5 |
| 54/0 | 35 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00103 | Ümit ASLAN | 241,1 | 263,3 | 259,9 | 230,7 | 262,4 | 244,4 |
| 55/0 | 36 | 1 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | TMA | 00194 | BURAK KIZILCIK | 253,5 | 217,8 | 252,4 | 219,1 | 209,8 | 244,4 |
| 56/0 | 3 | 3 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | TC | 00071 | HÜSEYİN BARUTÇU | 255,3 | 224,4 | 253,9 | 220,8 | 211,0 | 244,3 |
| 57/0 | 37 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | TM | 00215 | Fatma Beyza COŞKUNER | 247,3 | 231,7 | 257,4 | 222,9 | 222,8 | 244,1 |
| 58/0 | 38 | 10 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01338 | Ensar TÜRKO. | 250,2 | 260,5 | 261,6 | 204,4 | 261,0 | 243,5 |
| 59/0 | 9 | 8 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00350 | MERVE ÖZYILMAZ | 237,9 | 224,1 | 250,0 | 208,1 | 217,4 | 243,0 |
| 60/0 | 39 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00021 | NOYAN UĞUR RENDA | 265,5 | 280,1 | 275,2 | 197,7 | 281,2 | 242,9 |
| 61/0 | 40 | 11 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01335 | Fatih KILIÇ | 246,3 | 238,6 | 253,5 | 220,9 | 211,9 | 242,6 |
| 62/0 | 41 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | TA | 00773 | MERVE KALKAN | 232,9 | 217,6 | 243,4 | 209,1 | 212,6 | 242,5 |
| 63/0 | 42 | 3 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | TL | 00494 | ÖNDER CANPOLAT | 250,1 | 224,5 | 256,2 | 213,0 | 213,9 | 242,3 |
| 64/0 | 6 | 3 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | FN | 00096 | MUHAMMED SE SARI | 265,3 | 277,4 | 277,6 | 202,8 | 277,8 | 241,7 |
| 65/0 | 43 | 4 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | FC | 00638 | BURCU AYDOĞAN | 264,5 | 275,6 | 277,6 | 196,7 | 272,7 | 241,4 |
| 66/0 | 44 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00256 | TAHA YUSUF AYDOĞDU | 265,7 | 275,1 | 276,1 | 197,1 | 274,9 | 241,3 |
| 67/0 | 45 | 4 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TB | 00490 | NURDAN ARSLAN | 251,5 | 216,9 | 250,2 | 213,2 | 211,7 | 241,1 |
| 68/0 | 4 | 2 | GEYVE | GEYVE L. | YM | 01021 | HANİFE ŞAFAK | 255,8 | 216,8 | 251,0 | 214,3 | 211,0 | 241,1 |
| 69/0 | 46 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00031 | EVREN AYGÜN | 265,0 | 272,5 | 275,3 | 196,4 | 271,1 | 240,5 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(EŞİT AĞIRLIK 2) |
|
| E.A Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 70/0 | 47 | 3 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | TA | 00159 | AYDIN YILMAZ | 252,0 | 217,8 | 249,6 | 248,6 | 206,8 | 240,2 |
| 71/0 | 48 | 4 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | TA | 00108 | ÖZGE TAMERER | 245,3 | 213,7 | 246,2 | 237,2 | 210,3 | 240,2 |
| 72/0 | 10 | 9 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00347 | MERVE AKTÜRK | 270,7 | 272,4 | 278,9 | 198,8 | 267,6 | 239,8 |
| 73/0 | 5 | 3 | GEYVE | GEYVE L. | YM | 01019 | NECLA ESEN | 241,3 | 214,1 | 240,1 | 213,3 | 207,1 | 239,7 |
| 74/0 | 49 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00245 | GÖKÇE APAYDIN | 256,4 | 265,1 | 265,7 | 197,3 | 265,7 | 239,6 |
| 75/0 | 11 | 10 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00289 | ZÜHAL HIRCA | 238,6 | 221,6 | 244,8 | 216,6 | 213,7 | 239,5 |
| 76/0 | 7 | 4 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | YT | 00119 | FATMA KARAOĞLU | 243,4 | 209,3 | 241,8 | 208,2 | 211,0 | 239,4 |
| 77/0 | 50 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00046 | MURAT ANLAMA | 272,4 | 272,4 | 278,5 | 199,6 | 276,9 | 239,1 |
| 78/0 | 51 | 5 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TB | 00044 | NAZLI NİHAN TERZİOĞLU | 256,0 | 224,5 | 258,6 | 209,2 | 215,6 | 239,0 |
| 79/0 | 52 | 2 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | TMA | 00151 | ÖZLEM SEZER | 246,6 | 220,7 | 253,6 | 220,9 | 210,3 | 239,0 |
| 80/0 | 12 | 11 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00334 | ŞULE KAHVECİ | 243,2 | 211,9 | 241,9 | 215,6 | 203,4 | 238,9 |
| 81/0 | 53 | 6 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | FC | 00370 | MERTHAN KOÇ | 269,9 | 259,9 | 274,4 | 196,7 | 266,2 | 238,0 |
| 82/0 | 13 | 12 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00331 | ENDER ÜSTÜNKAYA | 232,4 | 211,3 | 241,0 | 205,7 | 209,4 | 238,0 |
| 83/0 | 14 | 13 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00339 | BİLAL ÖZTÜRK | 267,6 | 266,5 | 275,9 | 196,7 | 263,8 | 237,9 |
| 84/0 | 54 | 12 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01554 | Ahmet KURTULUŞ | 258,6 | 275,7 | 273,0 | 194,1 | 275,1 | 237,7 |
| 85/0 | 55 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | FB | 00219 | Merve KAYA | 256,2 | 277,8 | 271,1 | 193,4 | 272,1 | 237,5 |
| 86/0 | 15 | 14 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00287 | BETÜL ATMACA | 248,7 | 217,3 | 250,0 | 237,2 | 205,1 | 237,2 |
| 87/0 | 16 | 15 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00291 | NEJLA KARIGİN | 271,7 | 270,1 | 279,4 | 199,0 | 268,6 | 237,0 |
| 88/0 | 17 | 2 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | SB | 00025 | ÇAĞLA TOYLAR | 236,7 | 209,5 | 240,6 | 208,7 | 206,3 | 236,7 |
| 89/0 | 56 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00011 | EFE BOSNALI | 250,9 | 265,4 | 261,4 | 206,2 | 269,4 | 236,5 |
| 90/0 | 57 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | FB | 00383 | Sena GENÇ | 260,0 | 278,5 | 275,0 | 195,1 | 272,2 | 235,8 |
| 91/0 | 6 | 4 | GEYVE | GEYVE L. | YM | 01053 | KEMAL ERDEN | 243,3 | 215,1 | 248,1 | 202,3 | 213,6 | 235,8 |
| 92/0 | 58 | 1 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | FA | 00113 | MUHAMMET CAN YILMAZ | 254,2 | 269,3 | 269,2 | 191,3 | 271,8 | 235,7 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(EŞİT AĞIRLIK 2) |
|
| E.A Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 93/0 | 7 | 5 | GEYVE | GEYVE L. | YM | 01031 | BARIŞ KAYAR | 236,5 | 211,0 | 238,6 | 213,4 | 200,5 | 235,6 |
| 94/0 | 59 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00242 | UTKU FURUNCUOĞLU | 263,5 | 272,5 | 277,9 | 195,8 | 264,2 | 235,6 |
| 95/0 | 18 | 3 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | SB | 00093 | ŞULE ÖZTÜRK | 230,6 | 214,2 | 241,1 | 203,1 | 209,8 | 235,4 |
| 96/0 | 60 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00231 | MUSTAFA ALYÜZ | 259,2 | 266,9 | 266,8 | 193,1 | 261,0 | 235,2 |
| 97/0 | 61 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00107 | ONUR TÜRK | 254,1 | 273,0 | 266,6 | 191,8 | 267,6 | 235,2 |
| 98/0 | 19 | 16 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FA | 00335 | MUSTAFA KURT | 256,8 | 272,8 | 271,4 | 192,9 | 270,4 | 234,8 |
| 99/0 | 62 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00223 | M.SİNEM SİCİM | 254,1 | 276,6 | 268,5 | 192,3 | 271,7 | 234,7 |
| 100/0 | 20 | 17 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TA | 00333 | ABDÜL SAMET ÖZDEMİR | 260,2 | 228,7 | 264,6 | 212,0 | 209,8 | 234,5 |