|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(SÖZEL 2) |
|
| Sözel Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 1/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | SK | 00258 | FATİH M. ÜNAL | 256,6 | 202,8 | 239,4 | 244,9 | 175,8 | 213,9 |
| 2/0 | 1 | 1 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | FC | 00362 | ÜNAL ÖZDEMİR | 250,0 | 244,4 | 261,1 | 237,5 | 237,0 | 244,7 |
| 3/0 | 2 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00060 | Fatih İLERİ | 281,6 | 280,2 | 286,5 | 237,3 | 283,6 | 276,6 |
| 4/0 | 1 | 1 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | E | 00027 | BAHAR UYSAL | 247,2 | 209,2 | 239,0 | 235,6 | 194,1 | 222,0 |
| 5/0 | 3 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA 80. YIL CUMHURİYET L. | SA | 00066 | İhsan ERTAKUŞ | 229,5 | 195,0 | 221,0 | 234,2 | 167,8 | 201,2 |
| 6/0 | 2 | 2 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TC | 00394 | ŞAFAK YAYLA | 243,7 | 209,3 | 240,9 | 231,7 | 204,0 | 234,8 |
| 7/0 | 4 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA 80. YIL CUMHURİYET L. | SB | 00352 | Merve ÇİFTÇİ | 247,1 | 168,5 | 206,8 | 231,6 | 158,8 | 193,0 |
| 8/0 | 3 | 3 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | SB | 00385 | ZÜLAL TARCAN | 225,2 | 190,1 | 215,9 | 224,8 | 164,9 | 194,1 |
| 9/0 | 5 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00282 | NESLİHAN TURAN | 280,5 | 287,0 | 286,0 | 224,3 | 289,2 | 265,4 |
| 10/0 | 6 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00068 | Ömer Faruk ULUDAĞ | 259,3 | 262,5 | 268,8 | 222,9 | 240,5 | 258,8 |
| 11/0 | 4 | 4 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | SB | 00399 | HAKAN BAYLAN | 231,4 | 165,3 | 199,0 | 222,7 | 154,8 | 186,7 |
| 12/0 | 1 | 1 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | E | 00033 | BÜLENT TUNÇ | 249,0 | 201,5 | 236,1 | 222,5 | 189,6 | 220,0 |
| 13/0 | 7 | 1 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. | TA | 00004 | BETÜL ÖZDİL | 254,5 | 203,2 | 241,3 | 222,4 | 182,8 | 213,0 |
| 14/0 | 2 | 2 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | E | 00222 | ATAKAN ŞENEL | 233,5 | 208,0 | 231,9 | 222,3 | 188,1 | 209,1 |
| 15/0 | 3 | 3 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | E | 00176 | FATİH KOCABIYIK | 225,4 | 190,8 | 218,7 | 221,8 | 185,9 | 214,6 |
| 16/0 | 8 | 2 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. | SA | 00127 | EMRE YILMAZ | 227,7 | 158,8 | 192,2 | 221,5 | 151,2 | 183,9 |
| 17/0 | 9 | 3 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. | SA | 00088 | ERDEM ŞAN | 224,0 | 182,9 | 209,2 | 220,8 | 161,4 | 190,5 |
| 18/0 | 1 | 1 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | SO | 00193 | HARUN KINALI | 232,8 | 160,2 | 195,2 | 218,6 | 151,0 | 183,8 |
| 19/0 | 10 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA 80. YIL CUMHURİYET L. | SA | 00390 | Tuğba AFACAN | 225,8 | 157,1 | 192,3 | 218,5 | 150,2 | 182,3 |
| 20/0 | 5 | 5 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TC | 00438 | NURGÜL BAHAR | 247,2 | 217,2 | 246,8 | 216,3 | 206,4 | 240,0 |
| 21/0 | 1 | 1 | KOCAALİ | KOCAALİ ANADOLU L. | SO | 00014 | ESRA MUT | 238,1 | 173,0 | 210,7 | 215,7 | 159,4 | 190,5 |
| 22/0 | 11 | 1 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | TC | 00064 | SAMİ ŞAHİN | 237,8 | 171,4 | 206,8 | 215,5 | 160,8 | 184,3 |
| 23/0 | 2 | 2 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | SO | 00162 | MİNE KARDEŞOĞLU | 219,1 | 155,2 | 186,5 | 215,2 | 148,2 | 181,5 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(SÖZEL 2) |
|
| Sözel Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 24/0 | 12 | 2 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | TP | 00136 | NAİM BEKAR | 251,0 | 219,8 | 252,4 | 214,9 | 205,6 | 237,0 |
| 25/0 | 13 | 3 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | SK | 00212 | TUĞBA ÇOBAN | 235,4 | 184,4 | 218,2 | 214,8 | 164,0 | 187,4 |
| 26/0 | 14 | 2 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | TA | 00172 | AHMET SERDAR YENİAY | 257,0 | 212,2 | 248,5 | 214,5 | 191,8 | 223,9 |
| 27/0 | 15 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | A | 00675 | ECE USLU | 257,0 | 222,7 | 257,1 | 214,2 | 215,2 | 243,5 |
| 28/0 | 3 | 1 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | SB | 02551 | GÜLÇİN ALTINDAĞ | 222,0 | 157,0 | 189,8 | 214,1 | 149,5 | 180,5 |
| 29/0 | 16 | 1 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TM | 00608 | EYLEM MAHANDA | 255,6 | 225,7 | 253,2 | 213,3 | 216,0 | 241,4 |
| 30/0 | 6 | 6 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TB | 00420 | AYKUT BOZTEPE | 222,3 | 182,3 | 213,1 | 212,4 | 166,0 | 191,2 |
| 31/0 | 1 | 1 | FERİZLİ | FİKRET-İSMET AKTEKİN ANADOLU L | TA | 00035 | İLKAY ÖZTAŞ | 229,0 | 181,9 | 214,2 | 212,3 | 169,2 | 199,2 |
| 32/0 | 4 | 3 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | SO | 00183 | FİRDEVS YANIK | 218,9 | 171,6 | 201,0 | 212,2 | 155,6 | 184,2 |
| 33/0 | 17 | 3 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | TA | 00177 | FEVZİ CAN UÇAN | 236,6 | 197,2 | 226,8 | 212,0 | 195,7 | 224,2 |
| 34/0 | 5 | 4 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | TA | 00171 | ONUR DEMİRKOL | 235,2 | 218,7 | 240,9 | 211,7 | 210,1 | 241,2 |
| 35/0 | 7 | 7 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TC | 00416 | MELİKE ÖNLÜTÜRK | 229,9 | 206,2 | 232,0 | 211,6 | 182,9 | 201,8 |
| 36/0 | 18 | 1 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | TA | 00236 | MURAT ZAFER YILMAZ | 236,9 | 187,9 | 219,4 | 211,4 | 165,8 | 192,2 |
| 37/0 | 19 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ENKA L. | B | 00017 | MEHMET ALİ ÖZ | 256,4 | 210,7 | 243,2 | 211,0 | 188,0 | 217,0 |
| 38/0 | 8 | 8 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | SB | 00436 | GÖKHAN AKYÜZ | 224,7 | 160,2 | 193,0 | 210,3 | 151,3 | 179,2 |
| 39/0 | 20 | 4 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. | TA | 00157 | FURKAN ATASEVEN | 242,6 | 183,1 | 219,0 | 210,1 | 166,3 | 191,4 |
| 40/0 | 2 | 2 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | E | 00099 | KÜBRA ÖKSÜZ | 232,1 | 186,6 | 219,0 | 209,5 | 174,8 | 200,2 |
| 41/0 | 21 | 5 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. | TB | 00072 | KÜBRA KAYA | 249,9 | 214,5 | 248,4 | 209,5 | 194,0 | 217,1 |
| 42/0 | 2 | 1 | KOCAALİ | ABİDİN SERHOŞ ÇOK PROGRAMLI L. | ST | 00044 | MERYEM SOYDEĞER | 224,7 | 169,0 | 204,6 | 209,5 | 155,4 | 183,0 |
| 43/0 | 22 | 4 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | TC | 00019 | GÜLFEM KIROĞLU | 239,3 | 202,9 | 232,9 | 208,7 | 186,3 | 207,8 |
| 44/0 | 23 | 1 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | TA | 03204 | ELİF YILMAZ | 244,8 | 214,6 | 243,4 | 208,1 | 201,5 | 228,8 |
| 45/0 | 24 | 6 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. | TB | 00091 | METİN AYAZ | 231,0 | 169,6 | 202,9 | 207,8 | 156,3 | 184,1 |
| 46/0 | 4 | 1 | GEYVE | GEYVE L. | SA | 00223 | GÖKHAN DARI | 203,9 | 154,0 | 179,7 | 207,5 | 145,2 | 175,5 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(SÖZEL 2) |
|
| Sözel Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 47/0 | 25 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL L. | TA | 00019 | Gözde ANKARALI | 224,4 | 172,1 | 203,8 | 207,4 | 162,4 | 190,7 |
| 48/0 | 3 | 2 | KOCAALİ | KOCAALİ ANADOLU L. | SO | 00023 | ASLIHAN DERVİŞOĞLU | 231,1 | 167,1 | 203,3 | 206,5 | 155,6 | 175,7 |
| 49/0 | 9 | 9 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | TC | 00369 | AYŞE SENA BAYRİ | 246,5 | 215,7 | 249,2 | 206,4 | 210,1 | 235,0 |
| 50/0 | 26 | 5 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | TA | 00157 | MELİKE NALBATCI | 253,3 | 200,1 | 237,1 | 206,2 | 192,1 | 219,8 |
| 51/0 | 27 | 2 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | TA | 03092 | NUR BERİL BAYRAKÇI | 243,6 | 217,5 | 245,9 | 206,2 | 214,6 | 239,7 |
| 52/0 | 28 | 7 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. | TB | 00051 | MELİKE SEDA YORULMAZ | 225,5 | 186,1 | 213,3 | 206,0 | 178,5 | 202,8 |
| 53/0 | 29 | 2 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | TA | 00300 | MEHMET CAN ŞAHİN | 247,2 | 219,7 | 250,6 | 205,8 | 207,6 | 231,5 |
| 54/0 | 30 | 8 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. | SA | 00165 | MELİH TECİK | 218,0 | 168,5 | 197,8 | 205,4 | 154,0 | 174,9 |
| 55/0 | 6 | 5 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | TB | 00050 | TUĞBA SEZER | 246,9 | 194,4 | 231,4 | 204,9 | 188,5 | 217,8 |
| 56/0 | 31 | 3 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | TA | 02813 | ERDİ ACAR | 220,3 | 163,1 | 194,2 | 204,8 | 159,3 | 182,0 |
| 57/0 | 32 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA KOLEJİ | A | 00077 | BURAK ALP KÖSE | 225,1 | 164,1 | 193,6 | 204,7 | 152,9 | 176,5 |
| 58/0 | 7 | 6 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | TB | 00144 | YASEMİN KESKİNSOY | 223,5 | 182,6 | 215,0 | 204,7 | 173,0 | 198,1 |
| 59/0 | 8 | 7 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | FN | 00123 | ABDULLAH SARI | 283,6 | 273,8 | 288,7 | 204,6 | 268,2 | 238,4 |
| 60/0 | 33 | 4 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | SA | 02321 | PINAR OĞUL | 219,1 | 169,3 | 197,3 | 204,3 | 154,5 | 177,8 |
| 61/0 | 3 | 3 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | D | 00128 | MERYEM KAYMAZ | 232,5 | 180,7 | 215,2 | 204,3 | 166,6 | 198,8 |
| 62/0 | 34 | 3 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | TA | 00288 | MERT SÜLEYMA ASLAN | 237,4 | 195,3 | 226,8 | 204,3 | 196,0 | 225,9 |
| 63/0 | 9 | 8 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | TA | 00160 | OĞUZHAN BIYIK | 215,0 | 162,7 | 194,1 | 204,1 | 157,7 | 181,9 |
| 64/0 | 35 | 1 | ADAPAZARI | HACI ZEHRA AKKOÇ KIZ L. | TB | 00616 | EBRAR AKÇALI | 209,0 | 181,6 | 201,9 | 204,1 | 179,1 | 202,8 |
| 65/0 | 10 | 2 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | SA | 02550 | BÜNYAMİN CAN | 219,4 | 156,9 | 190,9 | 203,8 | 149,1 | 177,7 |
| 66/0 | 36 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00146 | Hilal ÇAKIR | 257,7 | 241,7 | 259,3 | 203,8 | 256,9 | 240,1 |
| 67/0 | 37 | 5 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | SD | 03237 | AYDIN IŞIK | 225,7 | 165,3 | 196,5 | 203,6 | 153,9 | 175,2 |
| 68/0 | 38 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA 80. YIL CUMHURİYET L. | SB | 00420 | Erhan PAMBUKÇİ | 215,9 | 162,3 | 190,8 | 203,3 | 150,9 | 172,7 |
| 69/0 | 1 | 1 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | C | 00197 | NURŞEN BÜTÜN | 249,6 | 206,2 | 243,2 | 203,3 | 176,2 | 201,7 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(SÖZEL 2) |
|
| Sözel Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 70/0 | 39 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL ENKA L. | B | 00026 | ÜMMÜHAN BEGÜ ÖZKAYA | 245,8 | 220,8 | 244,8 | 203,1 | 210,8 | 230,9 |
| 71/0 | 11 | 3 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | SB | 02428 | EROL AYDIN | 215,4 | 154,0 | 185,3 | 203,0 | 146,8 | 173,1 |
| 72/0 | 40 | 6 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | SD | 02740 | CEYHUN CANTEZ | 224,1 | 159,6 | 191,8 | 202,8 | 151,0 | 173,7 |
| 73/0 | 2 | 2 | FERİZLİ | FİKRET-İSMET AKTEKİN ANADOLU L | TA | 00061 | SAFA SOYLU | 243,5 | 206,0 | 238,5 | 202,5 | 191,8 | 217,1 |
| 74/0 | 41 | 2 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | TM | 00605 | BÜŞRA UZUN | 225,7 | 176,4 | 210,0 | 202,5 | 161,2 | 183,7 |
| 75/0 | 42 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA L. | SA | 00447 | YUSUF UYAT | 212,0 | 158,4 | 187,5 | 202,3 | 148,5 | 173,9 |
| 76/0 | 3 | 1 | FERİZLİ | FERİZLİ ŞEHİT HAKAN BAYRAM L. | TM | 00986 | KERİM AKSU | 214,6 | 166,4 | 196,2 | 202,2 | 158,9 | 182,9 |
| 77/0 | 43 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00061 | Erdem ÖZKAN | 276,5 | 278,3 | 282,3 | 202,2 | 280,3 | 242,9 |
| 78/0 | 44 | 9 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. | SA | 00059 | ENES İKİZ | 213,7 | 160,1 | 191,3 | 202,2 | 149,6 | 171,9 |
| 79/0 | 12 | 9 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | TA | 00130 | BÜŞRA CANAVAR | 240,3 | 204,0 | 237,9 | 201,6 | 192,7 | 217,9 |
| 80/0 | 5 | 4 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | E | 00215 | BETÜL TETİK | 213,1 | 192,4 | 216,8 | 201,5 | 176,7 | 200,2 |
| 81/0 | 4 | 4 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | E | 00108 | DUYGU YILMAZ | 238,5 | 192,5 | 230,1 | 201,3 | 183,6 | 211,5 |
| 82/0 | 45 | 6 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | TA | 00175 | BETÜL ÇALICI | 243,5 | 194,6 | 226,9 | 201,2 | 186,6 | 210,7 |
| 83/0 | 46 | 1 | ADAPAZARI | ADAPAZARI ANAD.İ.H.L. VE İHL. | YB | 00193 | BEYZA YILMAZ | 216,7 | 154,9 | 185,9 | 201,1 | 149,7 | 173,8 |
| 84/0 | 47 | 4 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | TP | 00335 | ÜMİT EKİZ | 238,6 | 208,4 | 241,7 | 201,1 | 178,4 | 203,6 |
| 85/0 | 48 | 7 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | TA | 00097 | ÖMER FARUK KAHRAMAN | 242,7 | 186,3 | 219,6 | 201,1 | 174,4 | 203,7 |
| 86/0 | 10 | 10 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | SB | 00460 | SÜLEYMAN KOCAÇAM | 231,4 | 161,6 | 197,1 | 200,9 | 153,1 | 174,6 |
| 87/0 | 4 | 2 | FERİZLİ | FERİZLİ ŞEHİT HAKAN BAYRAM L. | TM | 01024 | MÜCAHİT AZAK | 222,3 | 188,6 | 218,8 | 200,8 | 168,5 | 190,9 |
| 88/0 | 49 | 8 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | TB | 00054 | DİLAN SEMERCİOĞLU | 220,2 | 175,2 | 206,5 | 200,5 | 170,5 | 195,3 |
| 89/0 | 11 | 11 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | SB | 00425 | MEHMET BAYIRLIK | 229,1 | 170,8 | 203,9 | 200,5 | 156,9 | 170,9 |
| 90/0 | 6 | 5 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | E | 00251 | BÜNYAMİN TOK | 219,4 | 173,5 | 203,1 | 200,4 | 157,5 | 177,4 |
| 91/0 | 50 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | FF | 00588 | KEVSER ASENA ÇAKAN | 246,2 | 262,0 | 264,0 | 200,3 | 259,7 | 238,3 |
| 92/0 | 2 | 2 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | D | 00176 | NEŞE ZEREN | 235,2 | 179,8 | 212,5 | 200,2 | 169,3 | 200,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(SÖZEL 2) |
|
| Sözel Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 93/0 | 51 | 5 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | TN | 00428 | ABDULLAH NARİN | 235,7 | 212,2 | 241,8 | 200,1 | 199,6 | 223,0 |
| 94/0 | 52 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | TA | 00079 | Ayşenur ŞAHİN | 226,0 | 201,5 | 227,9 | 199,9 | 196,9 | 223,6 |
| 95/0 | 4 | 3 | KOCAALİ | KOCAALİ ANADOLU L. | FN | 00001 | ESRA KOZ | 230,0 | 187,8 | 215,1 | 199,9 | 178,7 | 207,9 |
| 96/0 | 53 | 9 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | TC | 00013 | MUKADDES ŞENGÜL | 221,4 | 166,8 | 197,9 | 199,8 | 159,8 | 184,5 |
| 97/0 | 13 | 10 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | FN | 00139 | İREM NUR İNGENÇ | 275,5 | 263,9 | 278,6 | 199,7 | 251,1 | 233,7 |
| 98/0 | 5 | 5 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | E | 00110 | BERKAY KÖSE | 227,4 | 181,8 | 211,4 | 199,5 | 176,6 | 201,1 |
| 99/0 | 54 | 4 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | TA | 00269 | NİSA GÜLFİDAN | 233,9 | 210,8 | 239,7 | 199,5 | 196,1 | 219,3 |
| 100/0 | 3 | 3 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | D | 00126 | SERAP MADEN | 234,6 | 179,1 | 211,7 | 199,4 | 167,5 | 197,9 |