SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(SÖZEL)
Sözel Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
1/0 1 1   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. FN 00123   ABDULLAH SARI 283,6 273,8 288,7 204,6 268,2 238,4
2/0 1 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00060   Fatih İLERİ 281,6 280,2 286,5 237,3 283,6 276,6
3/0 2 1   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00282   NESLİHAN TURAN 280,5 287,0 286,0 224,3 289,2 265,4
4/0 3 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00061   Erdem ÖZKAN 276,5 278,3 282,3 202,2 280,3 242,9
5/0 2 2   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. FN 00139   İREM NUR İNGENÇ 275,5 263,9 278,6 199,7 251,1 233,7
6/0 4 1   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00047   NEZİR OKUMUŞ 272,4 261,0 273,0 197,9 252,0 231,3
7/0 5 2   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00077   GÖRKEM ECE ÖZENİR 271,3 266,7 278,9 198,3 270,6 242,5
8/0 1 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FB 00370   TAMER ÖZGÜR SOMUNCU 270,6 249,6 271,8 195,5 260,8 238,0
9/0 6 1   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00313   Meryem ÖZDEMİR 268,9 240,8 269,7 193,5 242,8 224,7
10/0 7 3   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00262   YASEMİN ÇOMAK 266,5 269,6 277,3 196,6 255,2 222,3
11/0 8 4   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00202   FURKAN ERDOĞAN 265,9 267,7 272,9 196,1 254,1 227,0
12/0 9 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00145   Ahsen ŞAHLAN 264,4 270,4 276,6 195,9 270,9 238,8
13/0 10 1   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00211   EVREN USTA 263,0 265,1 271,2 194,5 263,4 234,5
14/0 1 1   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. A 00120   ENES SEVİNDİK 263,0 252,3 263,7 192,6 245,9 223,0
15/0 11 1   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00597   MEHMET ALP MATUR 262,6 273,1 275,1 195,5 271,5 237,1
16/0 12 2   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00326   Rabia ERDOĞAN 261,2 252,9 264,7 192,0 247,2 224,7
17/0 13 5   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00274   ELİF ÖZÖZEN 261,0 256,5 263,6 192,3 254,5 227,1
18/0 14 3   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00337   Fatma KİRAZ 260,6 259,3 269,9 192,6 266,9 236,4
19/0 15 6   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00018   ERAY TUNCE 260,5 261,6 269,0 192,9 257,4 229,4
20/0 2 2   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. B 00202   ÖZGE İPEK 259,8 254,2 266,6 191,5 247,9 223,9
21/0 16 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00068   Ömer Faruk ULUDAĞ 259,3 262,5 268,8 222,9 240,5 258,8
22/0 17 4   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00331   Pelin BAYRAM 257,9 266,6 270,7 192,5 265,1 232,3
23/0 18 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00146   Hilal ÇAKIR 257,7 241,7 259,3 203,8 256,9 240,1
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(SÖZEL)
Sözel Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
24/0 19 2   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. A 00675   ECE USLU 257,0 222,7 257,1 214,2 215,2 243,5
25/0 20 1   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00172   AHMET SERDAR YENİAY 257,0 212,2 248,5 214,5 191,8 223,9
26/0 21 5   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00329   Hatice BURUŞOĞLU 256,6 247,4 263,6 189,2 249,2 224,5
27/0 22 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. SK 00258   FATİH M. ÜNAL 256,6 202,8 239,4 244,9 175,8 213,9
28/0 23 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00064   Şeyma DURAN 256,5 255,1 263,4 190,2 260,6 229,6
29/0 24 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. E 01209   Egemen Vefa ONAT 256,4 251,1 263,0 189,6 245,2 225,1
30/0 25 2   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. B 00017   MEHMET ALİ ÖZ 256,4 210,7 243,2 211,0 188,0 217,0
31/0 26 2   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. TM 00608   EYLEM MAHANDA 255,6 225,7 253,2 213,3 216,0 241,4
32/0 27 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. TA 00004   BETÜL ÖZDİL 254,5 203,2 241,3 222,4 182,8 213,0
33/0 28 3   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00196   FATİH DURAN 254,5 245,6 259,3 188,0 230,1 216,6
34/0 1 1   GEYVE   GEYVE ANADOLU L. E 00237   HASAN HÜSEYİ UZAN 253,7 220,1 249,4 195,1 186,8 199,9
35/0 29 2   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00157   MELİKE NALBATCI 253,3 200,1 237,1 206,2 192,1 219,8
36/0 30 4   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FA 00108   BURCU ATAY 252,5 241,5 258,8 186,5 246,7 218,5
37/0 31 3   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00942   TANSU GÖZÜTOK 252,4 254,5 260,0 188,4 253,9 224,6
38/0 32 2   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FE 00210   İREM ÇİĞDEM 251,9 243,5 264,1 186,6 235,9 219,4
39/0 33 5   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00008   ELİF HATİP 251,6 233,3 260,8 184,9 241,8 222,2
40/0 34 6   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00015   ESRA AYDIN 251,5 224,3 248,3 183,5 198,9 195,2
41/0 35 4   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FD 01001   SELMAN FARUK AKYILDIZ 251,1 241,9 253,5 186,0 238,7 210,8
42/0 36 3   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. TP 00136   NAİM BEKAR 251,0 219,8 252,4 214,9 205,6 237,0
43/0 37 3   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00003   ASLI TEMELLİ 250,8 227,8 244,7 192,7 200,5 202,4
44/0 38 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00063   Fatih YUVACI 250,7 251,7 260,4 187,2 256,1 225,1
44/0 38 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. E 01573   Güven BALTA 250,7 251,7 260,4 187,2 262,9 229,2
45/0 39 7   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FB 00030   İLKER ÇITAKKUL 250,5 262,8 261,6 188,8 253,4 226,9
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(SÖZEL)
Sözel Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
46/0 40 8   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00374   ZEYNEP ÜNLÜ 250,1 229,6 256,5 183,7 221,9 208,8
47/0 2 2   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FC 00362   ÜNAL ÖZDEMİR 250,0 244,4 261,1 237,5 237,0 244,7
48/0 41 4   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FE 00152   ENES TAYHAN 250,0 225,2 251,2 183,1 215,8 209,3
49/0 42 2   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. TB 00072   KÜBRA KAYA 249,9 214,5 248,4 209,5 194,0 217,1
50/0 43 5   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00641   AHMET BAŞAK 249,8 258,7 265,2 187,8 260,5 228,5
51/0 44 7   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00280   AHMET FERİKOĞLU 249,7 255,5 257,8 187,3 198,4 193,8
52/0 3 3   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. C 00197   NURŞEN BÜTÜN 249,6 206,2 243,2 203,3 176,2 201,7
53/0 45 1   ADAPAZARI   ATATÜRK L. FA 02498   YAVUZ BALTA 249,2 251,2 258,1 186,5 253,9 225,8
54/0 1 1   SAPANCA   SAPANCA ANADOLU L. E 00033   BÜLENT TUNÇ 249,0 201,5 236,1 222,5 189,6 220,0
55/0 3 3   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FB 00418   İSMAİL KAMACI 248,7 255,1 262,7 186,9 260,2 230,1
56/0 46 8   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00151   Musa BOZTEMİR 248,7 247,1 252,8 185,6 232,2 215,1
57/0 47 6   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00673   BURAK GÜNERİ 248,6 252,9 259,5 186,5 259,6 228,6
58/0 48 7   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00630   MELİS ECE CANDAR 248,6 257,6 261,5 187,2 260,0 227,5
59/0 49 9   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00009   TANER GÖREN 248,4 220,1 245,2 181,6 212,4 204,8
60/0 50 9   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00073   Nilüfer CEYLAN 247,8 244,1 254,7 189,3 236,6 216,6
61/0 51 8   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FD 00960   ÖMER PEKŞEN 247,8 252,6 257,1 186,1 255,6 226,8
62/0 52 10   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FB 00148   YASİN KOÇ 247,5 226,6 249,5 182,2 223,9 211,5
63/0 53 8   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00273   TUĞÇE SAY 247,3 250,8 257,3 185,6 259,6 226,2
64/0 54 1   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. TA 00300   MEHMET CAN ŞAHİN 247,2 219,7 250,6 205,8 207,6 231,5
65/0 4 4   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00438   NURGÜL BAHAR 247,2 217,2 246,8 216,3 206,4 240,0
66/0 55 10   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00069   Enes AKBAYRAK 247,2 254,8 256,7 186,2 251,1 224,5
67/0 2 2   GEYVE   GEYVE ANADOLU L. E 00027   BAHAR UYSAL 247,2 209,2 239,0 235,6 194,1 222,0
68/0 56 1   ADAPAZARI   SAKARYA 80. YIL CUMHURİYET L. SB 00352   Merve ÇİFTÇİ 247,1 168,5 206,8 231,6 158,8 193,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(SÖZEL)
Sözel Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
69/0 3 3   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. TB 00050   TUĞBA SEZER 246,9 194,4 231,4 204,9 188,5 217,8
70/0 57 9   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00104   YAVUZ SELİM OĞUR 246,5 257,8 262,1 186,4 261,6 226,6
71/0 5 5   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00369   AYŞE SENA BAYRİ 246,5 215,7 249,2 206,4 210,1 235,0
72/0 58 4   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00094   YUNUS ERSEL BABAGİL 246,3 207,4 231,4 178,8 184,4 183,5
73/0 59 9   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00588   KEVSER ASENA ÇAKAN 246,2 262,0 264,0 200,3 259,7 238,3
74/0 60 10   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00951   ARZU AYDIN 246,1 234,1 248,2 182,6 237,9 214,4
75/0 4 4   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. D 00144   BURCU MERTKANLI 245,8 196,8 234,0 196,5 172,4 194,6
76/0 61 5   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. B 00026   ÜMMÜHAN BEGÜ ÖZKAYA 245,8 220,8 244,8 203,1 210,8 230,9
77/0 62 5   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. TN 00267   MERVE KILIÇ 245,2 210,4 239,9 178,8 177,3 180,8
78/0 6 6   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FC 00414   SEMRA YÜCE 245,1 238,2 253,8 182,8 250,7 224,3
79/0 63 6   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00333   Canan ORAN 244,9 232,0 257,1 181,9 225,8 211,5
80/0 64 7   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00343   Mebrure Şeym AKÇAY 244,8 255,5 258,8 185,2 254,9 222,5
81/0 65 11   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FA 00954   CAN GÜMÜŞSUYU 244,8 245,5 253,9 183,7 219,1 199,6
82/0 66 2   ADAPAZARI   ATATÜRK L. TA 03204   ELİF YILMAZ 244,8 214,6 243,4 208,1 201,5 228,8
83/0 67 3   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TB 00082   NEZAKET ÇİÇEK 244,3 194,7 231,9 195,5 201,6 221,7
84/0 68 6   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FD 00286   AHMET M. TANDOĞAN 244,1 233,1 246,0 181,7 202,0 200,4
85/0 69 12   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FA 00994   ÖMER FARUK TOPALOĞLU 243,9 264,6 262,2 186,2 269,6 231,5
86/0 7 7   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00394   ŞAFAK YAYLA 243,7 209,3 240,9 231,7 204,0 234,8
87/0 70 8   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00336   Nurefşan YAMAN 243,6 251,8 258,2 184,2 247,6 217,6
88/0 71 3   ADAPAZARI   ATATÜRK L. TA 03092   NUR BERİL BAYRAKÇI 243,6 217,5 245,9 206,2 214,6 239,7
89/0 72 9   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00340   Kübranur ALAK 243,5 229,0 243,8 180,8 224,9 208,2
90/0 73 4   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00175   BETÜL ÇALICI 243,5 194,6 226,9 201,2 186,6 210,7
91/0 1 1   FERİZLİ   FİKRET-İSMET AKTEKİN ANADOLU L TA 00061   SAFA SOYLU 243,5 206,0 238,5 202,5 191,8 217,1
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(SÖZEL)
Sözel Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
92/0 74 10   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00124   AHMET AYHAN BOSTANCIOĞLU 243,3 261,3 256,9 185,4 256,5 225,7
93/0 1 1   KAYNARCA   KAYNARCA İMAM HATİP L. B 00095   ÜMMÜHAN GÖNÜLTAŞ 243,1 183,1 221,1 173,8 164,7 171,1
94/0 75 5   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. FB 00086   LEVENT KEREM HELVACI 243,0 236,7 249,9 181,8 188,8 187,5
95/0 76 13   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00686   OZAN TÜRKOĞLU 242,8 243,7 249,5 182,6 240,6 213,5
96/0 77 6   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. FC 00160   ŞEYMA YILMAZ 242,8 226,1 244,1 180,0 233,4 210,8
97/0 78 7   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00097   ÖMER FARUK KAHRAMAN 242,7 186,3 219,6 201,1 174,4 203,7
98/0 79 8   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. FA 00032   SİNEM KÖSE 242,6 212,3 241,1 177,9 199,6 199,7
99/0 80 3   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. TA 00157   FURKAN ATASEVEN 242,6 183,1 219,0 210,1 166,3 191,4