SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK 2)
E.A Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
1/0 1 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00060   Fatih İLERİ 281,6 280,2 286,5 237,3 283,6 276,6
2/0 2 1   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00282   NESLİHAN TURAN 280,5 287,0 286,0 224,3 289,2 265,4
3/0 3 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00068   Ömer Faruk ULUDAĞ 259,3 262,5 268,8 222,9 240,5 258,8
4/0 1 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FC 00362   ÜNAL ÖZDEMİR 250,0 244,4 261,1 237,5 237,0 244,7
5/0 4 1   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. A 00675   ECE USLU 257,0 222,7 257,1 214,2 215,2 243,5
6/0 5 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00061   Erdem ÖZKAN 276,5 278,3 282,3 202,2 280,3 242,9
7/0 6 2   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00077   GÖRKEM ECE ÖZENİR 271,3 266,7 278,9 198,3 270,6 242,5
8/0 7 1   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. TM 00608   EYLEM MAHANDA 255,6 225,7 253,2 213,3 216,0 241,4
9/0 1 1   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. TA 00171   ONUR DEMİRKOL 235,2 218,7 240,9 211,7 210,1 241,2
10/0 8 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00146   Hilal ÇAKIR 257,7 241,7 259,3 203,8 256,9 240,1
11/0 2 2   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00438   NURGÜL BAHAR 247,2 217,2 246,8 216,3 206,4 240,0
12/0 9 1   ADAPAZARI   ATATÜRK L. TA 03092   NUR BERİL BAYRAKÇI 243,6 217,5 245,9 206,2 214,6 239,7
13/0 10 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00145   Ahsen ŞAHLAN 264,4 270,4 276,6 195,9 270,9 238,8
14/0 2 2   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. FN 00123   ABDULLAH SARI 283,6 273,8 288,7 204,6 268,2 238,4
15/0 11 2   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00588   KEVSER ASENA ÇAKAN 246,2 262,0 264,0 200,3 259,7 238,3
16/0 3 3   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FB 00370   TAMER ÖZGÜR SOMUNCU 270,6 249,6 271,8 195,5 260,8 238,0
17/0 12 3   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00597   MEHMET ALP MATUR 262,6 273,1 275,1 195,5 271,5 237,1
18/0 13 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. TP 00136   NAİM BEKAR 251,0 219,8 252,4 214,9 205,6 237,0
19/0 14 1   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00337   Fatma KİRAZ 260,6 259,3 269,9 192,6 266,9 236,4
20/0 4 4   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00369   AYŞE SENA BAYRİ 246,5 215,7 249,2 206,4 210,1 235,0
21/0 5 5   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00394   ŞAFAK YAYLA 243,7 209,3 240,9 231,7 204,0 234,8
22/0 15 2   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00211   EVREN USTA 263,0 265,1 271,2 194,5 263,4 234,5
23/0 3 3   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. FN 00139   İREM NUR İNGENÇ 275,5 263,9 278,6 199,7 251,1 233,7
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK 2)
E.A Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
24/0 16 2   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00331   Pelin BAYRAM 257,9 266,6 270,7 192,5 265,1 232,3
25/0 17 1   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. TA 00300   MEHMET CAN ŞAHİN 247,2 219,7 250,6 205,8 207,6 231,5
26/0 18 4   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FA 00994   ÖMER FARUK TOPALOĞLU 243,9 264,6 262,2 186,2 269,6 231,5
27/0 19 1   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00047   NEZİR OKUMUŞ 272,4 261,0 273,0 197,9 252,0 231,3
28/0 20 2   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. B 00026   ÜMMÜHAN BEGÜ ÖZKAYA 245,8 220,8 244,8 203,1 210,8 230,9
29/0 6 6   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FB 00418   İSMAİL KAMACI 248,7 255,1 262,7 186,9 260,2 230,1
30/0 21 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00064   Şeyma DURAN 256,5 255,1 263,4 190,2 260,6 229,6
31/0 22 3   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00018   ERAY TUNCE 260,5 261,6 269,0 192,9 257,4 229,4
32/0 7 7   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00407   ELİF ASLI YILMAZ 236,1 229,1 251,7 196,5 214,3 229,4
33/0 23 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. E 01573   Güven BALTA 250,7 251,7 260,4 187,2 262,9 229,2
34/0 24 2   ADAPAZARI   ATATÜRK L. TA 03204   ELİF YILMAZ 244,8 214,6 243,4 208,1 201,5 228,8
35/0 25 5   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00673   BURAK GÜNERİ 248,6 252,9 259,5 186,5 259,6 228,6
36/0 26 6   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00641   AHMET BAŞAK 249,8 258,7 265,2 187,8 260,5 228,5
37/0 27 7   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00630   MELİS ECE CANDAR 248,6 257,6 261,5 187,2 260,0 227,5
38/0 28 4   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00274   ELİF ÖZÖZEN 261,0 256,5 263,6 192,3 254,5 227,1
39/0 29 5   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00202   FURKAN ERDOĞAN 265,9 267,7 272,9 196,1 254,1 227,0
40/0 30 3   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FB 00030   İLKER ÇITAKKUL 250,5 262,8 261,6 188,8 253,4 226,9
41/0 31 8   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FD 00960   ÖMER PEKŞEN 247,8 252,6 257,1 186,1 255,6 226,8
42/0 32 6   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00104   YAVUZ SELİM OĞUR 246,5 257,8 262,1 186,4 261,6 226,6
43/0 33 7   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00273   TUĞÇE SAY 247,3 250,8 257,3 185,6 259,6 226,2
44/0 34 2   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. TA 00288   MERT SÜLEYMA ASLAN 237,4 195,3 226,8 204,3 196,0 225,9
45/0 35 3   ADAPAZARI   ATATÜRK L. FA 02498   YAVUZ BALTA 249,2 251,2 258,1 186,5 253,9 225,8
46/0 36 8   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00124   AHMET AYHAN BOSTANCIOĞLU 243,3 261,3 256,9 185,4 256,5 225,7
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK 2)
E.A Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
47/0 37 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00063   Fatih YUVACI 250,7 251,7 260,4 187,2 256,1 225,1
48/0 38 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. E 01209   Egemen Vefa ONAT 256,4 251,1 263,0 189,6 245,2 225,1
49/0 39 3   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00326   Rabia ERDOĞAN 261,2 252,9 264,7 192,0 247,2 224,7
50/0 40 4   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00313   Meryem ÖZDEMİR 268,9 240,8 269,7 193,5 242,8 224,7
51/0 41 9   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00942   TANSU GÖZÜTOK 252,4 254,5 260,0 188,4 253,9 224,6
52/0 42 5   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00329   Hatice BURUŞOĞLU 256,6 247,4 263,6 189,2 249,2 224,5
53/0 43 8   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00069   Enes AKBAYRAK 247,2 254,8 256,7 186,2 251,1 224,5
54/0 44 9   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00148   Yusuf ESEN 240,2 235,6 246,5 195,7 233,6 224,5
55/0 8 8   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FC 00414   SEMRA YÜCE 245,1 238,2 253,8 182,8 250,7 224,3
56/0 45 1   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00177   FEVZİ CAN UÇAN 236,6 197,2 226,8 212,0 195,7 224,2
57/0 46 2   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00172   AHMET SERDAR YENİAY 257,0 212,2 248,5 214,5 191,8 223,9
58/0 1 1   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. B 00202   ÖZGE İPEK 259,8 254,2 266,6 191,5 247,9 223,9
59/0 47 6   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. TA 00079   Ayşenur ŞAHİN 226,0 201,5 227,9 199,9 196,9 223,6
60/0 48 10   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FD 00953   ENES SARAÇ 235,0 236,1 247,8 186,1 241,9 223,1
61/0 2 2   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. A 00120   ENES SEVİNDİK 263,0 252,3 263,7 192,6 245,9 223,0
62/0 49 2   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. TN 00428   ABDULLAH NARİN 235,7 212,2 241,8 200,1 199,6 223,0
63/0 50 9   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00263   MERTCAN AKÇAY 229,6 260,3 259,4 179,3 265,5 222,9
64/0 51 7   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00343   Mebrure Şeym AKÇAY 244,8 255,5 258,8 185,2 254,9 222,5
65/0 52 11   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00978   BÜŞRA YILDIRIM 241,0 242,6 253,6 181,7 254,8 222,5
66/0 53 10   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00262   YASEMİN ÇOMAK 266,5 269,6 277,3 196,6 255,2 222,3
67/0 54 4   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00008   ELİF HATİP 251,6 233,3 260,8 184,9 241,8 222,2
68/0 9 9   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TB 00358   MERVE BİÇER 232,2 214,9 246,0 191,9 207,0 222,1
69/0 1 1   GEYVE   GEYVE ANADOLU L. E 00027   BAHAR UYSAL 247,2 209,2 239,0 235,6 194,1 222,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK 2)
E.A Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
70/0 55 1   ADAPAZARI   HACI ZEHRA AKKOÇ KIZ L. TB 00349   ZEHRA HAS 233,0 200,6 229,8 194,1 202,3 221,7
71/0 56 3   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TB 00082   NEZAKET ÇİÇEK 244,3 194,7 231,9 195,5 201,6 221,7
72/0 57 2   ADAPAZARI   HACI ZEHRA AKKOÇ KIZ L. TB 00603   NİSA YILDIZ 229,7 209,5 236,1 194,9 200,8 220,9
73/0 58 5   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FB 00264   BERNA YİĞİT 237,1 247,8 251,7 180,8 253,0 220,2
74/0 1 1   SAPANCA   SAPANCA ANADOLU L. E 00033   BÜLENT TUNÇ 249,0 201,5 236,1 222,5 189,6 220,0
75/0 59 4   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00157   MELİKE NALBATCI 253,3 200,1 237,1 206,2 192,1 219,8
76/0 60 3   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FE 00210   İREM ÇİĞDEM 251,9 243,5 264,1 186,6 235,9 219,4
77/0 61 3   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. TA 00269   NİSA GÜLFİDAN 233,9 210,8 239,7 199,5 196,1 219,3
78/0 62 12   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00692   MELİH ÇELİKKANAT 240,9 249,1 252,2 182,6 251,5 219,2
79/0 4 4   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. TB 00227   FATİH OKUR 236,4 219,6 246,1 194,4 202,7 218,7
80/0 63 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. TB 00169   YASEMİN ARSLAN 228,0 198,2 231,7 199,0 196,2 218,6
81/0 64 6   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FA 00108   BURCU ATAY 252,5 241,5 258,8 186,5 246,7 218,5
82/0 65 4   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FE 00325   MUHAMMET PARLAK 231,6 236,8 247,3 176,9 241,2 218,4
83/0 66 3   ADAPAZARI   HACI ZEHRA AKKOÇ KIZ L. TB 00551   MERVE YILMAZ 235,5 209,1 239,1 191,5 203,6 218,0
84/0 5 5   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. TA 00130   BÜŞRA CANAVAR 240,3 204,0 237,9 201,6 192,7 217,9
85/0 6 6   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. TB 00050   TUĞBA SEZER 246,9 194,4 231,4 204,9 188,5 217,8
86/0 67 8   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00336   Nurefşan YAMAN 243,6 251,8 258,2 184,2 247,6 217,6
87/0 68 10   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00089   Burak SEZGİN 227,9 236,8 243,6 191,4 220,1 217,3
88/0 69 5   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00048   ESRA KOCATÜRK 233,7 195,0 226,8 196,6 192,9 217,2
89/0 70 13   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00383   OĞULCAN ADAK 241,5 239,6 244,9 184,0 242,6 217,2
90/0 71 2   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. TB 00072   KÜBRA KAYA 249,9 214,5 248,4 209,5 194,0 217,1
91/0 72 7   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00205   AHMET FURKAN SÖNMEZ 236,1 241,9 249,3 179,5 247,5 217,1
92/0 1 1   FERİZLİ   FİKRET-İSMET AKTEKİN ANADOLU L TA 00061   SAFA SOYLU 243,5 206,0 238,5 202,5 191,8 217,1
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK 2)
E.A Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
93/0 73 3   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. B 00017   MEHMET ALİ ÖZ 256,4 210,7 243,2 211,0 188,0 217,0
94/0 10 10   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00382   ÖZLEM KAÇAR 233,8 201,0 234,5 196,8 194,4 217,0
95/0 74 11   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00073   Nilüfer CEYLAN 247,8 244,1 254,7 189,3 236,6 216,6
96/0 75 8   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00196   FATİH DURAN 254,5 245,6 259,3 188,0 230,1 216,6
97/0 76 5   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FD 00232   SAMET SARIGÖL 213,3 249,5 247,6 170,8 249,6 216,4
98/0 77 14   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FB 00949   ALİCAN HUZEY KÖROĞLU 229,6 246,4 241,8 177,3 252,6 216,4
99/0 78 6   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00143   DÖNDÜ CESUR 235,8 206,4 234,4 198,2 193,0 216,1
100/0 79 6   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FD 00281   AGAH ARSLAN 233,3 239,7 250,1 178,0 233,8 215,4