SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK)
E.A Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
1/0 1 1   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. FN 00123   ABDULLAH SARI 283,6 273,8 288,7 204,6 268,2 238,4
2/0 1 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00060   Fatih İLERİ 281,6 280,2 286,5 237,3 283,6 276,6
3/0 2 1   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00282   NESLİHAN TURAN 280,5 287,0 286,0 224,3 289,2 265,4
4/0 3 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00061   Erdem ÖZKAN 276,5 278,3 282,3 202,2 280,3 242,9
5/0 4 2   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00077   GÖRKEM ECE ÖZENİR 271,3 266,7 278,9 198,3 270,6 242,5
6/0 2 2   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. FN 00139   İREM NUR İNGENÇ 275,5 263,9 278,6 199,7 251,1 233,7
7/0 5 3   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00262   YASEMİN ÇOMAK 266,5 269,6 277,3 196,6 255,2 222,3
8/0 6 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00145   Ahsen ŞAHLAN 264,4 270,4 276,6 195,9 270,9 238,8
9/0 7 1   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00597   MEHMET ALP MATUR 262,6 273,1 275,1 195,5 271,5 237,1
10/0 8 1   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00047   NEZİR OKUMUŞ 272,4 261,0 273,0 197,9 252,0 231,3
11/0 9 4   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00202   FURKAN ERDOĞAN 265,9 267,7 272,9 196,1 254,1 227,0
12/0 1 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FB 00370   TAMER ÖZGÜR SOMUNCU 270,6 249,6 271,8 195,5 260,8 238,0
13/0 10 1   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00211   EVREN USTA 263,0 265,1 271,2 194,5 263,4 234,5
14/0 11 1   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00331   Pelin BAYRAM 257,9 266,6 270,7 192,5 265,1 232,3
15/0 12 2   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00337   Fatma KİRAZ 260,6 259,3 269,9 192,6 266,9 236,4
16/0 13 3   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00313   Meryem ÖZDEMİR 268,9 240,8 269,7 193,5 242,8 224,7
17/0 14 5   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00018   ERAY TUNCE 260,5 261,6 269,0 192,9 257,4 229,4
18/0 15 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00068   Ömer Faruk ULUDAĞ 259,3 262,5 268,8 222,9 240,5 258,8
19/0 1 1   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. B 00202   ÖZGE İPEK 259,8 254,2 266,6 191,5 247,9 223,9
20/0 16 2   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00641   AHMET BAŞAK 249,8 258,7 265,2 187,8 260,5 228,5
21/0 17 4   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00326   Rabia ERDOĞAN 261,2 252,9 264,7 192,0 247,2 224,7
22/0 18 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FE 00210   İREM ÇİĞDEM 251,9 243,5 264,1 186,6 235,9 219,4
23/0 19 3   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00588   KEVSER ASENA ÇAKAN 246,2 262,0 264,0 200,3 259,7 238,3
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK)
E.A Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
24/0 2 2   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. A 00120   ENES SEVİNDİK 263,0 252,3 263,7 192,6 245,9 223,0
25/0 20 5   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00329   Hatice BURUŞOĞLU 256,6 247,4 263,6 189,2 249,2 224,5
26/0 21 6   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00274   ELİF ÖZÖZEN 261,0 256,5 263,6 192,3 254,5 227,1
27/0 22 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00064   Şeyma DURAN 256,5 255,1 263,4 190,2 260,6 229,6
28/0 23 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. E 01209   Egemen Vefa ONAT 256,4 251,1 263,0 189,6 245,2 225,1
29/0 2 2   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FB 00418   İSMAİL KAMACI 248,7 255,1 262,7 186,9 260,2 230,1
30/0 24 4   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FA 00994   ÖMER FARUK TOPALOĞLU 243,9 264,6 262,2 186,2 269,6 231,5
31/0 25 7   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00104   YAVUZ SELİM OĞUR 246,5 257,8 262,1 186,4 261,6 226,6
32/0 26 2   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FB 00030   İLKER ÇITAKKUL 250,5 262,8 261,6 188,8 253,4 226,9
33/0 27 5   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00630   MELİS ECE CANDAR 248,6 257,6 261,5 187,2 260,0 227,5
34/0 3 3   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FC 00362   ÜNAL ÖZDEMİR 250,0 244,4 261,1 237,5 237,0 244,7
35/0 28 3   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00008   ELİF HATİP 251,6 233,3 260,8 184,9 241,8 222,2
36/0 29 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00063   Fatih YUVACI 250,7 251,7 260,4 187,2 256,1 225,1
36/0 29 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. E 01573   Güven BALTA 250,7 251,7 260,4 187,2 262,9 229,2
37/0 30 6   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00942   TANSU GÖZÜTOK 252,4 254,5 260,0 188,4 253,9 224,6
38/0 31 7   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00673   BURAK GÜNERİ 248,6 252,9 259,5 186,5 259,6 228,6
39/0 32 8   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00263   MERTCAN AKÇAY 229,6 260,3 259,4 179,3 265,5 222,9
40/0 33 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00146   Hilal ÇAKIR 257,7 241,7 259,3 203,8 256,9 240,1
41/0 34 4   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00196   FATİH DURAN 254,5 245,6 259,3 188,0 230,1 216,6
42/0 35 6   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00343   Mebrure Şeym AKÇAY 244,8 255,5 258,8 185,2 254,9 222,5
43/0 36 5   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FA 00108   BURCU ATAY 252,5 241,5 258,8 186,5 246,7 218,5
44/0 37 7   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00336   Nurefşan YAMAN 243,6 251,8 258,2 184,2 247,6 217,6
45/0 38 1   ADAPAZARI   ATATÜRK L. FA 02498   YAVUZ BALTA 249,2 251,2 258,1 186,5 253,9 225,8
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK)
E.A Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
46/0 39 9   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00280   AHMET FERİKOĞLU 249,7 255,5 257,8 187,3 198,4 193,8
47/0 40 8   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00776   METİN TEZCAN 225,3 260,9 257,7 177,6 255,8 214,0
48/0 41 10   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00273   TUĞÇE SAY 247,3 250,8 257,3 185,6 259,6 226,2
49/0 42 9   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FD 00960   ÖMER PEKŞEN 247,8 252,6 257,1 186,1 255,6 226,8
50/0 43 8   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00333   Canan ORAN 244,9 232,0 257,1 181,9 225,8 211,5
51/0 44 10   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. A 00675   ECE USLU 257,0 222,7 257,1 214,2 215,2 243,5
52/0 45 11   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00124   AHMET AYHAN BOSTANCIOĞLU 243,3 261,3 256,9 185,4 256,5 225,7
53/0 46 8   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00069   Enes AKBAYRAK 247,2 254,8 256,7 186,2 251,1 224,5
54/0 47 6   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00374   ZEYNEP ÜNLÜ 250,1 229,6 256,5 183,7 221,9 208,8
55/0 48 9   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00073   Nilüfer CEYLAN 247,8 244,1 254,7 189,3 236,6 216,6
56/0 49 11   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FA 00954   CAN GÜMÜŞSUYU 244,8 245,5 253,9 183,7 219,1 199,6
57/0 4 4   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FC 00414   SEMRA YÜCE 245,1 238,2 253,8 182,8 250,7 224,3
58/0 50 12   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00978   BÜŞRA YILDIRIM 241,0 242,6 253,6 181,7 254,8 222,5
59/0 51 13   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FD 01001   SELMAN FARUK AKYILDIZ 251,1 241,9 253,5 186,0 238,7 210,8
60/0 52 7   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. TM 00608   EYLEM MAHANDA 255,6 225,7 253,2 213,3 216,0 241,4
61/0 5 5   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FB 00409   MERVE HELVACIOĞLU 240,2 237,8 253,1 180,7 230,9 214,0
62/0 53 10   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00151   Musa BOZTEMİR 248,7 247,1 252,8 185,6 232,2 215,1
63/0 54 2   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. TP 00136   NAİM BEKAR 251,0 219,8 252,4 214,9 205,6 237,0
64/0 55 14   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00692   MELİH ÇELİKKANAT 240,9 249,1 252,2 182,6 251,5 219,2
65/0 56 8   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FB 00264   BERNA YİĞİT 237,1 247,8 251,7 180,8 253,0 220,2
66/0 6 6   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00407   ELİF ASLI YILMAZ 236,1 229,1 251,7 196,5 214,3 229,4
67/0 57 3   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FE 00152   ENES TAYHAN 250,0 225,2 251,2 183,1 215,8 209,3
68/0 7 7   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FC 00354   ZEYNEP ŞİŞMAN 240,8 227,1 250,7 179,4 229,4 212,5
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK)
E.A Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
69/0 58 1   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. TA 00300   MEHMET CAN ŞAHİN 247,2 219,7 250,6 205,8 207,6 231,5
70/0 59 2   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00044   MEHMET OZAN KAYA 241,7 240,5 250,5 181,7 233,9 211,1
71/0 60 4   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FD 00281   AGAH ARSLAN 233,3 239,7 250,1 178,0 233,8 215,4
72/0 61 1   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. FB 00086   LEVENT KEREM HELVACI 243,0 236,7 249,9 181,8 188,8 187,5
73/0 62 15   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00695   İLKAY GÜL 238,3 235,2 249,8 179,4 226,2 206,5
74/0 63 9   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FB 00148   YASİN KOÇ 247,5 226,6 249,5 182,2 223,9 211,5
75/0 64 16   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00686   OZAN TÜRKOĞLU 242,8 243,7 249,5 182,6 240,6 213,5
76/0 1 1   GEYVE   GEYVE ANADOLU L. E 00237   HASAN HÜSEYİ UZAN 253,7 220,1 249,4 195,1 186,8 199,9
77/0 65 10   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00205   AHMET FURKAN SÖNMEZ 236,1 241,9 249,3 179,5 247,5 217,1
78/0 66 9   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00348   İlknur KONYALI 240,5 241,9 249,3 181,4 238,6 214,4
79/0 8 8   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00369   AYŞE SENA BAYRİ 246,5 215,7 249,2 206,4 210,1 235,0
80/0 67 17   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FB 00959   NEZAKET İREM ZANDO 234,6 233,8 249,0 177,7 232,3 209,7
81/0 68 18   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FD 00839   GÖKHAN YILDIRIM 226,8 248,5 248,9 176,1 250,2 214,5
82/0 69 2   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00172   AHMET SERDAR YENİAY 257,0 212,2 248,5 214,5 191,8 223,9
83/0 70 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. TB 00072   KÜBRA KAYA 249,9 214,5 248,4 209,5 194,0 217,1
84/0 71 11   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00015   ESRA AYDIN 251,5 224,3 248,3 183,5 198,9 195,2
85/0 72 19   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00951   ARZU AYDIN 246,1 234,1 248,2 182,6 237,9 214,4
86/0 73 5   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FE 00049   ERKAN DÖNMEZ 229,0 245,3 248,2 177,0 190,4 184,9
87/0 1 1   KOCAALİ   KOCAALİ ANADOLU L. FN 00002   MURAT EKŞİ 240,7 231,6 248,1 180,0 210,0 202,2
88/0 74 20   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FD 00953   ENES SARAÇ 235,0 236,1 247,8 186,1 241,9 223,1
89/0 75 12   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FC 00202   FIRAT MÜRSEL KAYA 240,9 222,1 247,8 178,7 219,1 211,0
90/0 76 13   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. FB 00005   DİDEM ARSLAN 214,0 246,6 247,6 170,6 239,4 202,8
91/0 77 6   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FD 00232   SAMET SARIGÖL 213,3 249,5 247,6 170,8 249,6 216,4
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK)
E.A Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
92/0 78 7   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FE 00257   ERGÜN GÖKÇE 236,6 240,8 247,6 181,1 235,1 213,3
93/0 79 8   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FE 00272   YUNUS KOÇ 232,6 246,7 247,5 178,7 239,5 212,8
94/0 80 9   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FE 00325   MUHAMMET PARLAK 231,6 236,8 247,3 176,9 241,2 218,4
95/0 81 21   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00700   KAMİL SERCAN AKAN 233,1 231,7 247,2 176,8 212,4 196,8
96/0 9 9   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. TC 00438   NURGÜL BAHAR 247,2 217,2 246,8 216,3 206,4 240,0
97/0 10 10   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FB 00447   MERYEM TÜTÜNCÜ 234,8 235,9 246,7 178,1 239,8 212,7
98/0 82 11   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00148   Yusuf ESEN 240,2 235,6 246,5 195,7 233,6 224,5
99/0 83 10   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00339   Nergis TABAŞ 241,3 229,3 246,4 179,9 230,0 205,2