SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(EŞİT AĞIRLIK)
E.A Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
1/0 1 1   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00079   MUHAMMET TAL YENER 291,9 290,1 291,8 0,0 0,0 0,0
2/0 2 1   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00605   TOLGA İŞBAŞI 283,0 290,1 288,9 0,0 0,0 0,0
3/0 3 2   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00052   MERT EYÜBOĞLU 278,6 290,8 285,4 0,0 0,0 0,0
4/0 4 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00108   Enes KILIÇ 273,0 291,9 282,9 0,0 0,0 0,0
5/0 5 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00115   Muhammet Şeh YILMAZ 272,6 289,4 282,0 0,0 0,0 0,0
6/0 6 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FA 00551   SEYİT YİĞİT 276,6 275,6 279,9 0,0 0,0 0,0
7/0 7 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00113   Muhammed Yus ÖZDEMİR 274,9 273,8 279,2 0,0 0,0 0,0
8/0 8 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00107   Hülya ERCAN 269,0 283,2 279,1 0,0 0,0 0,0
9/0 9 1   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00145   Müberra SAĞLAM 265,3 273,5 277,5 0,0 0,0 0,0
10/0 10 2   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00578   GİRAY ÇOLAK 275,8 270,6 277,4 0,0 0,0 0,0
11/0 11 2   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00144   Ayşe KILINÇ 272,3 275,6 276,9 0,0 0,0 0,0
12/0 12 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00114   Nida Güldere KALAY 270,5 276,2 276,3 0,0 0,0 0,0
13/0 13 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00125   Mustafa OĞUL 267,3 276,5 274,4 0,0 0,0 0,0
14/0 14 3   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00076   TUĞÇE ÇALICA 269,9 268,1 272,1 0,0 0,0 0,0
15/0 15 3   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TA 00543   TUĞBA AKDAŞ 265,3 234,6 271,7 0,0 0,0 0,0
16/0 16 4   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FB 00445   ENES CEYLAN 261,1 276,3 271,7 0,0 0,0 0,0
17/0 1 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FA 00204   SETENAY ÖZER 256,2 272,8 270,9 0,0 0,0 0,0
18/0 17 5   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FA 00595   NAZLI KAHRAMAN 256,5 275,5 270,8 0,0 0,0 0,0
19/0 18 2   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FA 00503   ZAFER YAŞLICA 262,2 273,9 269,9 0,0 0,0 0,0
20/0 19 3   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FA 00611   BURHAN KURUKACAK 261,4 278,4 269,8 0,0 0,0 0,0
21/0 20 6   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00449   TUĞBA ÇELEBİ 255,7 261,4 269,1 0,0 0,0 0,0
22/0 21 4   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00075   ZEYNEP BEYZA KUŞKU 262,5 263,9 268,3 0,0 0,0 0,0
23/0 22 5   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00207   DOĞUKAN CEBECİ 268,3 265,4 268,2 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(EŞİT AĞIRLIK)
E.A Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
24/0 23 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00116   Ubeydullah TURAN 253,9 271,5 267,2 0,0 0,0 0,0
25/0 24 7   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00399   ECENUR EYİSOY 254,6 259,5 266,5 0,0 0,0 0,0
26/0 25 8   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TA 00643   HÜSEYİN BAHA ÇOLAK 270,1 235,2 266,0 0,0 0,0 0,0
27/0 26 6   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00102   ARDA CAN DOĞAN 260,1 253,9 265,9 0,0 0,0 0,0
28/0 27 9   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00525   ÖZLA ALP 235,2 275,7 265,6 0,0 0,0 0,0
29/0 28 10   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FA 00507   GÜLDEM TOPÇU 249,4 263,6 265,5 0,0 0,0 0,0
30/0 29 11   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FB 00476   MUSA DÖNMEZ 256,3 271,5 265,4 0,0 0,0 0,0
31/0 30 12   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TA 00583   EZGİ ELMAS 258,2 235,2 265,2 0,0 0,0 0,0
32/0 31 13   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FA 00413   AYBERK İPLİKÇİ 254,2 266,2 264,8 0,0 0,0 0,0
33/0 32 8   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00131   Ferşat UZUN 253,8 262,6 264,7 0,0 0,0 0,0
34/0 33 1   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. C 00213   FATMA BANU TURHAN 262,0 249,8 264,2 0,0 0,0 0,0
35/0 2 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU ÖĞRETMEN L. A 00001   ÖZNUR ATEŞ 257,0 257,4 264,1 0,0 0,0 0,0
36/0 34 4   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. TE 00516   HALE GÜNAY 263,5 228,9 263,7 0,0 0,0 0,0
37/0 35 9   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00127   Rümeysa Güli KARADUMAN 254,6 268,9 263,5 0,0 0,0 0,0
38/0 36 5   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FA 00478   ZEYNEP BEYHAN 257,9 245,3 263,3 0,0 0,0 0,0
39/0 3 2   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. FA 00245   VEYSEL FURKA ÖNDER 251,0 253,5 262,5 0,0 0,0 0,0
40/0 37 1   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00073   KEREM EROL 255,8 252,9 262,4 0,0 0,0 0,0
41/0 38 6   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FA 00708   S.BURAK KUTLU 261,9 269,9 262,3 0,0 0,0 0,0
42/0 39 10   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00106   Onur Alp YILMAZ 256,4 260,0 262,1 0,0 0,0 0,0
43/0 40 2   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00068   ELİF KURTULDU 252,5 259,4 261,7 0,0 0,0 0,0
44/0 41 14   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00539   ÖMER FARUK ŞİMŞEK 253,8 266,3 261,6 0,0 0,0 0,0
45/0 42 7   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00087   BURAK UYSAL 245,7 265,2 261,3 0,0 0,0 0,0
46/0 43 11   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00112   Ali ALTINOK 255,2 265,9 260,4 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(EŞİT AĞIRLIK)
E.A Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
47/0 44 15   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FF 00426   ENES BUZ 249,3 268,1 260,1 0,0 0,0 0,0
48/0 45 2   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. D 00591   MERVE CİHAN 267,3 256,7 260,1 0,0 0,0 0,0
49/0 4 2   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU ÖĞRETMEN L. A 00004   HÜDA SERTAY 250,2 259,6 259,7 0,0 0,0 0,0
50/0 46 8   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00099   FATİH CUMHUR 241,7 263,1 259,5 0,0 0,0 0,0
51/0 47 9   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00126   HAYRİ GÜLDAĞLI 245,1 263,7 259,0 0,0 0,0 0,0
52/0 48 10   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00121   ŞEYMA EREN 251,1 255,4 259,0 0,0 0,0 0,0
53/0 49 16   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. A 00434   BÜŞRA KAYNAR 241,4 257,4 258,8 0,0 0,0 0,0
54/0 50 17   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00417   ZEYNEP ELİF TAŞ 243,9 267,0 258,6 0,0 0,0 0,0
55/0 51 3   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00141   Sevde KARA 241,3 254,6 258,4 0,0 0,0 0,0
56/0 52 12   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00123   Mahmuthan ÇAKIR 235,7 261,9 258,2 0,0 0,0 0,0
57/0 1 1   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. FN 00254   ELİF TOPAL 250,0 256,3 256,8 0,0 0,0 0,0
58/0 53 18   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00527   TAMER EZEN 252,1 240,8 256,3 0,0 0,0 0,0
59/0 54 7   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FA 00573   HAMDİ ALBAYRAKTAR 249,0 253,0 256,3 0,0 0,0 0,0
60/0 55 19   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FE 00480   FİKRİ YİĞİT ÖZALP 243,3 255,0 256,2 0,0 0,0 0,0
61/0 56 13   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00121   Beyza ŞAHLAN 249,7 251,4 256,1 0,0 0,0 0,0
62/0 57 20   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00450   EMEL YOLDAŞ 245,6 259,7 256,0 0,0 0,0 0,0
63/0 58 21   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00775   AYŞE ŞİMŞEK 233,1 255,9 255,7 0,0 0,0 0,0
64/0 59 22   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FB 00524   CEMİLE ÇİÇEK 242,7 250,7 255,4 0,0 0,0 0,0
65/0 60 3   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00014   CANSU CANAZ 256,3 255,9 254,7 0,0 0,0 0,0
66/0 61 14   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00124   Kaan Berk BOZKURT 246,7 253,6 254,5 0,0 0,0 0,0
67/0 62 15   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00110   Ubeydullah KULUK 242,9 265,2 254,4 0,0 0,0 0,0
68/0 63 23   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FA 00402   TALHA ÇETİN 241,1 259,3 254,0 0,0 0,0 0,0
69/0 64 8   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FB 00659   HALİT ÇİFTÇİ 251,3 253,0 253,8 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(EŞİT AĞIRLIK)
E.A Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
70/0 65 24   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FC 00424   EBRU BAHTİYAR 240,5 254,4 253,4 0,0 0,0 0,0
71/0 66 4   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00070   AYŞE RANA DEMİR 250,3 237,8 253,3 0,0 0,0 0,0
72/0 67 4   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. FB 00147   Betül CİNBİR 246,8 243,9 253,1 0,0 0,0 0,0
73/0 68 16   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00118   Zekeriya LİKOS 232,9 258,5 253,0 0,0 0,0 0,0
74/0 69 17   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00111   Salih DANIŞMAN 247,0 241,6 252,8 0,0 0,0 0,0
75/0 70 3   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. A 00082   BİLAL ALKAŞ 243,3 261,2 252,6 0,0 0,0 0,0
76/0 71 25   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. TA 00477   MAKBULE ÖZDE KOCAYAZ 256,8 214,8 252,4 0,0 0,0 0,0
77/0 72 1   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. B 00403   HATİCE DERİNSU 236,1 249,8 252,2 0,0 0,0 0,0
78/0 73 11   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00096   FURKAN DURAK 250,1 257,2 252,2 0,0 0,0 0,0
79/0 1 1   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. A 00373   KEREM ÖZGER 254,6 244,4 251,8 0,0 0,0 0,0
80/0 74 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. FB 00254   YUSUF ABDURR AŞAN 254,1 240,8 251,7 0,0 0,0 0,0
81/0 75 9   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. FA 00607   FARUK TEMEL 231,8 259,7 250,9 0,0 0,0 0,0
82/0 76 18   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00129   Seda ELMAS 245,4 248,6 250,7 0,0 0,0 0,0
83/0 77 2   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. FC 00371   ZEHRA İNCE 251,2 243,2 250,1 0,0 0,0 0,0
84/0 78 26   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FB 00567   ECE MORGÜL 249,0 234,0 250,0 0,0 0,0 0,0
85/0 1 1   SAPANCA   SAPANCA ANADOLU L. A 00192   NUR BANU KARAGÖZ 248,4 242,1 249,7 0,0 0,0 0,0
86/0 79 4   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. C 00137   DERYA NAZ ÇİÇEKLİ 244,2 245,8 249,7 0,0 0,0 0,0
87/0 80 19   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00141   Miray KOÇ 232,0 250,4 249,7 0,0 0,0 0,0
88/0 1 1   FERİZLİ   FİKRET-İSMET AKTEKİN ANADOLU L FA 00082   MUHAMMED FAT ADATEPE 228,5 252,7 249,5 0,0 0,0 0,0
89/0 81 27   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FB 00394   SALİHA İBRAHİMBAŞ 246,4 243,0 249,5 0,0 0,0 0,0
90/0 82 20   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00136   Burak AK 250,8 247,4 249,4 0,0 0,0 0,0
91/0 83 28   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FB 00505   HANDAN AKGÜL 239,7 229,7 249,2 0,0 0,0 0,0
92/0 84 21   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00133   Ahmet YILDIRIM 236,5 245,3 249,0 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 25-03-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(EŞİT AĞIRLIK)
E.A Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
93/0 2 2   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. FN 00248   HATİCE YALÇ YİĞİT 240,1 250,0 249,0 0,0 0,0 0,0
94/0 85 29   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FA 00774   ASLI TAŞGIN 241,9 238,6 248,9 0,0 0,0 0,0
95/0 86 12   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00078   MELDA ONAT 235,6 252,4 248,2 0,0 0,0 0,0
96/0 87 1   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. TA 00258   AYŞE EGE HAZAR 245,3 214,3 248,0 0,0 0,0 0,0
97/0 88 30   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. FB 00545   ZEYNEP CEMRE GARİP 244,8 246,7 247,9 0,0 0,0 0,0
98/0 89 5   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. C 00118   ZEYNEP GÜNGÖR 232,5 251,0 247,8 0,0 0,0 0,0
99/0 90 13   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00080   AYŞE HANDE SAYACI 243,3 256,9 247,8 0,0 0,0 0,0
100/0 91 22   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00117   Gülsüm Yeşim ÇOLAKOĞLU 235,7 257,6 247,6 0,0 0,0 0,0