|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L1 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 1/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00173 | HANİFE ÖZKAN | 277,4 | 281,4 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2/0 | 2 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00210 | UĞUR ERKİN ZEYTİNOĞLU | 260,0 | 278,5 | 274,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3/0 | 3 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 01072 | CANSU ÇELİK | 270,4 | 278,3 | 280,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4/0 | 4 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00157 | AYŞE BETÜL GEYİK | 271,8 | 278,3 | 281,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5/0 | 5 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00193 | YAĞMUR ŞEREF | 265,9 | 278,0 | 279,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6/0 | 6 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00049 | ELİF BAĞATUR | 273,3 | 277,8 | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7/0 | 7 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00150 | ÖMER CEM BAŞLANDI | 247,9 | 275,7 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8/0 | 8 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00184 | NİLÜFER AYDOĞAN | 266,2 | 275,3 | 276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9/0 | 9 | 1 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | B | 00237 | ASLIHAN ALICI | 277,0 | 275,2 | 281,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10/0 | 10 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00186 | AHMET YASİR YILDIRIM | 278,5 | 274,6 | 285,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11/0 | 11 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00136 | FURKAN ALBAYRAK | 255,0 | 274,6 | 271,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12/0 | 12 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00156 | YUSUF ERGÜN | 258,2 | 274,2 | 272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13/0 | 13 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00197 | GÖKHAN OTURAK | 267,8 | 273,3 | 275,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14/0 | 14 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00101 | BÜŞRA YAVUZ | 275,0 | 273,2 | 280,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15/0 | 15 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00135 | CEMİL ATAHAN CEVRİOĞLU | 257,9 | 273,1 | 272,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/0 | 16 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00188 | HANİFE DALĞA | 266,0 | 272,9 | 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/0 | 17 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 00904 | SEVİLAY ERTÜRK | 264,0 | 272,8 | 275,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/0 | 18 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00050 | MURAT CENK BATMAN | 263,2 | 272,0 | 274,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/0 | 19 | 16 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00065 | KÜBRA AKAR | 266,9 | 271,1 | 272,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20/0 | 20 | 17 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00167 | ÖMER FARUK YILDIRIM | 248,6 | 270,3 | 264,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21/0 | 21 | 18 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00164 | EMRE DURDAĞI | 262,6 | 270,0 | 268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22/0 | 22 | 19 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00051 | SERHAT KULAZLI | 250,9 | 269,2 | 264,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23/0 | 23 | 20 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00160 | TUĞBA DENİZ KURNAZ | 246,0 | 269,0 | 262,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L1 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 24/0 | 24 | 21 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00174 | HAKKI KAAN ŞİMŞEK | 251,1 | 268,6 | 264,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25/0 | 25 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00152 | Burak TEPEDELEN | 266,9 | 268,4 | 276,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26/0 | 26 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00154 | Ahmet Hamdi AKÇAY | 248,9 | 268,1 | 264,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27/0 | 27 | 22 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00162 | BÜŞRA ŞENEL | 267,6 | 268,0 | 277,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28/0 | 28 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | E | 01155 | YASİN PALA | 241,7 | 267,9 | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29/0 | 29 | 23 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00208 | KÜBRA KELEŞ | 259,2 | 267,5 | 270,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30/0 | 30 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | A | 00133 | ZEYREP ÖZKOCACIK | 257,7 | 267,1 | 264,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31/0 | 31 | 24 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00206 | MUHAMMED SEFİL | 252,0 | 266,6 | 262,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32/0 | 32 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00156 | Emre AKGÜL | 250,3 | 266,2 | 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33/0 | 33 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01164 | OĞUZHAN MADEN | 258,6 | 265,9 | 271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34/0 | 34 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01027 | HALİL İBRAHİ DEMİR | 268,4 | 265,6 | 277,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35/0 | 35 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 01116 | TUĞRUL BEYAN | 263,3 | 264,6 | 271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36/0 | 36 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 01111 | KÜBRA BULDUK | 256,6 | 264,4 | 267,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37/0 | 37 | 25 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00165 | MELİKE EREN | 250,5 | 263,7 | 263,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38/0 | 38 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 01038 | BERKE BÖLÜKBAŞI | 263,2 | 263,6 | 267,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39/0 | 39 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 01051 | MELTEM AFACAN | 273,5 | 263,5 | 276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40/0 | 40 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | E | 01120 | FATİH ÜRKMEZ | 261,4 | 263,5 | 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41/0 | 41 | 26 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00189 | UĞUR MISIRLIOĞLU | 242,7 | 263,4 | 258,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42/0 | 42 | 27 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00194 | MELEK BODUR | 252,8 | 262,7 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43/0 | 43 | 2 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | A | 00389 | TUĞBA AYTAŞ | 268,8 | 262,5 | 276,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44/0 | 44 | 28 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00214 | ALPER YAĞCI | 252,7 | 262,3 | 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45/0 | 45 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 01187 | ATTİLA GÖKÇE | 264,3 | 262,1 | 269,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46/0 | 46 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01032 | MERVE DURAK | 259,3 | 261,3 | 273,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L1 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 47/0 | 47 | 3 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | A | 00182 | CEM BERKAY OKUMUŞ | 257,8 | 261,3 | 266,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48/0 | 48 | 29 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00172 | HAKAN TURAN | 238,8 | 260,9 | 253,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49/0 | 49 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | A | 01102 | ENES TÜRKYOLU | 261,9 | 260,6 | 272,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50/0 | 50 | 30 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00159 | MERVE DEMİR | 257,8 | 260,5 | 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51/0 | 51 | 31 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00155 | SEDA ÖZPAK | 262,7 | 260,4 | 274,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52/0 | 52 | 32 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00191 | MUSTAFA ÇAVUŞOĞLU | 247,1 | 260,4 | 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53/0 | 53 | 2 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | A | 00341 | MELİKE ECEM KOCACIK | 252,2 | 260,2 | 267,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54/0 | 54 | 4 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | A | 00087 | SEMA NUR MUTLU | 254,2 | 260,1 | 263,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55/0 | 55 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | E | 01103 | AHSEN TAŞÇI | 251,5 | 259,9 | 269,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56/0 | 56 | 33 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00182 | YASİR EMANET | 251,6 | 259,9 | 263,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57/0 | 57 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 00911 | FURKAN DORUK TÜRKEL | 249,9 | 259,7 | 257,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58/0 | 58 | 34 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00154 | SELÇUK ÖRS | 256,1 | 259,5 | 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59/0 | 59 | 35 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00166 | FAHRİ SEFA BİBER | 245,1 | 259,1 | 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60/0 | 60 | 16 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 01028 | NUMAN SELMAN DUMAN | 253,3 | 259,0 | 262,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61/0 | 61 | 3 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | C | 00400 | BARIŞ BOZDAĞ | 261,8 | 258,9 | 268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62/0 | 1 | 1 | KARASU | KARASU ANADOLU ÖĞRETMEN L. | B | 00006 | Şeyma ER | 265,5 | 258,7 | 272,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63/0 | 62 | 36 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00148 | BÜŞRA EROL | 237,8 | 258,6 | 255,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64/0 | 63 | 17 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 01163 | BURAK YILMAZ | 259,3 | 258,6 | 265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65/0 | 64 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00159 | Ahmet ÖTENKAYA | 260,3 | 258,5 | 268,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66/0 | 65 | 37 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00169 | MUHAMMED RAG ALP | 253,6 | 258,4 | 264,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67/0 | 66 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00163 | Doğan Şevki KALAMANOĞLU | 248,7 | 258,1 | 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68/0 | 67 | 18 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 01097 | OKAN ACİCBE | 257,2 | 258,1 | 265,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69/0 | 68 | 38 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00180 | EMRE KAYA | 236,3 | 258,0 | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L1 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 70/0 | 69 | 39 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00171 | MÜJDAT AYVA | 268,8 | 257,3 | 273,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71/0 | 70 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00162 | Ahmet Şehit GÜRDAL | 243,9 | 257,1 | 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72/0 | 71 | 19 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01112 | FURKAN KILIÇ | 263,4 | 257,0 | 270,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73/0 | 2 | 2 | KARASU | KARASU ANADOLU ÖĞRETMEN L. | B | 00002 | Reyhan YAVUZYİĞİT | 255,1 | 256,8 | 261,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74/0 | 72 | 20 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | C | 01021 | SENA KOŞUTAN | 253,6 | 256,4 | 260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75/0 | 73 | 40 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00141 | KÜBRA KOMUT | 250,6 | 256,3 | 267,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76/0 | 74 | 41 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00119 | MERVE DENİZ DENGE | 254,4 | 256,2 | 264,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77/0 | 75 | 21 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 01095 | SÜMEYYE ER | 249,4 | 256,2 | 267,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78/0 | 76 | 7 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00157 | Mehmet Emin GÜRLÜ | 253,2 | 255,8 | 263,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79/0 | 77 | 42 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00142 | FURKAN BAYÖREN | 241,9 | 255,7 | 257,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80/0 | 78 | 22 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 01100 | AYŞE ECE DAYIBAŞ | 263,8 | 255,5 | 274,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81/0 | 79 | 43 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00149 | ŞUAYİP CEYLAN | 250,2 | 255,5 | 256,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82/0 | 80 | 44 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00168 | ECE ŞENOL | 244,3 | 255,4 | 261,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83/0 | 81 | 5 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | B | 00088 | H.ERKAN YILMAZ | 251,5 | 255,4 | 263,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84/0 | 82 | 45 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00158 | UFUK CAN ALTIN | 259,8 | 255,2 | 267,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85/0 | 83 | 23 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 01140 | SEMİH SOYSAL | 245,5 | 255,0 | 258,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86/0 | 84 | 46 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00175 | SONER SERT | 250,2 | 254,9 | 257,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87/0 | 85 | 4 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | A | 00312 | FATMA ELİF SEZER | 243,2 | 254,8 | 257,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88/0 | 86 | 24 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 01168 | ZEYNEP ÇELEBİ | 260,1 | 254,6 | 264,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89/0 | 87 | 5 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | D | 00300 | SİNAN SARIOĞLU | 257,1 | 254,4 | 261,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90/0 | 88 | 25 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 01052 | İREM AÇILDI | 250,5 | 254,4 | 262,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91/0 | 1 | 1 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU ÖĞRETMEN L. | B | 00141 | MAHMUT RAŞİT ŞENOL | 249,4 | 254,2 | 261,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92/0 | 89 | 26 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | E | 01033 | ÖZCAN ELMAS | 264,8 | 254,1 | 271,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L1 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 93/0 | 90 | 47 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00163 | CAN AZAK | 265,5 | 254,0 | 260,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94/0 | 91 | 48 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00137 | BAHADIR EMRE SOYLU | 234,8 | 253,9 | 253,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95/0 | 92 | 27 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | B | 01091 | RAVZA EMANET | 261,2 | 253,6 | 269,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96/0 | 93 | 6 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | D | 00191 | NURDAN TOPRAK | 236,3 | 253,6 | 256,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97/0 | 94 | 49 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00152 | SERDAR VARLI | 239,9 | 253,4 | 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98/0 | 95 | 28 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00913 | EBRU GİZEM GÜLER | 262,9 | 253,3 | 268,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99/0 | 96 | 29 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | D | 01041 | ÇAĞLA EYÜPLER | 256,0 | 253,0 | 264,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100/0 | 97 | 30 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | A | 01030 | BERNA SENA ÇATALBAŞ | 258,4 | 252,5 | 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |