|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I8 )(MF PUAN) |
|
| MF Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Türkçe | Mat. | Fen | Sos.B. | İng | SBS | TM | MF | |||||
| 1/0 | 1 | 1 | HENDEK | CUMHURİYET İÖO. | B | 01383 | BENSU BERSUN GÖK | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1/0 | 1 | 1 | GEYVE | ALİFUATPAŞA CEMAL GÜRSEL İÖO. | A | 00205 | HASAN CAN TUTAL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2/0 | 2 | 2 | HENDEK | CUMHURİYET İÖO. | B | 01419 | DOĞUKAN ŞEHM SICAKYÜZ | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 0,0 | 497,8 | 496,9 | 498,8 |
| 2/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | A | 00206 | GÖKHUN AKKAN | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 0,0 | 497,8 | 496,9 | 498,8 |
| 3/0 | 2 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00201 | ÖZGE CANSU YÜCEL | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 0,0 | 493,5 | 490,7 | 496,4 |
| 4/0 | 3 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | A | 00386 | BERKAY TURAN | 94,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 495,2 | 494,7 | 495,6 |
| 5/0 | 4 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | C | 00426 | ORHAN SİNAN DURAL | 100,0 | 100,0 | 96,0 | 89,3 | 0,0 | 492,5 | 491,2 | 493,7 |
| 6/0 | 5 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | A | 00500 | İSMAİL CAN BAĞBOZAN | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 89,3 | 0,0 | 491,4 | 490,4 | 492,4 |
| 7/0 | 6 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00160 | YUSUF İNANÇ ÇEMBER | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 0,0 | 491,2 | 490,6 | 491,8 |
| 8/0 | 7 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00159 | SALİHA NAZLI KARDAŞ | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 89,3 | 0,0 | 489,0 | 487,4 | 490,6 |
| 9/0 | 8 | 1 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. | A | 00465 | KÜBRA ÖZUNCA | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 0,0 | 490,9 | 491,3 | 490,4 |
| 10/0 | 9 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | C | 00709 | ŞULE İDACI | 89,3 | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 0,0 | 488,2 | 486,3 | 490,1 |
| 11/0 | 10 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | D | 00259 | ALİCAN AKMAN | 100,0 | 100,0 | 94,7 | 78,7 | 0,0 | 487,1 | 484,2 | 490,0 |
| 12/0 | 11 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | C | 00708 | HAYRUNNİSA TAKCI | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 89,3 | 0,0 | 486,6 | 485,1 | 488,0 |
| 13/0 | 12 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | C | 00051 | SEDANUR SARI | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 0,0 | 489,0 | 490,3 | 487,8 |
| 13/0 | 12 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL NEVA İÖO. | A | 00014 | AYŞE ZEYNEP BERK | 100,0 | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 0,0 | 489,0 | 490,3 | 487,8 |
| 14/0 | 13 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | D | 00111 | TAYLAN BEKTAŞ | 89,3 | 100,0 | 94,7 | 100,0 | 0,0 | 486,1 | 486,0 | 486,1 |
| 15/0 | 14 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | B | 00504 | SENANUR OYUNCAKÇI | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 484,9 | 483,9 | 486,0 |
| 16/0 | 15 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | C | 00246 | KÜBRA BABA | 94,7 | 100,0 | 90,7 | 94,7 | 0,0 | 485,5 | 485,7 | 485,3 |
| 17/0 | 16 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | D | 00597 | HANDE NUR HASANOĞLU | 94,7 | 100,0 | 89,3 | 100,0 | 0,0 | 486,6 | 487,9 | 485,2 |
| 18/0 | 17 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00044 | OĞULCAN PARLAR | 89,3 | 100,0 | 94,7 | 89,3 | 0,0 | 481,7 | 479,8 | 483,7 |
| 18/0 | 17 | 2 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. | B | 00051 | İRFAN ÇAĞALTAY | 89,3 | 100,0 | 94,7 | 89,3 | 0,0 | 481,7 | 479,8 | 483,7 |
| 19/0 | 3 | 3 | HENDEK | CUMHURİYET İÖO. | B | 01773 | GÖKHAN NALBANT | 100,0 | 89,3 | 100,0 | 89,3 | 0,0 | 482,4 | 481,1 | 483,7 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I8 )(MF PUAN) |
|
| MF Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Türkçe | Mat. | Fen | Sos.B. | İng | SBS | TM | MF | |||||
| 20/0 | 18 | 1 | ADAPAZARI | MUSTAFA KEMALPAŞA İÖO. | C | 00499 | HÜSEYİN BEYAN | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 94,7 | 0,0 | 484,9 | 486,7 | 483,1 |
| 21/0 | 19 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | B | 00233 | İREM ÖZ | 89,3 | 94,7 | 100,0 | 94,7 | 0,0 | 481,6 | 480,0 | 483,1 |
| 22/0 | 20 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | C | 00068 | BÜŞRA ÖZCAN | 100,0 | 94,7 | 90,7 | 94,7 | 0,0 | 483,7 | 484,6 | 482,7 |
| 23/0 | 21 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | D | 00509 | YUNUS ERDEM ARAS | 100,0 | 94,7 | 89,3 | 100,0 | 0,0 | 484,7 | 486,9 | 482,6 |
| 24/0 | 22 | 7 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | C | 00506 | FATMA FEYZA YILMAZ | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 482,1 | 481,9 | 482,3 |
| 25/0 | 23 | 1 | ADAPAZARI | SABİHAHANIM İÖO. | F | 00093 | ERVANUR ACAR | 89,3 | 100,0 | 90,7 | 100,0 | 0,0 | 482,8 | 483,5 | 482,1 |
| 26/0 | 24 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | D | 00648 | ZEYNEP ŞAFAK DEMİRCİ | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 89,3 | 0,0 | 482,8 | 483,6 | 481,9 |
| 27/0 | 25 | 1 | ADAPAZARI | MEHMET ZORLU İÖO. | D | 00422 | HAKAN ZEREN | 96,0 | 94,7 | 94,7 | 84,0 | 0,0 | 479,0 | 477,0 | 480,9 |
| 28/0 | 26 | 8 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | D | 00330 | TALHA SAKA | 100,0 | 100,0 | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 480,6 | 480,5 | 480,7 |
| 29/0 | 27 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL NEVA İÖO. | A | 00027 | CÖMERT AKPAÇA | 78,7 | 100,0 | 100,0 | 89,3 | 0,0 | 476,4 | 472,7 | 480,2 |
| 30/0 | 28 | 7 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | A | 00738 | DİLŞAT ZEYNE TOKCAN | 84,0 | 100,0 | 100,0 | 68,0 | 0,0 | 472,6 | 465,5 | 479,8 |
| 31/0 | 29 | 1 | ADAPAZARI | OZANLAR ŞH.MUSTAFA ÖZEN İÖO. | D | 00129 | BÜŞRA TOKMAK | 100,0 | 94,7 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 478,3 | 477,5 | 479,0 |
| 32/0 | 30 | 8 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | C | 00731 | ABDÜLHAKİM F CİNBİR | 84,0 | 100,0 | 94,7 | 84,0 | 0,0 | 474,8 | 471,4 | 478,1 |
| 33/0 | 31 | 2 | ADAPAZARI | SABİHAHANIM İÖO. | E | 00251 | ÖMER FARUK ÇELİK | 100,0 | 94,7 | 89,3 | 78,7 | 0,0 | 476,1 | 474,4 | 477,8 |
| 34/0 | 1 | 1 | TARAKLI | TARAKLI ATATÜRK İÖO. | B | 00227 | ŞEYMA NUR BAŞARIR | 94,7 | 94,7 | 89,3 | 94,7 | 0,0 | 477,8 | 478,5 | 477,0 |
| 35/0 | 32 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | B | 00228 | TARIK OZAN ERKOVAN | 89,3 | 94,7 | 94,7 | 89,3 | 0,0 | 475,1 | 473,5 | 476,7 |
| 36/0 | 33 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | B | 00041 | FATMA SUEDA EVİRGEN | 94,7 | 100,0 | 84,0 | 85,3 | 0,0 | 476,3 | 476,0 | 476,7 |
| 37/0 | 34 | 1 | ADAPAZARI | AHMET AKKOÇ İÖO. | E | 01386 | BERKAY SEZEN | 84,0 | 94,7 | 100,0 | 84,0 | 0,0 | 472,4 | 468,5 | 476,4 |
| 38/0 | 35 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL NEVA İÖO. | A | 00053 | ESRA ALPAY | 89,3 | 89,3 | 100,0 | 94,7 | 0,0 | 474,9 | 473,7 | 476,1 |
| 39/0 | 36 | 9 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | B | 00240 | İLAY AÇILDI | 89,3 | 94,7 | 94,7 | 85,3 | 0,0 | 473,5 | 471,2 | 475,8 |
| 40/0 | 37 | 1 | ADAPAZARI | ATATÜRK İÖO. | F | 00244 | FİKRET YELKENLİ | 94,7 | 100,0 | 80,0 | 94,7 | 0,0 | 476,9 | 478,9 | 474,9 |
| 41/0 | 38 | 1 | ADAPAZARI | ERENLER 50.YIL İÖO. | C | 01195 | ZEYNEP ALKAŞ | 94,7 | 94,7 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 473,5 | 472,3 | 474,6 |
| 41/0 | 38 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE ARİFBEY B.S.DURGUN İÖO | B | 01816 | NİMET KUTAY ERYILMAZ | 94,7 | 94,7 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 473,5 | 472,3 | 474,6 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I8 )(MF PUAN) |
|
| MF Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Türkçe | Mat. | Fen | Sos.B. | İng | SBS | TM | MF | |||||
| 42/0 | 39 | 1 | ADAPAZARI | ADAPAZARI ÖZEL ENKA İÖO. | A | 00053 | BARIN ÖZMEN | 100,0 | 100,0 | 78,7 | 78,7 | 0,0 | 474,2 | 474,0 | 474,3 |
| 43/0 | 4 | 1 | HENDEK | ZİYA GOKALP İÖO. | A | 00376 | YUNUS ÇAKMAK | 94,7 | 94,7 | 84,0 | 100,0 | 0,0 | 475,6 | 478,2 | 473,0 |
| 44/0 | 40 | 1 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | B | 01168 | MUSTAFA CEMİ ÖZMEN | 84,0 | 100,0 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 470,5 | 468,0 | 472,9 |
| 45/0 | 41 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL NEVA İÖO. | A | 00039 | EBRU TAŞ | 89,3 | 94,7 | 89,3 | 94,7 | 0,0 | 472,9 | 473,2 | 472,7 |
| 46/0 | 1 | 1 | FERİZLİ | ŞEHİT HACI UZUN İÖO. | E | 00016 | İLKNUR KOLOŞALİ | 94,7 | 100,0 | 78,7 | 89,3 | 0,0 | 473,6 | 474,9 | 472,4 |
| 47/0 | 42 | 2 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | B | 02801 | AKIN TEKEOĞLU | 100,0 | 94,7 | 78,7 | 100,0 | 0,0 | 476,1 | 480,1 | 472,1 |
| 48/0 | 43 | 3 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. | D | 01188 | MUSTAFA YILMAZ | 94,7 | 90,7 | 89,3 | 96,0 | 0,0 | 473,3 | 474,5 | 472,1 |
| 49/0 | 44 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00034 | SENA FİLİZ | 100,0 | 89,3 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 471,6 | 471,2 | 472,0 |
| 50/0 | 45 | 1 | ADAPAZARI | ZÜBEYDE HANIM İÖO. | A | 00536 | KAMİL OĞUZHA DÖKER | 94,7 | 94,7 | 85,3 | 89,3 | 0,0 | 472,4 | 472,8 | 471,9 |
| 51/0 | 46 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | D | 00106 | KAMER BİLLUR YÜCEL | 84,0 | 100,0 | 89,3 | 78,7 | 0,0 | 468,3 | 464,9 | 471,7 |
| 52/0 | 47 | 10 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | D | 00512 | BERKANT CAFER | 94,7 | 89,3 | 90,7 | 94,7 | 0,0 | 472,2 | 473,0 | 471,4 |
| 53/0 | 48 | 9 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | D | 00633 | EBRU ERDOĞAN | 89,3 | 89,3 | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 470,6 | 470,3 | 470,9 |
| 54/0 | 49 | 11 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | B | 00350 | EMRULLAH ÇAĞ COŞKUN | 94,7 | 89,3 | 89,3 | 94,7 | 0,0 | 471,1 | 472,2 | 470,1 |
| 55/0 | 50 | 10 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | B | 00658 | ERHAN KOR | 94,7 | 100,0 | 78,7 | 78,7 | 0,0 | 469,3 | 468,7 | 470,0 |
| 56/0 | 51 | 11 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | E | 00525 | AYŞEGÜL ÖZYURT | 89,3 | 89,3 | 94,7 | 89,3 | 0,0 | 468,4 | 467,2 | 469,7 |
| 57/0 | 52 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | A | 00045 | BERK GÜR | 94,7 | 94,7 | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 469,1 | 468,9 | 469,4 |
| 58/0 | 5 | 4 | HENDEK | CUMHURİYET İÖO. | B | 01186 | AHMET GÖKHAN ÇAKI | 100,0 | 89,3 | 85,3 | 89,3 | 0,0 | 470,5 | 471,8 | 469,3 |
| 59/0 | 53 | 2 | ADAPAZARI | ZÜBEYDE HANIM İÖO. | A | 01356 | MEHMET BURAK ÜSTÜN | 84,0 | 100,0 | 84,0 | 89,3 | 0,0 | 468,3 | 467,8 | 468,9 |
| 60/0 | 54 | 12 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | D | 00424 | ASIM KUNTAY TEMREN | 89,3 | 94,7 | 85,3 | 94,7 | 0,0 | 469,7 | 470,7 | 468,8 |
| 61/0 | 55 | 13 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | C | 00224 | ÖYKÜ ATİLLA | 89,3 | 94,7 | 84,0 | 100,0 | 0,0 | 470,8 | 472,9 | 468,6 |
| 61/0 | 55 | 12 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | A | 00729 | ASLINUR DEMİR | 89,3 | 94,7 | 84,0 | 100,0 | 0,0 | 470,8 | 472,9 | 468,6 |
| 62/0 | 56 | 14 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | B | 00247 | MERT CAN TEKİN | 94,7 | 94,7 | 84,0 | 80,0 | 0,0 | 467,5 | 466,5 | 468,5 |
| 63/0 | 57 | 3 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | B | 02017 | ŞEYMA YEGENOĞLU | 84,0 | 94,7 | 89,3 | 94,7 | 0,0 | 468,1 | 467,9 | 468,3 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I8 )(MF PUAN) |
|
| MF Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Türkçe | Mat. | Fen | Sos.B. | İng | SBS | TM | MF | |||||
| 64/0 | 58 | 13 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | B | 00570 | SÜMEYYE İREM SOYLU | 94,7 | 89,3 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 466,8 | 465,9 | 467,7 |
| 65/0 | 59 | 2 | ADAPAZARI | AHMET AKKOÇ İÖO. | E | 02132 | NECATİ ULU | 84,0 | 94,7 | 94,7 | 68,0 | 0,0 | 461,7 | 455,8 | 467,6 |
| 66/0 | 60 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL NEVA İÖO. | A | 00006 | İLKER ARSLAN | 89,3 | 94,7 | 84,0 | 94,7 | 0,0 | 468,6 | 469,8 | 467,4 |
| 67/0 | 1 | 1 | PAMUKOVA | MEKECE İÖO. | A | 00040 | SEMRA ASLAN | 94,7 | 90,7 | 89,3 | 74,7 | 0,0 | 464,7 | 462,1 | 467,3 |
| 68/0 | 61 | 14 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | C | 00639 | CELAL YASİN NARI | 94,7 | 100,0 | 73,3 | 89,3 | 0,0 | 469,3 | 471,5 | 467,1 |
| 68/0 | 61 | 4 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | B | 01895 | KADİR EKŞİ | 94,7 | 100,0 | 73,3 | 89,3 | 0,0 | 469,3 | 471,5 | 467,1 |
| 69/0 | 62 | 15 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | C | 00244 | ÖZGÜR EDİZ AVCI | 94,7 | 84,0 | 94,7 | 89,3 | 0,0 | 466,6 | 466,1 | 467,1 |
| 70/0 | 1 | 1 | AKYAZI | ATATÜRK İÖO. | B | 00472 | HAZAL AVCI | 94,7 | 96,0 | 77,3 | 94,7 | 0,0 | 469,7 | 472,4 | 467,0 |
| 71/0 | 63 | 15 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | A | 00510 | ECE GÜLŞAN | 100,0 | 89,3 | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 467,3 | 467,8 | 466,8 |
| 72/0 | 64 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. | D | 00126 | OĞUZHAN ÖZ | 73,3 | 96,0 | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 464,4 | 462,3 | 466,6 |
| 73/0 | 65 | 16 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | A | 00502 | EGE TUNA AKINCI | 84,0 | 89,3 | 94,7 | 94,7 | 0,0 | 465,8 | 465,0 | 466,6 |
| 74/0 | 66 | 3 | ADAPAZARI | ZÜBEYDE HANIM İÖO. | C | 00213 | ERTUĞRUL İNEKÇİOĞLU | 94,7 | 89,3 | 85,3 | 96,0 | 0,0 | 468,4 | 470,4 | 466,4 |
| 75/0 | 2 | 1 | PAMUKOVA | ELBİRLİK İÖO. | B | 00415 | BURAK TAHA KEŞKEKOĞLU | 84,0 | 94,7 | 89,3 | 84,0 | 0,0 | 463,8 | 461,7 | 465,9 |
| 76/0 | 2 | 1 | GEYVE | ATATÜRK İÖO. | A | 00756 | BİLGE KONUK | 94,7 | 94,7 | 78,7 | 89,3 | 0,0 | 467,0 | 468,6 | 465,4 |
| 76/0 | 67 | 5 | ADAPAZARI | DR. NURİ BAYAR İÖO. | B | 01225 | BETÜL SARIBIYIK | 94,7 | 94,7 | 78,7 | 89,3 | 0,0 | 467,0 | 468,6 | 465,4 |
| 77/0 | 68 | 1 | ADAPAZARI | BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. | B | 00643 | HASAN CİVAN | 85,3 | 96,0 | 86,7 | 78,7 | 0,0 | 462,4 | 459,8 | 464,9 |
| 78/0 | 69 | 17 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | D | 00243 | KAAN MELİH BAYRAM | 94,7 | 89,3 | 84,0 | 94,7 | 0,0 | 466,8 | 468,8 | 464,8 |
| 79/0 | 70 | 3 | ADAPAZARI | AHMET AKKOÇ İÖO. | E | 00915 | İBRAHİM FURK KÜÇÜK | 84,0 | 94,7 | 89,3 | 78,7 | 0,0 | 461,7 | 458,6 | 464,7 |
| 80/0 | 3 | 2 | GEYVE | ATATÜRK İÖO. | A | 00749 | HASAN BASRİ İŞBİLEN | 78,7 | 100,0 | 85,3 | 84,0 | 0,0 | 462,4 | 460,2 | 464,6 |
| 81/0 | 71 | 16 | ADAPAZARI | ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. | A | 00737 | İHSAN KAYIKCI | 94,7 | 100,0 | 68,0 | 100,0 | 0,0 | 469,3 | 474,4 | 464,3 |
| 82/0 | 72 | 18 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. | C | 00316 | BARIŞ DEMİR | 94,7 | 94,7 | 78,7 | 84,0 | 0,0 | 464,8 | 465,5 | 464,2 |
| 83/0 < | |||||||||||||||