SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I7 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS TM MF
1/0 1 1   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. D 00483   BERK ENES ENGİN 100,2 92,7 100,1 100,1 100,0 492,7 445,4 423,1
2/0 2 2   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. B 00689   ERVA AYDINLI 93,8 92,7 100,1 100,1 91,2 483,7 437,0 417,6
3/0 3 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00514   BEKİR BERKER YERÖZ 93,8 100,1 92,7 92,7 91,2 480,0 436,9 418,1
4/0 4 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00420   ONUR BÖLÜK 93,8 92,7 100,1 85,3 91,2 472,8 430,8 415,2
5/0 5 1   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 01157   İSMAİL RAHMİ DUR 87,5 100,1 100,1 85,3 84,5 471,4 429,5 416,9
6/0 6 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. B 01127   MEHMET CAN ÇİFTÇİ 87,5 100,1 100,1 85,3 82,3 470,9 428,7 416,6
7/0 7 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00450   ÖYKÜ ŞEBNEM SİPAHİ 87,5 100,1 92,7 85,3 100,0 469,1 431,6 413,8
8/0 1 1   GEYVE   KARAÇAM ŞEHİT RECEP DEMİR İÖO. A 00327   ABDÜLBAKİ BULUT 81,1 100,1 100,1 92,7 82,3 469,1 426,6 413,4
9/0 8 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00290   SİMAY ÇİL 93,8 87,1 92,7 92,7 100,0 469,1 428,9 407,1
10/0 9 2   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. B 00143   BİLAL ÇARK 81,1 92,7 100,1 100,1 91,2 469,1 426,5 408,8
11/0 10 1   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. C 02013   CENGİZHAN MERCAN 87,5 100,1 92,7 85,3 91,2 467,3 428,5 412,6
12/0 11 2   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. B 00864   SELİNAY YILMAZ 100,2 92,7 100,1 70,4 82,3 467,3 426,7 415,9
13/0 1 1   AKYAZI   J VE J KONURALP İÖO. B 00237   HAVVA MERVE DİNÇ 87,5 100,1 92,7 92,7 60,0 466,4 420,7 409,6
14/0 12 1   ADAPAZARI   ZÜBEYDE HANIM İÖO. E 02180   NİDA NUR NAZLI 87,5 100,1 92,7 87,1 75,6 465,5 423,8 410,8
15/0 13 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00295   BERK ALMA 81,1 100,1 100,1 85,3 91,2 465,5 426,6 413,4
16/0 14 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00405   ECDA EROL 87,5 92,7 92,7 92,7 91,2 465,5 425,2 406,8
17/0 15 1   ADAPAZARI   AYKUT YİĞİT İÖO. A 00125   İLKNUR AYLA BİRİNCİ 93,8 100,1 92,7 77,8 64,5 463,7 421,3 412,1
18/0 16 1   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. E 02107   HÜLYA SEYİDOĞLU 81,1 100,1 100,1 85,3 82,3 463,7 423,5 412,2
19/0 17 3   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. A 00694   SÜLEYMAN POLAT 74,7 100,1 100,1 92,7 91,2 463,7 424,4 410,3
20/0 18 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00334   BUKET DEMİREL 93,8 92,7 92,7 77,8 100,0 463,7 427,4 409,9
21/0 19 2   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. E 00197   OĞUZHAN ERDOĞAN 89,0 85,3 100,1 92,7 82,3 463,7 420,5 404,9
21/0 19 3   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. D 02199   SENA ERYILMAZ 93,8 79,7 100,1 92,7 82,3 463,7 419,7 403,0
22/0 20 3   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 00889   AYDAN ÖZGE IŞIK 87,5 100,1 100,1 77,8 64,5 461,9 419,4 413,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I7 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS TM MF
23/0 21 8   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00416   ELİF CEYLAN 81,1 100,1 92,7 92,7 73,4 461,9 420,1 407,0
24/0 22 4   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. A 01218   BARIŞ DEMİRCAN 100,2 72,3 100,1 85,3 100,0 461,9 421,8 401,5
25/0 23 3   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. E 01038   ABDURRAHMAN BAYLAN 89,0 94,5 87,1 92,7 68,9 460,5 417,8 402,7
26/0 24 2   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. E 01326   BURAK KURTULDU 87,5 94,5 92,7 85,3 82,3 460,0 420,6 406,1
27/0 25 4   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. A 00754   MELİKE ARSLAN 81,1 94,5 100,1 92,7 64,5 460,0 415,6 405,8
28/0 26 3   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. C 02247   MERT KIZMAZ 93,8 92,7 100,1 70,4 82,3 460,0 421,5 411,6
29/0 27 9   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00156   GÜNEY ARIEL 93,8 92,7 92,7 77,8 82,3 460,0 421,2 407,6
30/0 28 1   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. D 02007   ŞÜKRİYE ZEREN 82,7 87,1 100,1 92,7 91,2 460,0 419,9 403,5
31/0 29 5   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. B 00363   ORHAN HAKKI TEKİNEŞ 74,7 100,1 100,1 85,3 91,2 458,2 421,3 409,1
32/0 1 1   KARASU   KURUDERE İÖO. A 00538   FATMA ZEHRA MENTEŞE 95,4 92,7 77,8 85,3 91,2 458,2 421,9 400,6
33/0 30 10   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00324   ASLIHAN TURAN 81,1 92,7 100,1 85,3 91,2 458,2 420,2 406,4
34/0 31 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA İÖO. A 00035   AYŞENUR KOZLU 93,8 79,7 100,1 85,3 82,3 458,2 416,6 401,8
35/0 1 1   KAYNARCA   MERKEZ İÖO. A 00886   İSMAİL KORKMAZ 93,8 83,4 92,7 92,7 60,0 457,3 411,7 398,2
36/0 32 5   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. A 00845   OĞUZCAN ERGEN 93,8 92,7 87,1 79,7 82,3 457,3 419,4 403,9
37/0 33 1   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. F 03108   ELİF SU GÜVEN 87,5 100,1 85,3 77,8 91,2 456,4 422,0 406,1
38/0 34 11   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00403   ASLI ATABEK 93,8 92,7 92,7 70,4 91,2 456,4 421,2 407,6
39/0 35 4   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. D 00016   BETÜL ULUTOPRAK 87,5 92,7 100,1 72,3 91,2 456,0 420,1 408,7
40/0 36 4   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. C 01476   MERT GÖLCÜK 81,1 100,1 92,7 85,3 66,7 455,1 414,6 404,9
41/0 37 2   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. D 00277   TARIKCAN KUMBAŞI 87,5 92,7 89,0 79,7 100,0 455,1 421,2 403,3
42/0 38 3   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. F 00484   MERTCAN TEKNECİ 74,7 100,1 100,1 77,8 100,0 454,6 421,3 409,1
43/0 39 5   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. C 00027   BETÜL UYSAL 81,1 92,7 92,7 85,3 100,0 454,6 420,0 402,4
44/0 40 6   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. C 01909   CEREN ÇELİK 87,5 85,3 92,7 85,3 100,0 454,6 418,9 399,8
45/0 41 1   ADAPAZARI   ÖZEL NEVA İÖO. A 00001   MUSTAFA YILMAZGİL 81,1 100,1 92,7 77,8 82,3 452,8 417,0 405,8
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I7 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS TM MF
46/0 1 1   HENDEK   CUMHURİYET İÖO. D 01188   BERRE NUR BİR 74,7 100,1 100,1 85,3 64,5 452,8 412,0 405,5
47/0 2 1   KARASU   KARASU F.SULTAN MEHMET İÖO. B 00284   OSMAN YAVUZYİĞİT 74,7 100,1 92,7 85,3 91,2 452,8 417,9 403,8
48/0 42 4   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 00658   BEYZA ÇAĞLA GÖÇER 81,1 85,3 100,1 85,3 100,0 452,8 417,0 400,7
49/0 43 5   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 00647   UĞUR PELİN PEHLİVAN 87,5 92,7 79,7 85,3 100,0 452,3 419,3 397,6
50/0 44 6   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 00681   ERMAN ŞABANOĞLU 82,7 92,7 100,1 81,5 64,5 451,9 410,7 403,4
51/0 45 1   ADAPAZARI   17 AĞUSTOS İÖO. A 00056   BİLAL DALKILIÇ 76,3 100,1 92,7 85,3 75,6 451,4 413,8 402,8
52/0 3 2   KARASU   KURUDERE İÖO. A 00486   ABDULKERİM CON 81,1 100,1 92,7 70,4 100,0 451,0 420,1 407,0
53/0 4 2   KARASU   KARASU F.SULTAN MEHMET İÖO. B 00428   HAZER BABUR 74,7 100,1 100,1 77,8 82,3 451,0 415,1 406,7
54/0 46 7   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 00700   BAŞAK NUR KARAYEL 93,8 92,7 92,7 70,4 64,5 451,0 411,9 404,0
55/0 1 1   FERİZLİ   TEKSTİL İŞV.SEND.H.NARİN İÖO. A 00051   MEHMET YONCU 74,7 92,7 100,1 85,3 91,2 451,0 415,0 402,1
56/0 47 12   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00275   BURAK CAMBAZ 74,7 92,7 92,7 92,7 91,2 451,0 414,7 398,1
57/0 48 6   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. C 00759   AYŞENUR ÖZ 93,8 85,3 85,3 85,3 73,4 451,0 411,5 395,4
58/0 49 6   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. C 00664   BATUHAN TUNÇEL 87,5 79,7 100,1 85,3 82,3 451,0 411,3 397,4
59/0 50 13   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00513   YİĞİT ALP POYRAZ 74,7 100,1 92,7 79,7 100,0 450,5 418,7 404,1
60/0 51 7   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 00817   RUKİYE ÖZMEN 87,5 94,5 92,7 77,8 60,0 450,1 409,7 401,9
61/0 52 14   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00294   TÜRKER BERK DÖNMEZ 82,7 100,1 92,7 70,4 84,5 449,6 415,9 406,0
62/0 53 15   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00313   SENA AYAZ 87,5 89,0 85,3 85,3 82,3 449,2 412,5 395,7
63/0 54 1   ADAPAZARI   ERENLER 50.YIL İÖO. A 00526   RUKEN YİGİT 81,1 100,1 92,7 77,8 64,5 449,2 410,7 403,4
64/0 55 8   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 00745   CANSU İRDEM 93,8 85,3 77,8 85,3 91,2 449,2 414,3 392,5
65/0 1 1   PAMUKOVA   ELBİRLİK İÖO. A 00351   BÜŞRA BOZ 87,5 85,3 92,7 77,8 100,0 449,2 415,8 398,6
66/0 56 1   ADAPAZARI   MERKEZ ATATÜRK İÖO. B 00234   TAHA İMAÇ 87,5 89,0 100,1 77,8 53,4 448,7 406,0 401,0
67/0 2 1   PAMUKOVA   FATMAHANIM İÖO. C 00537   EMANET YAZAR 71,5 92,7 100,1 92,7 66,7 447,8 406,9 397,8
68/0 57 1   ADAPAZARI   NECDET ISLAR İÖO. A 00847   MUSTAFA EREN ADALI 82,7 89,0 94,5 76,0 100,0 447,3 415,1 399,8
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I7 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS TM MF
69/0 58 4   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. E 00975   MUHAMMED ENE BULUT 74,7 100,1 100,1 77,8 64,5 447,3 408,8 404,3
70/0 59 1   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. B 00404   ERVA SEVİÇ 87,5 87,1 92,7 77,8 82,3 447,3 411,2 398,0
71/0 60 5   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. C 01400   HANDE YILDIRIM 76,3 92,7 100,1 77,8 91,2 447,3 413,2 402,0
72/0 61 16   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00518   BENGİSU ELİF SÖZER 87,5 77,8 92,7 92,7 73,4 447,3 406,3 390,4
73/0 2 1   GEYVE   ATATÜRK İÖO. C 00645   SAİD DUMAN 82,7 89,0 100,1 85,3 44,5 446,9 402,1 397,8
74/0 62 8   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 02886   AYŞENUR GÖL 87,5 94,5 79,7 77,8 91,2 446,9 414,7 397,0
75/0 2 1   AKYAZI   MADANOĞLU İÖO. B 00503   BERK YILMAZ 87,5 87,1 79,7 92,7 73,4 446,9 408,3 390,0
76/0 63 1   ADAPAZARI   MEHMET ZORLU İÖO. D 00748   ZEYNEP BEGÜM TANIŞ 95,4 79,7 92,7 72,3 91,2 446,9 412,2 396,7
77/0 64 2   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. B 01982   ALPER SAİD SOYLU 93,8 79,7 92,7 87,1 46,7 446,9 401,5 392,1
78/0 65 2   ADAPAZARI   ÖZEL NEVA İÖO. B 00007   MÜNTEHA ÖZACAR 87,5 81,5 92,7 92,7 48,9 446,0 401,0 390,6
79/0 66 5   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. D 00377   ERCAN YILDIZ 74,7 100,1 85,3 85,3 82,3 445,5 411,4 397,4
80/0 67 7   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. D 00610   MEHMET ZAHİT GÜRDAL 68,4 92,7 100,1 85,3 100,0 445,5 412,8 398,9
81/0 68 6   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. E 00947   BEHLÜL KESTANE 81,1 79,7 100,1 85,3 91,2 445,5 409,1 394,2
82/0 2 1   FERİZLİ   GÖLKENT İÖO. A 00065   BÜŞRA ÖZTÜRK 89,0 77,8 92,7 85,3 75,6 444,2 405,3 390,6
83/0 69 9   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. C 00757   OĞUZHAN BULUT 81,1 100,1 85,3 77,8 66,7 444,2 408,1 398,5
84/0 70 17   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00417   HATİCE ÜMRAN AYDIN 93,8 81,5 85,3 79,7 75,6 443,7 406,7 391,3
85/0 71 18   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00312   MELİS ŞEYMA YALÇINKAYA 81,1 87,1 85,3 85,3 100,0 443,7 411,8 392,0
86/0 72 8   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. D 00240   YUNUS EMRE GÜL 81,1 85,3 92,7 85,3 82,3 443,7 407,4 393,1
87/0 73 9   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 01513   HAKKI MERİÇ TÜRKKAN 87,5 77,8 100,1 77,8 82,3 443,7 406,6 394,5
88/0 1 1   SAPANCA   SİNAN GÖKSUN İÖO. B 00389   SÜMEYRA OK 81,1 85,3 77,8 100,1 75,6 442,3 404,5 384,1
89/0 74 19   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00159   CİHAN CANDAR 81,1 85,3 92,7 77,8 100,0 441,9 410,5 394,3
90/0 5