SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I6 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS TM MF
1/0 1 1   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. A 00262   GÜLDEHAN DURMAN 93,1 100,0 100,0 91,7 100,1 485,8 411,5 396,1
1/0 1 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. A 00548   ASLI NUR MUTİ 93,1 100,0 100,0 91,7 100,1 485,8 411,5 396,1
1/0 1 1   ADAPAZARI   21 HAZİRAN İÖO. A 01607   GİZEM PEHLİVAN 93,1 100,0 100,0 91,7 100,1 485,8 411,5 396,1
2/0 2 1   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. G 01395   TUĞBA KARA 100,1 91,7 91,7 100,0 100,1 485,8 410,2 389,5
3/0 3 1   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. C 00914   MEHMET AKİF SARI 93,1 100,0 100,0 91,7 89,8 483,7 408,4 394,9
4/0 4 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00434   OSMAN UĞUR ÇELİK 86,1 100,0 100,0 100,0 100,1 483,7 409,3 393,0
4/0 4 1   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. A 00348   ONUR UYAR 86,1 100,0 100,0 100,0 100,1 483,7 409,3 393,0
5/0 5 1   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. B 00507   TUNAHAN ZENGİN 93,1 91,7 100,0 100,0 100,1 483,7 408,3 390,3
6/0 6 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ÜZEYİR GARİH DOSTLUK İ B 00493   AHMET MAHİROĞLU 86,1 100,0 100,0 100,0 89,8 481,7 406,2 391,8
7/0 1 1   KARASU   KARASU F.SULTAN MEHMET İÖO. A 00729   KÜBRA SALİM 100,1 93,8 100,0 85,4 89,8 481,2 406,6 393,1
8/0 7 2   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. C 00460   BURCU CAN 93,1 100,0 91,7 91,7 100,1 479,6 408,1 390,9
8/0 7 2   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. C 00588   SEVGİ KARKIN 93,1 100,0 91,7 91,7 100,1 479,6 408,1 390,9
8/0 7 1   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. B 01170   UTKU BAHADIR ERSÖZ 93,1 100,0 91,7 91,7 100,1 479,6 408,1 390,9
9/0 8 3   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. C 00547   RIZA EMRE KÖKSAL 86,1 100,0 100,0 91,7 100,1 477,6 406,2 391,8
9/0 8 2   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. F 00713   ZEYNEP ÇAKAR 86,1 100,0 100,0 91,7 100,1 477,6 406,2 391,8
10/0 9 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. A 00372   BERRE ÖZTUNÇ 93,1 91,7 100,0 91,7 100,1 477,6 405,2 389,1
11/0 10 1   ADAPAZARI   17 AĞUSTOS İÖO. A 00444   ELİF DURAN 93,1 91,7 91,7 100,0 100,1 477,6 404,9 385,1
11/0 10 1   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. A 01088   AHMET KAYA 93,1 91,7 91,7 100,0 100,1 477,6 404,9 385,1
12/0 11 3   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. A 00105   NİSANUR BİLİCİ 86,1 100,0 93,8 100,0 89,8 477,1 403,7 387,8
13/0 12 1   ADAPAZARI   ZÜBEYDE HANIM İÖO. D 00659   ŞEBNEM SÖNMEZ 93,1 100,0 91,7 91,7 79,6 475,6 401,9 388,5
14/0 1 1   PAMUKOVA   PAMUKOVA 75. YIL İÖO. B 00462   AHSEN AYDIN 86,1 100,0 100,0 91,7 89,8 475,6 403,1 390,6
15/0 13 1   ADAPAZARI   MEHMET ZORLU İÖO. D 00798   FURKAN CANTÜRK 86,1 91,7 100,0 100,0 100,1 475,6 403,0 386,0
16/0 14 2   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. A 00019   FURKAN BERK 93,1 93,8 85,4 100,0 89,8 473,0 400,8 381,7
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I6 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS TM MF
17/0 15 2   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. E 00714   ENES FURKAN KÜÇÜK 80,8 100,0 93,8 100,0 100,1 473,0 402,8 385,8
18/0 16 3   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. H 03110   HALE KOÇ 93,1 91,7 93,8 91,7 100,1 473,0 402,6 385,2
18/0 16 3   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. E 01257   BEYZANUR CEBECİ 93,1 91,7 100,0 85,4 100,1 473,0 402,8 388,2
19/0 17 4   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. F 01347   AHMET TANIŞ 100,1 100,0 83,3 83,3 79,6 471,5 400,7 386,4
20/0 1 1   HENDEK   CUMHURİYET İÖO. A 01532   TUĞÇE CELAYİR 93,1 100,0 100,0 75,0 89,8 471,5 402,2 392,5
20/0 18 3   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. B 01803   SAMED ELBEK 93,1 100,0 100,0 75,0 89,8 471,5 402,2 392,5
21/0 19 5   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. D 01188   SELİN AYDIN 93,1 100,0 91,7 83,3 89,8 471,5 401,9 388,5
22/0 20 6   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. B 00661   NECATİ FURKA ULUSOY 93,1 91,7 100,0 83,3 100,1 471,5 402,1 387,9
23/0 21 2   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. A 00862   NİL EFSUN İZCİ 93,1 91,7 91,7 91,7 100,1 471,5 401,8 383,9
24/0 22 1   ADAPAZARI   ERENLER İÖO. A 00249   AYŞENUR BAKIR 79,0 100,0 100,0 91,7 100,1 469,5 400,9 387,4
24/0 22 4   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. B 00399   EKREM GÜZELYEL 79,0 100,0 100,0 91,7 100,1 469,5 400,9 387,4
24/0 22 4   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. B 00410   BURAK MATRACI 79,0 100,0 100,0 91,7 100,1 469,5 400,9 387,4
25/0 23 5   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. C 00723   AKIN GIROĞLAN 79,0 100,0 91,7 100,0 100,1 469,5 400,7 383,4
25/0 23 7   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. G 03197   AYBERK İNANIR 79,0 100,0 91,7 100,0 100,1 469,5 400,7 383,4
26/0 24 4   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. C 00092   ŞEVVAL AK 93,1 91,7 91,7 91,7 89,8 469,5 398,7 382,7
27/0 25 2   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. D 01115   MUSTAFA ENES DURSUN 86,1 85,4 100,0 100,0 100,1 469,5 398,2 380,8
28/0 26 6   ADAPAZARI   ÖZEL UFUK IŞIK İÖO. B 00409   HASAN KULUK 86,1 91,7 100,0 91,7 100,1 469,5 399,9 384,8
28/0 26 1   ADAPAZARI   ŞEKER İÖO. B 01680   ESRA BETÜL TUNCE 86,1 91,7 100,0 91,7 100,1 469,5 399,9 384,8
28/0 26 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ARİFBEY B.S.DURGUN İÖO C 01558   CANSU AKKAYA 86,1 91,7 100,0 91,7 100,1 469,5 399,9 384,8
29/0 27 8   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. D 01195   KAAN MATLIOĞLU 87,8 91,7 93,8 93,8 100,1 468,5 399,4 382,3
30/0 1 1   KOCAALİ   ATATÜRK İÖO. B 00701   BURAK TARIM 79,0 100,0 91,7 100,0 92,4 467,9 398,3 382,5
31/0 1 1   AKYAZI   PARİS İÖO. B 00219   MİRAC NUR YILDIZ 93,1 93,8 91,7 83,3 100,1 467,4 400,3 384,5
32/0 28 9   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. H 01465   ÖMER GÜRARDA 93,1 100,0 91,7 75,0 100,1 467,4 401,9 388,5
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I6 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS TM MF
33/0 29 5   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 00422   KÜBRA NUR IŞIK 93,1 100,0 75,0 91,7 100,1 467,4 401,3 380,4
34/0 30 10   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. F 01341   BEYZA ACAR 100,1 91,7 91,7 75,0 100,1 467,4 400,8 385,9
35/0 31 1   ADAPAZARI   EKİNLİ İÖO. A 00217   ŞEYMANUR TÜYSÜZ 93,1 91,7 91,7 91,7 79,6 467,4 395,6 381,5
36/0 32 3   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. B 01724   CEM KARADAYI 79,0 91,7 100,0 100,0 100,1 467,4 397,7 381,6
37/0 2 1   KARASU   İNÖNÜ İÖO. B 00252   SELENA KÜÇÜK 100,1 93,8 85,4 77,1 100,1 466,4 400,7 384,0
38/0 33 4   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. D 01531   BERKE BAYINDIR 79,0 91,7 100,0 100,0 92,4 465,9 395,4 380,7
39/0 1 1   GEYVE   GEYVE GAZİPAŞA İÖO. A 00225   İBRAHİM MUHA ÖZDEMİR 93,1 100,0 100,0 66,7 89,8 465,4 399,1 391,3
40/0 34 11   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. F 01332   FURKAN KINALI 79,0 100,0 100,0 91,7 79,6 465,4 394,7 385,0
41/0 35 3   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. A 00404   FURKAN AKBULUT 79,0 100,0 91,7 100,0 79,6 465,4 394,4 381,0
42/0 1 1   KAYNARCA   MERKEZ İÖO. A 00536   AHMET SAİD SAVAŞ 72,0 100,0 100,0 100,0 89,8 465,4 395,7 383,0
43/0 36 1   ADAPAZARI   AYKUT YİĞİT İÖO. B 00037   ESRA ERSÖZ 87,8 91,7 100,0 83,3 100,1 465,4 398,1 384,7
44/0 37 2   ADAPAZARI   ERENLER İÖO. A 00172   ÖZNUR TURAN 87,8 91,7 91,7 91,7 100,1 465,4 397,8 380,6
45/0 38 2   ADAPAZARI   SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL İÖO. A 00249   ZÜLAL ŞEN 93,1 91,7 83,3 91,7 100,1 465,4 398,4 378,7
45/0 38 12   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. G 03342   ELİF ÖZLEM GÜNÇALDI 93,1 91,7 83,3 91,7 100,1 465,4 398,4 378,7
46/0 1 1   SAPANCA   KIRKPINAR M.SABRİ GÜNDOĞAR İÖO A 00404   TURGUT YESEV AYDOĞAN 100,1 77,1 100,0 83,3 100,1 465,4 396,3 380,1
47/0 39 2   ADAPAZARI   MEHMET ZORLU İÖO. D 00842   SELİN ÖZDİN 86,1 91,7 100,0 85,4 100,1 464,9 397,6 383,9
48/0 40 1   ADAPAZARI   SAKARYA CAMİLİ OSMANBEY İÖO. A 00122   ÜMMÜGÜLSÜM KILIÇ 86,1 91,7 91,7 91,7 100,1 463,4 396,5 379,6
49/0 2 1   PAMUKOVA   ELBİRLİK İÖO. B 00319   MERVE YÜKSEL 79,0 87,5 100,0 100,0 100,1 463,4 394,6 378,1
50/0 41 1   ADAPAZARI   KARAMAN İÖO. A 00001   ÖMER KENAR 79,0 100,0 100,0 91,7 69,3 463,4 391,6 383,8
51/0 42 3   ADAPAZARI   DR. NURİ BAYAR İÖO. D 01858   BERAT YÜKSEL 86,1 91,7 100,0 83,3 100,1 463,4 396,8 383,6
52/0 43 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. B 00541   HASAN BUĞRA ÇAKAN 93,1 83,3 83,3 100,0 100,1 463,4 395,2 372,9
53/0 44 13   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. D 01183   HÜSEYİN BERK KURAN 93,1 91,7 100,0 70,8 100,1 462,4 397,4 386,2
54/0 45 6   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. D 00625   AZİZ DEMİR 66,8 100,0 100,0 100,0 100,1 461,3 394,8 381,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: 2 / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : I6 )(SBS PUAN)
SBS Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Türkçe Mat. Fen Sos.B. İng SBS TM MF
55/0 46 4   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. E 00696   BURAK ÇEBER 72,0 100,0 91,7 100,0 100,1 461,3 395,4 379,0
56/0 47 14   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. B 00314   MERT KUTLU 86,1 91,7 91,7 91,7 89,8 461,3 393,4 378,4
57/0 2 2   KAYNARCA   MERKEZ İÖO. B 00432   HURİYE GÖZDE SEVİNÇ 86,1 91,7 83,3 100,0 89,8 461,3 393,1 374,3
58/0 2 2   KOCAALİ   ATATÜRK İÖO. A 00694   MERVE MEMİÇOĞLU 86,1 77,1 100,0 100,0 100,1 461,3 391,9 373,8
59/0 3 2   PAMUKOVA   ELBİRLİK İÖO. B 00303   ÇAĞLA AKTÜN 75,5 100,0 91,7 93,8 100,1 460,8 395,7 380,3
60/0 48 15   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. H 03073   OSMAN SÖNMEZ 86,1 100,0 91,7 77,1 100,1 460,8 397,4 384,4
61/0 49 4   ADAPAZARI   SABİHAHANIM İÖO. D 00860   SEDANUR KAYA 93,1 85,4 91,7 85,4 100,1 460,8 394,7 377,8
62/0 50 5   ADAPAZARI   AHMET AKKOÇ İÖO. B 00121   FATİH ÖÇAL 93,1 100,0 83,3 83,3 64,2 460,3 390,7 380,3
63/0 51 3   ADAPAZARI   MEHMET ZORLU İÖO. C 00747   VİLDAN BİLGE TANIŞ 93,1 91,7 85,4 85,4 89,8 460,3 393,8 377,9
64/0 52 4   ADAPAZARI   MEHMET ZORLU İÖO. D 00786   SALİHA TUTAR 94,9 91,7 79,2 85,4 100,1 459,8 395,7 376,3
65/0 3 2   KARASU   KARASU F.SULTAN MEHMET İÖO. A 00402   TUĞRUL MERT AŞÇİ 86,1 93,8 100,0 75,0 100,1 459,3 395,3 384,1
66/0 53 2   ADAPAZARI   ARİFİYE ARİFBEY B.S.DURGUN İÖO C 01529   EREN ORAL 86,1 100,0 85,4 83,3 92,4 459,3 394,9 380,5
67/0 54 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA ŞAHİN İÖO. C 00016   ÖZGE YAŞA 86,1 100,0 91,7 75,0 100,1 459,3 396,6 384,1
68/0 55 16   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. H 03105   MUHAMMET TAL AKBAŞ 87,8 91,7 83,3 91,7 100,1 459,3 394,4 375,4
69/0 56 7   ADAPAZARI   BAHÇELİEVLER GAZİ İÖO. A 00424   BUHARİ KAĞAN KALABALIK 86,1 91,7 91,7 91,7 79,6 459,3 390,3 377,2
69/0 56 5   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. E 00950   AHMED AMMAR AFŞİN 86,1 91,7 91,7 91,7 79,6 459,3 390,3 377,2
70/0 57 6   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞH.AHMET AKYOL İÖO. A 00356   MEHMET BİLGE KÖKSAL 79,0 91,7 100,0 91,7 89,8 459,3 391,5 379,2
71/0 2 1   AKYAZI   J VE J KONURALP İÖO. D 01445   GÖRKEM KULEYİN 100,1 70,8 83,3 100,0 100,1 459,3 390,9 366,8
72/0 58 1   ADAPAZARI   MERKEZ ATATÜRK İÖO. C 00173   ALPEREN ŞAHİNOĞLU 100,1 83,3 68,8 100,0 89,8 458,8 391,4 366,9
73/0 59 17   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. A 01481   ERDEM TULOĞLU 93,1 85,4 85,4 87,5 100,1 457,8 392,9 374,2
74/0 60 18   ADAPAZARI   ATATÜRK İÖO. F 01356   BERKER YILDIRIM 79,0 100,0 100,0 75,0 100,1 457,3 394,7 385,0
75/0 61 5