|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL 2) |
|
| Sözel Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 1/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00197 | Ümit GÜDEN | 273,3 | 277,8 | 281,5 | 276,6 | 267,4 | 276,6 |
| 2/0 | 2 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00255 | GÖRKEM BOSTANCI | 285,6 | 281,1 | 283,2 | 272,7 | 276,7 | 277,8 |
| 3/0 | 3 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00201 | Uğur ALTAŞ | 271,8 | 274,9 | 279,1 | 263,1 | 274,4 | 274,4 |
| 4/0 | 4 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | T | 00842 | CEREN KARANFİLOĞLU | 277,1 | 245,0 | 276,2 | 259,5 | 233,6 | 273,9 |
| 5/0 | 5 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00256 | TAHA YUSUF AYDOĞDU | 270,0 | 276,7 | 278,7 | 256,7 | 269,4 | 267,4 |
| 6/0 | 1 | 1 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00151 | CİHAN YAYLAK | 253,8 | 214,9 | 252,6 | 256,1 | 201,2 | 241,9 |
| 7/0 | 2 | 2 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00128 | HAKAN YEMİŞ | 245,3 | 193,1 | 228,9 | 255,2 | 169,2 | 210,5 |
| 8/0 | 1 | 1 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | S | 00286 | SÜMEYYE YOKUŞ | 253,2 | 198,8 | 238,5 | 253,1 | 173,4 | 215,1 |
| 9/0 | 6 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01559 | Muhammed Ene YILDIZ | 268,1 | 259,2 | 274,2 | 252,8 | 243,2 | 277,9 |
| 10/0 | 1 | 1 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | T | 00032 | ZEYNEP ZENGİN | 258,5 | 197,0 | 239,3 | 252,4 | 173,5 | 217,8 |
| 11/0 | 7 | 1 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | T | 00182 | MUSTAFA ERTÜRK | 244,1 | 212,5 | 244,7 | 249,9 | 201,5 | 236,0 |
| 12/0 | 8 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | S | 00575 | İBRAHİM YILDIRIM | 246,2 | 185,1 | 224,0 | 247,1 | 166,1 | 208,1 |
| 13/0 | 1 | 1 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | S | 00068 | GİZEM ALTINDAĞ | 241,9 | 176,1 | 215,7 | 246,4 | 161,4 | 205,0 |
| 14/0 | 2 | 2 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | S | 00325 | ELİF TIMIŞKI | 242,1 | 165,6 | 205,1 | 244,4 | 156,6 | 199,7 |
| 15/0 | 2 | 1 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | Y | 00039 | FATMANUR CİDDİ | 242,7 | 173,0 | 212,9 | 243,4 | 160,1 | 199,5 |
| 16/0 | 3 | 3 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | S | 00324 | EYÜP ÖZDEMİR | 238,9 | 175,6 | 210,0 | 243,2 | 160,6 | 202,6 |
| 17/0 | 9 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | T | 00871 | VEYSEL ERDE TORAMAN | 247,6 | 220,9 | 250,1 | 243,2 | 213,5 | 250,3 |
| 18/0 | 4 | 4 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | S | 00311 | UFUK AYAZ | 245,1 | 165,9 | 206,3 | 240,6 | 157,3 | 199,5 |
| 19/0 | 5 | 5 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | S | 00323 | ASUMAN ATASOY | 239,5 | 162,1 | 202,9 | 240,1 | 154,7 | 197,4 |
| 20/0 | 3 | 2 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | S | 00107 | ABDULBAKİ PARLAK | 243,7 | 180,4 | 219,8 | 238,0 | 163,6 | 197,8 |
| 21/0 | 10 | 1 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | S | 00223 | MERVE MELTEM ERSOY | 240,4 | 175,8 | 211,7 | 238,0 | 161,0 | 200,7 |
| 22/0 | 11 | 1 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | T | 00433 | SAMET ÖZDEMİR | 243,8 | 187,7 | 227,3 | 237,3 | 171,3 | 207,8 |
| 23/0 | 12 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL L. | S | 00088 | Selen OBA | 230,8 | 168,5 | 202,9 | 237,1 | 156,1 | 194,6 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL 2) |
|
| Sözel Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 24/0 | 3 | 3 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00123 | ENVER YILDIRIM | 234,8 | 165,6 | 201,4 | 237,0 | 155,4 | 192,4 |
| 25/0 | 6 | 6 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | T | 00287 | BETÜL ATMACA | 252,2 | 213,4 | 250,0 | 236,2 | 213,6 | 252,1 |
| 26/0 | 7 | 1 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | S | 00043 | AYŞE DİLEK GÜREL | 245,5 | 181,1 | 224,2 | 235,7 | 164,3 | 204,4 |
| 27/0 | 2 | 2 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | T | 00078 | ŞÜKRÜ ALTUNTAŞ | 229,3 | 191,3 | 216,5 | 234,5 | 175,2 | 206,9 |
| 28/0 | 13 | 2 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | T | 00172 | GİZEM SARAL | 226,4 | 182,4 | 213,7 | 234,5 | 178,0 | 217,4 |
| 29/0 | 14 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | T | 00770 | OĞUZHAN CIVIR | 233,1 | 202,1 | 232,7 | 234,4 | 195,0 | 228,6 |
| 30/0 | 1 | 1 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | B | 00003 | ÖZGE AKIL | 254,4 | 211,9 | 252,6 | 234,0 | 206,3 | 243,3 |
| 31/0 | 15 | 2 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | S | 00095 | GÜLSEN ORHAN | 240,4 | 181,0 | 216,5 | 233,8 | 163,4 | 196,8 |
| 32/0 | 4 | 4 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00127 | MÜKREMİN REÇBER | 224,2 | 179,9 | 207,5 | 233,6 | 172,5 | 212,9 |
| 33/0 | 8 | 7 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | S | 00328 | KADİR AKTAŞ | 241,6 | 174,3 | 215,1 | 233,0 | 160,6 | 195,8 |
| 34/0 | 4 | 3 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | T | 00118 | RABİA İSKENDER | 262,8 | 229,2 | 267,9 | 232,3 | 228,8 | 270,1 |
| 35/0 | 9 | 8 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | S | 00300 | MEHMET EDİZ AKINCI | 227,0 | 159,9 | 195,3 | 232,1 | 151,6 | 192,6 |
| 36/0 | 16 | 3 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | T | 00108 | ÖZGE TAMERER | 235,0 | 196,1 | 230,1 | 232,1 | 185,3 | 222,9 |
| 37/0 | 17 | 3 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | T | 00234 | YUNUS EMRE BAKIRTAŞ | 229,8 | 187,8 | 218,6 | 231,7 | 182,3 | 216,3 |
| 38/0 | 5 | 4 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | T | 00062 | FATMA ŞAHİN | 257,2 | 226,7 | 263,6 | 231,2 | 223,8 | 264,4 |
| 39/0 | 18 | 1 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | T | 00161 | İLYAS KANAT | 214,0 | 170,3 | 198,4 | 231,1 | 162,5 | 202,9 |
| 40/0 | 19 | 2 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | T | 00571 | EMİN BAYTAŞ | 247,8 | 216,3 | 246,6 | 230,9 | 217,8 | 248,5 |
| 41/0 | 20 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01530 | Aygün Ahsen KARAKUŞ | 260,2 | 236,3 | 264,7 | 230,3 | 228,6 | 265,0 |
| 42/0 | 5 | 5 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00062 | BAHAR VURAL | 239,8 | 195,1 | 226,4 | 229,9 | 183,9 | 214,4 |
| 43/0 | 6 | 2 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | Y | 00195 | OĞUZCAN YAZAR | 230,7 | 173,1 | 205,6 | 229,0 | 158,1 | 193,5 |
| 44/0 | 21 | 4 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | S | 00254 | TUĞBA ÖZKAN | 234,7 | 178,3 | 213,6 | 228,6 | 161,2 | 194,1 |
| 45/0 | 7 | 3 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | Y | 00001 | KADRİYE KAYMAK | 225,2 | 179,8 | 211,6 | 228,5 | 172,3 | 203,7 |
| 46/0 | 22 | 4 | ADAPAZARI | MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L | T | 00171 | FATİH DALKILIÇ | 222,3 | 182,2 | 210,0 | 228,0 | 173,9 | 205,1 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL 2) |
|
| Sözel Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 47/0 | 23 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ENKA L. | B | 00122 | AYŞE ECE EYİSOY | 229,2 | 196,2 | 223,9 | 227,4 | 185,3 | 215,8 |
| 48/0 | 10 | 9 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | T | 00334 | ŞULE KAHVECİ | 235,2 | 201,7 | 236,6 | 227,4 | 202,6 | 236,4 |
| 49/0 | 8 | 4 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | Y | 00021 | MELİKE HAKAN | 221,7 | 165,5 | 195,7 | 226,8 | 153,3 | 185,8 |
| 50/0 | 24 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | T | 00934 | HANDE BIÇAKÇI | 260,3 | 221,6 | 258,6 | 226,7 | 210,6 | 249,9 |
| 51/0 | 11 | 10 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | T | 00341 | ONUR GEÇ | 264,7 | 212,1 | 253,5 | 226,6 | 201,7 | 241,5 |
| 52/0 | 25 | 5 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | S | 00193 | TAYFUN BARUT | 220,4 | 158,5 | 192,3 | 226,3 | 149,9 | 189,5 |
| 53/0 | 26 | 6 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | S | 00465 | BUKET BAĞATIR | 207,6 | 151,2 | 176,1 | 226,3 | 144,4 | 182,7 |
| 54/0 | 27 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01411 | Emir DARCAN | 248,1 | 255,7 | 262,4 | 226,1 | 253,6 | 248,3 |
| 55/0 | 28 | 2 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | T | 00006 | REYHAN GÜNER | 255,7 | 217,7 | 254,0 | 226,0 | 216,7 | 257,0 |
| 56/0 | 29 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | T | 00827 | AZİZ SANCAR DALMAN | 261,6 | 225,0 | 264,0 | 225,9 | 211,0 | 248,8 |
| 57/0 | 6 | 6 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00157 | GÖKHAN CANBAZ | 226,2 | 187,6 | 212,5 | 225,6 | 169,2 | 206,9 |
| 58/0 | 7 | 7 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00137 | MERVE KANBUR | 236,9 | 179,5 | 216,6 | 225,4 | 171,8 | 206,9 |
| 59/0 | 30 | 3 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | T | 00600 | GÖKHAN ÖZBEY | 242,1 | 200,9 | 235,9 | 225,0 | 187,6 | 221,5 |
| 60/0 | 3 | 3 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | T | 00102 | BİLGE KUZU | 249,0 | 217,9 | 252,9 | 224,6 | 205,1 | 246,1 |
| 61/0 | 31 | 2 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | T | 00190 | GÜLŞAH DEMİRBAŞ | 255,5 | 206,6 | 245,7 | 224,6 | 202,7 | 244,8 |
| 62/0 | 32 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00203 | Özkan EKŞİ | 279,1 | 276,6 | 280,4 | 224,4 | 277,7 | 266,1 |
| 63/0 | 33 | 4 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | S | 00619 | BURAK GÜL | 226,9 | 172,0 | 203,4 | 223,9 | 157,0 | 189,1 |
| 64/0 | 34 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | T | 00215 | Fatma Beyza COŞKUNER | 256,2 | 226,0 | 254,2 | 223,7 | 214,0 | 244,4 |
| 65/0 | 12 | 11 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | T | 00255 | YASİN EMRE KOCA | 260,1 | 211,9 | 252,4 | 223,6 | 206,8 | 245,7 |
| 66/0 | 13 | 12 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | T | 00316 | ADEM KOBYAOĞLU | 258,0 | 206,7 | 244,3 | 223,1 | 212,5 | 249,9 |
| 67/0 | 35 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01551 | Yasin DİŞLİ | 250,4 | 226,4 | 250,8 | 223,1 | 221,5 | 256,5 |
| 68/0 | 36 | 5 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | T | 00671 | BAHADIR SANCAK | 221,3 | 191,2 | 216,9 | 223,0 | 164,7 | 198,7 |
| 69/0 | 9 | 5 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | T | 00074 | DUYGU APUHAN | 210,2 | 167,5 | 193,2 | 222,6 | 163,9 | 197,8 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL 2) |
|
| Sözel Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 70/0 | 37 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01555 | Osman ÖZDEMİR | 254,4 | 221,7 | 253,9 | 221,9 | 218,3 | 253,9 |
| 71/0 | 38 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | T | 00872 | VEYSEL SARITAŞ | 245,9 | 218,4 | 243,7 | 221,5 | 207,1 | 243,8 |
| 72/0 | 8 | 1 | GEYVE | GEYVE L. | Y | 01028 | MERAL FIÇICI | 236,8 | 210,9 | 243,5 | 221,4 | 203,3 | 238,2 |
| 73/0 | 2 | 2 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | B | 00001 | ÖZGE BELER | 254,7 | 214,0 | 250,7 | 221,3 | 211,9 | 249,2 |
| 74/0 | 3 | 3 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | B | 00059 | HAZAR TAHA TURAN | 245,0 | 206,2 | 241,0 | 220,9 | 192,9 | 221,7 |
| 75/0 | 14 | 13 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | T | 00289 | ZÜHAL HIRCA | 234,7 | 205,8 | 236,2 | 220,8 | 207,6 | 240,1 |
| 76/0 | 15 | 14 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | T | 00307 | PINAR KIZILDAĞ | 240,1 | 204,2 | 238,1 | 220,8 | 201,5 | 236,9 |
| 77/0 | 16 | 2 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | S | 00024 | SERHAT ATA | 260,7 | 220,3 | 259,8 | 220,7 | 209,1 | 243,4 |
| 78/0 | 39 | 7 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | S | 00016 | YILDIRAY ELİTAŞ | 218,9 | 161,4 | 194,5 | 220,5 | 151,0 | 184,7 |
| 79/0 | 9 | 8 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | B | 00155 | HATİCE BETÜL ÖZDEMİR | 231,1 | 190,0 | 224,3 | 220,4 | 173,6 | 207,9 |
| 80/0 | 40 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | T | 00772 | CEREN KAYMAK | 257,0 | 218,1 | 255,1 | 220,3 | 213,1 | 248,2 |
| 81/0 | 41 | 1 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | T | 00164 | SEMİH TÖZGE | 226,5 | 169,3 | 205,5 | 220,1 | 158,1 | 193,1 |
| 82/0 | 42 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | T | 00892 | RECEP ENES AKKUŞ | 253,0 | 235,1 | 262,0 | 220,0 | 223,8 | 254,5 |
| 83/0 | 43 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | T | 00725 | BETÜL ARMAN | 245,1 | 195,2 | 232,5 | 219,8 | 187,5 | 222,6 |
| 84/0 | 44 | 3 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | T | 00609 | İREM TÖMEKÇE | 260,4 | 226,1 | 259,7 | 219,6 | 220,0 | 251,1 |
| 85/0 | 10 | 5 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | Y | 00009 | ÖZGE AKBIYIK | 236,1 | 199,7 | 233,4 | 219,5 | 202,5 | 236,0 |
| 86/0 | 17 | 15 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | S | 00521 | MERVE TOPLAK | 230,8 | 170,6 | 208,7 | 219,4 | 157,1 | 189,4 |
| 87/0 | 11 | 6 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | Y | 00032 | AZİZ KILIÇ | 244,0 | 207,5 | 239,6 | 219,1 | 210,5 | 249,5 |
| 88/0 | 18 | 16 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | S | 00293 | OSMAN METİN | 228,1 | 173,5 | 208,5 | 219,1 | 158,0 | 190,1 |
| 89/0 | 4 | 4 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | T | 00048 | GÖKHAN BİRİNCİOĞLU | 240,5 | 202,4 | 236,8 | 217,7 | 179,3 | 211,2 |
| 90/0 | 45 | 8 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | S | 00389 | BURCU YANARDAĞ | 222,5 | 166,3 | 199,9 | 217,0 | 153,8 | 186,3 |
| 91/0 | 5 | 5 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | T | 00084 | TUĞBA ANDIRIRBU | 226,5 | 189,1 | 221,4 | 216,8 | 173,1 | 200,3 |
| 92/0 | 46 | 9 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | S | 00387 | EMRAH BOSTAN | 218,5 | 151,7 | 182,3 | 216,7 | 146,5 | 180,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SÖZEL 2) |
|
| Sözel Der.-2 | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 93/0 | 47 | 10 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | S | 00205 | BARIŞ CAN AYDIN | 209,2 | 160,5 | 185,0 | 216,5 | 148,9 | 181,2 |
| 94/0 | 19 | 17 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | T | 00336 | SİNAN HAVUÇOĞLU | 247,3 | 215,1 | 247,9 | 216,0 | 212,8 | 246,8 |
| 95/0 | 48 | 3 | ADAPAZARI | ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. | T | 00302 | MÜCAHİT AYRA | 247,4 | 212,3 | 244,0 | 215,7 | 208,6 | 243,1 |
| 96/0 | 12 | 7 | KARASU | ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ | Y | 00119 | FATMA KARAOĞLU | 242,0 | 212,9 | 244,7 | 215,7 | 210,4 | 245,5 |
| 97/0 | 6 | 6 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | T | 00099 | ÇAĞRI PARLAK | 220,5 | 170,2 | 197,4 | 215,7 | 155,2 | 185,7 |
| 98/0 | 49 | 4 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | T | 00073 | MERVE TARKAN | 236,8 | 200,8 | 230,5 | 215,4 | 199,0 | 238,3 |
| 99/0 | 20 | 18 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | T | 00313 | CANAN ÖZ | 251,3 | 210,3 | 246,8 | 215,3 | 215,7 | 247,6 |
| 100/0 | 13 | 6 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | S | 00084 | DAVUT CAN | 207,2 | 157,8 | 184,0 | 214,8 | 147,4 | 179,0 |