|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 1/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00555 | BERKAN AKTUĞ | 285,2 | 293,2 | 290,3 | 208,1 | 282,6 | 252,8 |
| 2/0 | 2 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00244 | ENGİN KAYRAKLIOĞLU | 290,2 | 289,6 | 292,3 | 209,7 | 286,6 | 249,4 |
| 3/0 | 3 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00031 | EVREN AYGÜN | 267,0 | 287,6 | 276,9 | 199,5 | 271,6 | 242,1 |
| 4/0 | 4 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00021 | NOYAN UĞUR RENDA | 267,5 | 283,1 | 277,8 | 199,0 | 275,0 | 241,6 |
| 5/0 | 5 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00255 | GÖRKEM BOSTANCI | 285,6 | 281,1 | 283,2 | 272,7 | 276,7 | 277,8 |
| 6/0 | 6 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00254 | BURAK KAYA | 274,7 | 280,1 | 278,0 | 201,7 | 277,1 | 246,0 |
| 7/0 | 7 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00249 | ARİF SAVCI | 276,6 | 278,8 | 284,3 | 202,4 | 272,3 | 242,3 |
| 8/0 | 8 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00197 | Ümit GÜDEN | 273,3 | 277,8 | 281,5 | 276,6 | 267,4 | 276,6 |
| 9/0 | 9 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00256 | TAHA YUSUF AYDOĞDU | 270,0 | 276,7 | 278,7 | 256,7 | 269,4 | 267,4 |
| 10/0 | 10 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00232 | DAMLA BAYINDIR | 261,6 | 276,7 | 271,3 | 195,6 | 273,5 | 240,3 |
| 11/0 | 11 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00203 | Özkan EKŞİ | 279,1 | 276,6 | 280,4 | 224,4 | 277,7 | 266,1 |
| 12/0 | 1 | 1 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | F | 00073 | ENES GENÇ | 274,9 | 275,5 | 279,8 | 201,1 | 268,5 | 241,9 |
| 13/0 | 12 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00022 | ERHAN CANER AKKAYA | 271,9 | 275,4 | 279,2 | 199,8 | 265,5 | 239,7 |
| 14/0 | 13 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00870 | HAKAN ÖZYILMAZ | 279,8 | 275,0 | 281,7 | 203,2 | 262,2 | 242,2 |
| 15/0 | 14 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00201 | Uğur ALTAŞ | 271,8 | 274,9 | 279,1 | 263,1 | 274,4 | 274,4 |
| 16/0 | 15 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00025 | MERVE YELKEN | 266,0 | 274,4 | 271,1 | 197,1 | 265,4 | 236,9 |
| 17/0 | 2 | 2 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | F | 00096 | MUHAMMED SE SARI | 273,9 | 273,3 | 273,2 | 200,3 | 266,3 | 238,8 |
| 18/0 | 16 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00042 | ALPER FİLİZ | 261,8 | 271,9 | 270,4 | 195,0 | 269,2 | 239,4 |
| 19/0 | 17 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00933 | SEMİH YAĞLI | 257,7 | 271,5 | 269,0 | 194,6 | 260,1 | 237,1 |
| 20/0 | 18 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00023 | EMRE KONUK | 267,8 | 271,4 | 274,1 | 197,5 | 267,4 | 241,7 |
| 21/0 | 19 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00721 | YAZGI IŞIL İSKENDER | 277,2 | 271,2 | 277,8 | 201,4 | 257,4 | 241,3 |
| 22/0 | 1 | 1 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00291 | NEJLA KARIGİN | 265,9 | 271,2 | 274,8 | 196,6 | 261,5 | 238,5 |
| 23/0 | 20 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00011 | EFE BOSNALI | 265,6 | 270,3 | 272,6 | 196,4 | 272,7 | 239,3 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 24/0 | 21 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00179 | RECEP - | 255,5 | 270,0 | 268,1 | 208,1 | 268,4 | 251,6 |
| 25/0 | 22 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | F | 00638 | BURCU AYDOĞAN | 258,6 | 268,6 | 272,7 | 193,1 | 263,2 | 235,3 |
| 26/0 | 23 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00133 | RABİA YILMAZ | 267,2 | 268,5 | 278,1 | 196,8 | 267,2 | 238,9 |
| 27/0 | 24 | 2 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00457 | CAN UZUN | 265,7 | 268,0 | 271,6 | 196,0 | 260,4 | 232,4 |
| 28/0 | 25 | 16 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00005 | YILDIRAY AYDIN | 267,0 | 266,0 | 273,7 | 209,4 | 267,3 | 247,3 |
| 29/0 | 26 | 1 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | F | 00113 | MUHAMMET CAN YILMAZ | 258,6 | 265,9 | 271,6 | 192,7 | 262,7 | 236,7 |
| 30/0 | 27 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | F | 00383 | Sena GENÇ | 260,8 | 265,2 | 271,4 | 193,6 | 266,1 | 233,6 |
| 31/0 | 28 | 17 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00242 | UTKU FURUNCUOĞLU | 262,5 | 264,6 | 271,6 | 194,2 | 268,3 | 236,9 |
| 32/0 | 29 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00202 | Emre ŞİRANLI | 266,4 | 263,8 | 274,9 | 195,8 | 267,9 | 240,1 |
| 33/0 | 30 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00893 | BEGÜM AKTAŞ | 254,7 | 263,1 | 264,9 | 190,6 | 244,8 | 223,9 |
| 34/0 | 31 | 18 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00046 | MURAT ANLAMA | 268,1 | 262,7 | 266,8 | 196,3 | 267,2 | 235,9 |
| 35/0 | 32 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00753 | HATİCE GÖZDE DİNDAR | 258,9 | 262,4 | 269,6 | 192,3 | 245,5 | 225,8 |
| 36/0 | 33 | 19 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00027 | SÜMEYYE TUNA | 259,3 | 262,3 | 274,4 | 192,1 | 263,9 | 235,1 |
| 37/0 | 34 | 20 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00037 | ADİL YAMAN | 262,3 | 261,8 | 271,7 | 193,7 | 255,7 | 233,6 |
| 38/0 | 1 | 1 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | F | 00109 | EMRAH IRMAK | 254,5 | 260,6 | 264,3 | 190,1 | 251,1 | 232,1 |
| 39/0 | 35 | 3 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00370 | MERTHAN KOÇ | 266,5 | 260,4 | 268,1 | 195,3 | 253,0 | 234,6 |
| 40/0 | 36 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | C | 00199 | Abdullah ÖZDEMİR | 249,4 | 260,3 | 259,9 | 187,9 | 254,2 | 229,1 |
| 41/0 | 37 | 21 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00041 | EMRE KURAL | 250,3 | 260,1 | 258,3 | 192,8 | 261,1 | 228,6 |
| 42/0 | 38 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | B | 01559 | Muhammed Ene YILDIZ | 268,1 | 259,2 | 274,2 | 252,8 | 243,2 | 277,9 |
| 43/0 | 2 | 2 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00516 | BÜŞRA KARAÇAYIR | 253,4 | 258,7 | 262,9 | 189,4 | 251,7 | 227,9 |
| 44/0 | 39 | 1 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | F | 00168 | ÜMRAN ÇOKOL | 264,3 | 257,8 | 271,8 | 194,0 | 249,8 | 232,6 |
| 45/0 | 40 | 4 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00473 | AHMET CÜNEYT YAVUZ | 264,1 | 256,6 | 267,6 | 193,7 | 250,1 | 233,6 |
| 46/0 | 41 | 22 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00257 | BERKAY BOZKURT | 258,2 | 256,6 | 261,0 | 191,1 | 254,2 | 233,9 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 47/0 | 42 | 23 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00235 | NUH ALKAN | 256,6 | 256,6 | 259,0 | 190,4 | 249,8 | 223,1 |
| 48/0 | 43 | 24 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00223 | M.SİNEM SİCİM | 259,2 | 256,5 | 264,4 | 191,6 | 258,9 | 231,3 |
| 49/0 | 3 | 3 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00317 | BURCU ARI | 261,6 | 256,1 | 265,4 | 192,6 | 245,9 | 230,6 |
| 50/0 | 44 | 25 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00246 | ÜMİT ÖZGÜR | 249,8 | 256,0 | 259,9 | 187,5 | 254,4 | 226,0 |
| 51/0 | 45 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01411 | Emir DARCAN | 248,1 | 255,7 | 262,4 | 226,1 | 253,6 | 248,3 |
| 52/0 | 46 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00785 | SİNEM ACAR | 238,4 | 255,4 | 255,1 | 182,4 | 247,9 | 219,7 |
| 53/0 | 47 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00160 | ALİ BURAK GÜÇLÜ | 240,5 | 255,0 | 257,4 | 183,3 | 239,5 | 220,9 |
| 54/0 | 4 | 4 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00337 | ZAFER ŞANLI | 252,5 | 254,6 | 262,7 | 188,4 | 248,8 | 230,4 |
| 55/0 | 48 | 26 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00004 | DİDAR ŞENOCAK | 253,1 | 254,2 | 259,2 | 188,6 | 257,0 | 228,3 |
| 56/0 | 49 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00765 | ERTUĞRUL YEŞİLBAĞ | 237,5 | 253,8 | 254,8 | 183,3 | 237,0 | 218,5 |
| 57/0 | 50 | 2 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | F | 00543 | SEMİH ARABACI | 253,1 | 253,7 | 259,8 | 188,5 | 242,8 | 224,4 |
| 58/0 | 51 | 5 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00456 | TUĞBA ÖZGEZER | 253,9 | 253,3 | 266,9 | 188,8 | 251,6 | 227,6 |
| 59/0 | 52 | 6 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00445 | ECE GAMZE ŞENTUNA | 252,4 | 251,7 | 260,8 | 187,9 | 253,0 | 228,6 |
| 60/0 | 53 | 27 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00107 | ONUR TÜRK | 245,6 | 251,6 | 254,9 | 206,0 | 244,1 | 238,1 |
| 61/0 | 54 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00735 | CEREN GÜRKAN | 257,7 | 251,0 | 264,3 | 190,1 | 242,3 | 226,8 |
| 62/0 | 55 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | F | 00219 | Merve KAYA | 234,0 | 250,5 | 250,0 | 179,8 | 241,5 | 218,9 |
| 63/0 | 56 | 7 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00485 | BURCU KÜÇÜK | 240,3 | 250,4 | 252,2 | 182,6 | 241,8 | 220,7 |
| 64/0 | 5 | 5 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00339 | BİLAL ÖZTÜRK | 244,9 | 250,3 | 258,2 | 184,5 | 251,1 | 228,8 |
| 65/0 | 57 | 3 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | F | 00533 | Ö.FARUK BARSTUGAN | 256,1 | 250,1 | 253,9 | 189,2 | 245,4 | 218,2 |
| 66/0 | 58 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00152 | ECEM TUĞÇE GÜLMEN | 231,9 | 249,4 | 247,4 | 178,8 | 242,0 | 218,0 |
| 67/0 | 59 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00923 | SERDAR ÖZTÜRK | 224,2 | 249,3 | 243,5 | 175,5 | 241,8 | 211,4 |
| 68/0 | 60 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01556 | Abdurrahman YILMAZ | 251,5 | 249,3 | 259,8 | 210,5 | 250,6 | 249,0 |
| 69/0 | 61 | 4 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01552 | Mehmet Harun DOĞRUSEVER | 253,3 | 249,2 | 260,1 | 188,0 | 248,7 | 230,8 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 70/0 | 62 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00723 | SACİT AKDENİZ | 242,3 | 248,3 | 248,9 | 183,1 | 249,2 | 220,0 |
| 71/0 | 63 | 1 | ADAPAZARI | ALİ DİLMEN ANADOLU L. | F | 02435 | EMRAH ÇİFTÇİ | 239,1 | 247,9 | 252,0 | 181,7 | 238,1 | 220,8 |
| 72/0 | 64 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00644 | MEHMET CAN TÜCCAR | 249,0 | 247,2 | 255,8 | 186,8 | 240,8 | 221,2 |
| 73/0 | 65 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | A | 00799 | TALİHA HARİK AYDIN | 232,3 | 246,8 | 252,3 | 178,6 | 242,9 | 220,1 |
| 74/0 | 66 | 4 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | F | 00688 | MUSTAFA GÜL | 242,3 | 246,5 | 250,1 | 182,8 | 239,4 | 219,2 |
| 75/0 | 67 | 2 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | F | 00156 | CEREN ALAGÖZ | 217,8 | 245,5 | 241,3 | 172,1 | 235,8 | 211,2 |
| 76/0 | 68 | 28 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00038 | SEMRA YILMAZ | 239,4 | 245,3 | 248,2 | 181,4 | 238,3 | 215,9 |
| 77/0 | 69 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | T | 00842 | CEREN KARANFİLOĞLU | 277,1 | 245,0 | 276,2 | 259,5 | 233,6 | 273,9 |
| 78/0 | 3 | 3 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | F | 00070 | NAZLI BETÜL BOZKURT | 232,5 | 244,8 | 254,8 | 178,4 | 240,1 | 218,2 |
| 79/0 | 70 | 29 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00140 | ESRA KOÇKAN | 220,1 | 243,9 | 249,5 | 172,9 | 230,0 | 208,4 |
| 80/0 | 71 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA KOLEJİ | B | 00063 | MELTEM SÖĞÜTÇEPINAR | 249,4 | 243,8 | 250,8 | 185,4 | 226,0 | 218,6 |
| 81/0 | 6 | 6 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00335 | MUSTAFA KURT | 233,4 | 243,7 | 250,5 | 178,6 | 241,4 | 218,4 |
| 82/0 | 72 | 30 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00007 | RIDVAN DENİZ | 261,0 | 243,5 | 256,7 | 194,5 | 253,0 | 232,1 |
| 83/0 | 73 | 2 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | F | 00432 | ZUHAL ARACI | 223,3 | 243,5 | 244,1 | 174,2 | 234,3 | 212,3 |
| 84/0 | 2 | 2 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | F | 00047 | BETÜL BAYRAKTAR | 227,7 | 243,3 | 248,7 | 176,0 | 239,1 | 213,6 |
| 85/0 | 74 | 16 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00633 | UFUK DELİHASAN | 230,6 | 243,2 | 242,4 | 177,3 | 234,4 | 216,4 |
| 86/0 | 7 | 1 | AKYAZI | ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. | S | 00023 | CANER YAVUZ | 227,4 | 243,1 | 245,6 | 175,9 | 237,3 | 219,8 |
| 87/0 | 75 | 8 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00454 | CEYDA OKAY | 231,7 | 243,0 | 245,6 | 177,7 | 236,9 | 212,6 |
| 88/0 | 76 | 3 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | F | 00115 | HARUN AKKAYA | 254,6 | 242,9 | 260,0 | 187,6 | 238,5 | 226,1 |
| 89/0 | 77 | 5 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01338 | Ensar TÜRKO. | 224,0 | 242,6 | 237,0 | 174,4 | 248,1 | 217,4 |
| 90/0 | 78 | 31 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00014 | ENGİN AKIN | 245,9 | 242,2 | 252,0 | 198,1 | 243,5 | 232,7 |
| 91/0 | 79 | 17 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00833 | BERİL BELÜL | 251,8 | 241,0 | 252,0 | 186,0 | 232,4 | 217,4 |
| 92/0 | 1 | 1 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | A | 00139 | MERVE ALTUN | 237,8 | 240,8 | 248,5 | 180,0 | 232,9 | 212,7 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(SAYISAL) |
|
| Sayısal Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 93/0 | 80 | 18 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00716 | SETENAY ERKUL | 257,9 | 240,7 | 252,2 | 188,6 | 237,5 | 219,1 |
| 94/0 | 81 | 32 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00045 | BARIŞ ASLAN | 232,1 | 240,5 | 249,8 | 177,6 | 240,5 | 212,7 |
| 95/0 | 8 | 7 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00298 | ADEM SEVEN | 239,0 | 240,5 | 246,0 | 180,5 | 242,1 | 216,7 |
| 96/0 | 82 | 4 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | F | 00104 | FATİH DEMİR | 221,0 | 239,8 | 238,7 | 172,7 | 226,2 | 210,4 |
| 97/0 | 83 | 19 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00617 | TUĞÇE NUR EREN | 231,5 | 239,7 | 246,2 | 177,1 | 227,9 | 209,9 |
| 98/0 | 9 | 8 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00329 | NİYAZİ TANER KOPYA | 237,6 | 239,0 | 242,9 | 179,6 | 233,7 | 217,5 |
| 99/0 | 84 | 5 | ADAPAZARI | TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. | F | 00148 | GİZEM BÖLÜKBAŞ | 243,7 | 238,8 | 250,8 | 182,3 | 221,4 | 210,8 |
| 100/0 | 85 | 6 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | A | 01302 | Osman Yusuf SEZER | 218,9 | 238,7 | 230,4 | 171,6 | 245,2 | 212,9 |