SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(EŞİT AĞIRLIK 2)
E.A Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
1/0 1 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01559   Muhammed Ene YILDIZ 268,1 259,2 274,2 252,8 243,2 277,9
2/0 2 1   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00255   GÖRKEM BOSTANCI 285,6 281,1 283,2 272,7 276,7 277,8
3/0 3 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. C 00197   Ümit GÜDEN 273,3 277,8 281,5 276,6 267,4 276,6
4/0 4 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. C 00201   Uğur ALTAŞ 271,8 274,9 279,1 263,1 274,4 274,4
5/0 5 1   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00842   CEREN KARANFİLOĞLU 277,1 245,0 276,2 259,5 233,6 273,9
6/0 1 1   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. T 00118   RABİA İSKENDER 262,8 229,2 267,9 232,3 228,8 270,1
7/0 6 2   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00256   TAHA YUSUF AYDOĞDU 270,0 276,7 278,7 256,7 269,4 267,4
8/0 7 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. C 00203   Özkan EKŞİ 279,1 276,6 280,4 224,4 277,7 266,1
9/0 8 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01530   Aygün Ahsen KARAKUŞ 260,2 236,3 264,7 230,3 228,6 265,0
10/0 2 2   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. T 00062   FATMA ŞAHİN 257,2 226,7 263,6 231,2 223,8 264,4
11/0 9 1   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. T 00006   REYHAN GÜNER 255,7 217,7 254,0 226,0 216,7 257,0
12/0 10 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01551   Yasin DİŞLİ 250,4 226,4 250,8 223,1 221,5 256,5
13/0 11 2   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00892   RECEP ENES AKKUŞ 253,0 235,1 262,0 220,0 223,8 254,5
14/0 12 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01555   Osman ÖZDEMİR 254,4 221,7 253,9 221,9 218,3 253,9
15/0 13 2   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. F 00555   BERKAN AKTUĞ 285,2 293,2 290,3 208,1 282,6 252,8
16/0 1 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00287   BETÜL ATMACA 252,2 213,4 250,0 236,2 213,6 252,1
17/0 14 3   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00179   RECEP - 255,5 270,0 268,1 208,1 268,4 251,6
18/0 15 3   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. T 00609   İREM TÖMEKÇE 260,4 226,1 259,7 219,6 220,0 251,1
19/0 16 3   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00871   VEYSEL ERDE TORAMAN 247,6 220,9 250,1 243,2 213,5 250,3
20/0 17 4   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00934   HANDE BIÇAKÇI 260,3 221,6 258,6 226,7 210,6 249,9
21/0 2 2   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00316   ADEM KOBYAOĞLU 258,0 206,7 244,3 223,1 212,5 249,9
22/0 3 1   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ Y 00032   AZİZ KILIÇ 244,0 207,5 239,6 219,1 210,5 249,5
23/0 18 4   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00244   ENGİN KAYRAKLIOĞLU 290,2 289,6 292,3 209,7 286,6 249,4
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(EŞİT AĞIRLIK 2)
E.A Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
24/0 1 1   SAPANCA   SAPANCA ANADOLU L. B 00001   ÖZGE BELER 254,7 214,0 250,7 221,3 211,9 249,2
25/0 19 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. T 00656   ELİF EMİROĞLU 247,7 229,5 249,9 214,5 222,1 249,0
26/0 20 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. A 01556   Abdurrahman YILMAZ 251,5 249,3 259,8 210,5 250,6 249,0
27/0 21 5   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00827   AZİZ SANCAR DALMAN 261,6 225,0 264,0 225,9 211,0 248,8
28/0 22 2   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. T 00571   EMİN BAYTAŞ 247,8 216,3 246,6 230,9 217,8 248,5
29/0 23 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. A 01411   Emir DARCAN 248,1 255,7 262,4 226,1 253,6 248,3
30/0 24 6   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00772   CEREN KAYMAK 257,0 218,1 255,1 220,3 213,1 248,2
31/0 3 3   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00313   CANAN ÖZ 251,3 210,3 246,8 215,3 215,7 247,6
32/0 25 5   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00005   YILDIRAY AYDIN 267,0 266,0 273,7 209,4 267,3 247,3
33/0 4 4   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00336   SİNAN HAVUÇOĞLU 247,3 215,1 247,9 216,0 212,8 246,8
34/0 1 1   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. T 00102   BİLGE KUZU 249,0 217,9 252,9 224,6 205,1 246,1
35/0 26 6   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00254   BURAK KAYA 274,7 280,1 278,0 201,7 277,1 246,0
36/0 27 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK L. B 01560   Mustafa TOÇ 224,2 216,7 228,5 210,4 218,2 245,9
37/0 5 5   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00255   YASİN EMRE KOCA 260,1 211,9 252,4 223,6 206,8 245,7
38/0 4 2   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ Y 00119   FATMA KARAOĞLU 242,0 212,9 244,7 215,7 210,4 245,5
39/0 28 1   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. T 00190   GÜLŞAH DEMİRBAŞ 255,5 206,6 245,7 224,6 202,7 244,8
40/0 29 1   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. T 00215   Fatma Beyza COŞKUNER 256,2 226,0 254,2 223,7 214,0 244,4
41/0 30 7   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00872   VEYSEL SARITAŞ 245,9 218,4 243,7 221,5 207,1 243,8
42/0 6 1   AKYAZI   ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. S 00024   SERHAT ATA 260,7 220,3 259,8 220,7 209,1 243,4
43/0 2 2   SAPANCA   SAPANCA ANADOLU L. B 00003   ÖZGE AKIL 254,4 211,9 252,6 234,0 206,3 243,3
44/0 31 2   ADAPAZARI   ŞHT.ÜSTĞ.S.ESEDOĞLU ANAD.L. T 00302   MÜCAHİT AYRA 247,4 212,3 244,0 215,7 208,6 243,1
45/0 32 7   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00249   ARİF SAVCI 276,6 278,8 284,3 202,4 272,3 242,3
46/0 33 8   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00870   HAKAN ÖZYILMAZ 279,8 275,0 281,7 203,2 262,2 242,2
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(EŞİT AĞIRLIK 2)
E.A Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
47/0 1 1   GEYVE   GEYVE L. Y 01053   KEMAL ERDEN 247,9 214,2 241,5 214,2 210,5 242,1
48/0 34 8   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00031   EVREN AYGÜN 267,0 287,6 276,9 199,5 271,6 242,1
49/0 35 9   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00831   ÇİĞDEM EREN 238,2 216,8 240,3 213,7 207,8 242,0
50/0 5 3   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. F 00073   ENES GENÇ 274,9 275,5 279,8 201,1 268,5 241,9
51/0 2 1   GEYVE   GEYVE ANADOLU L. B 00151   CİHAN YAYLAK 253,8 214,9 252,6 256,1 201,2 241,9
52/0 36 9   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00023   EMRE KONUK 267,8 271,4 274,1 197,5 267,4 241,7
53/0 37 10   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00021   NOYAN UĞUR RENDA 267,5 283,1 277,8 199,0 275,0 241,6
54/0 38 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L T 00131   TOLGA ÇUMUR 234,8 209,6 236,9 212,5 206,6 241,6
55/0 7 6   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00341   ONUR GEÇ 264,7 212,1 253,5 226,6 201,7 241,5
56/0 39 10   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00721   YAZGI IŞIL İSKENDER 277,2 271,2 277,8 201,4 257,4 241,3
57/0 40 11   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00232   DAMLA BAYINDIR 261,6 276,7 271,3 195,6 273,5 240,3
58/0 8 7   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00289   ZÜHAL HIRCA 234,7 205,8 236,2 220,8 207,6 240,1
59/0 41 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. C 00202   Emre ŞİRANLI 266,4 263,8 274,9 195,8 267,9 240,1
60/0 42 12   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00022   ERHAN CANER AKKAYA 271,9 275,4 279,2 199,8 265,5 239,7
61/0 43 3   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. T 00494   ÖNDER CANPOLAT 246,3 205,9 239,5 214,6 204,6 239,7
62/0 6 4   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. T 00042   TUĞBA KURT 239,3 203,3 236,2 212,7 204,3 239,5
63/0 44 13   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00042   ALPER FİLİZ 261,8 271,9 270,4 195,0 269,2 239,4
64/0 45 14   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00011   EFE BOSNALI 265,6 270,3 272,6 196,4 272,7 239,3
65/0 46 15   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00133   RABİA YILMAZ 267,2 268,5 278,1 196,8 267,2 238,9
66/0 7 5   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. F 00096   MUHAMMED SE SARI 273,9 273,3 273,2 200,3 266,3 238,8
67/0 2 2   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. T 00069   ÖMER FARUK TOKSÖZ 237,9 218,6 241,6 211,3 210,0 238,5
68/0 9 8   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. F 00291   NEJLA KARIGİN 265,9 271,2 274,8 196,6 261,5 238,5
69/0 10 9   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00350   MERVE ÖZYILMAZ 228,0 208,2 236,7 203,3 210,7 238,4
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(EŞİT AĞIRLIK 2)
E.A Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
70/0 47 4   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. T 00073   MERVE TARKAN 236,8 200,8 230,5 215,4 199,0 238,3
71/0 3 2   GEYVE   GEYVE L. Y 01028   MERAL FIÇICI 236,8 210,9 243,5 221,4 203,3 238,2
72/0 48 16   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00107   ONUR TÜRK 245,6 251,6 254,9 206,0 244,1 238,1
73/0 11 10   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00340   YUNUS EMRE UZUN 250,4 204,4 240,6 207,5 209,9 237,7
74/0 49 1   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. T 00112   HANDE DİPLİ 235,7 203,4 237,0 212,3 201,8 237,3
75/0 50 11   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00933   SEMİH YAĞLI 257,7 271,5 269,0 194,6 260,1 237,1
76/0 12 11   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00292   ZÜBEYDE KARIGİN 240,2 198,1 232,9 208,5 204,8 237,0
77/0 13 12   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00307   PINAR KIZILDAĞ 240,1 204,2 238,1 220,8 201,5 236,9
78/0 51 17   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00242   UTKU FURUNCUOĞLU 262,5 264,6 271,6 194,2 268,3 236,9
79/0 52 18   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00025   MERVE YELKEN 266,0 274,4 271,1 197,1 265,4 236,9
80/0 53 1   ADAPAZARI   ATATÜRK L. F 00113   MUHAMMET CAN YILMAZ 258,6 265,9 271,6 192,7 262,7 236,7
81/0 14 2   AKYAZI   ŞHT. YZB. H. İ. SERT L. S 00025   ÇAĞLA TOYLAR 244,9 196,3 233,4 214,0 199,7 236,5
82/0 15 13   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00334   ŞULE KAHVECİ 235,2 201,7 236,6 227,4 202,6 236,4
83/0 54 1   ADAPAZARI   HACI ZEHRA AKKOÇ KIZ L. T 00211   SELCEN ARI 234,2 200,6 230,0 204,5 206,5 236,0
84/0 55 2   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA ŞÜKRÜ AYNA Y.D.A. L T 00182   MUSTAFA ERTÜRK 244,1 212,5 244,7 249,9 201,5 236,0
85/0 8 3   KARASU   ŞEHİT ÜSTEĞMEN İBRAHİM ABANOZ Y 00009   ÖZGE AKBIYIK 236,1 199,7 233,4 219,5 202,5 236,0
86/0 56 19   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00046   MURAT ANLAMA 268,1 262,7 266,8 196,3 267,2 235,9
87/0 57 4   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00638   BURCU AYDOĞAN 258,6 268,6 272,7 193,1 263,2 235,3
88/0 58 2   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. T 00194   BURAK KIZILCIK 243,2 208,9 240,2 210,3 203,7 235,2
89/0 59 20   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00027   SÜMEYYE TUNA 259,3 262,3 274,4 192,1 263,9 235,1
90/0 60 5   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. F 00370   MERTHAN KOÇ 266,5 260,4 268,1 195,3 253,0 234,6
91/0 61 21   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00257   BERKAY BOZKURT 258,2 256,6 261,0 191,1 254,2 233,9
92/0 62 6   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. T 00504   CEMRE DENİZLİ 241,8 195,8 231,2 210,7 199,0 233,7
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L4 )(EŞİT AĞIRLIK 2)
E.A Der.-2 İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
93/0 63 2   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. F 00383   Sena GENÇ 260,8 265,2 271,4 193,6 266,1 233,6
94/0 64 22   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00037   ADİL YAMAN 262,3 261,8 271,7 193,7 255,7 233,6
95/0 65 7   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. F 00473   AHMET CÜNEYT YAVUZ 264,1 256,6 267,6 193,7 250,1 233,6
96/0 66 23   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00014   ENGİN AKIN 245,9 242,2 252,0 198,1 243,5 232,7
97/0 16 14   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. T 00333   ABDÜL SAMET ÖZDEMİR 242,5 198,8 234,4 202,5 206,5 232,6
98/0 67 3   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. F 00168   ÜMRAN ÇOKOL 264,3 257,8 271,8 194,0 249,8 232,6
99/0 68 8   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. F 00457   CAN UZUN 265,7 268,0 271,6 196,0 260,4 232,4
100/0 69 24   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00007   RIDVAN DENİZ 261,0 243,5 256,7 194,5 253,0 232,1