|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK) |
|
| E.A Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 1/0 | 1 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00282 | NESLİHAN TURAN | 279,8 | 279,4 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2/0 | 2 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00263 | MERTCAN AKÇAY | 272,1 | 274,7 | 281,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3/0 | 3 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00063 | TUĞÇE KAYA | 276,6 | 265,4 | 281,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4/0 | 4 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00145 | AHSEN ŞAHLAN | 269,8 | 276,4 | 280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5/0 | 5 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00008 | ÖMER FARUK KARA | 272,0 | 266,2 | 279,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6/0 | 6 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00598 | HİLAL DİKİCİ | 265,4 | 259,5 | 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7/0 | 7 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00145 | TUĞBA TÜMTÜRK | 263,5 | 267,4 | 273,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8/0 | 8 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00280 | AHMET FERİKOĞLU | 261,0 | 272,1 | 273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9/0 | 9 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00258 | İLKE ÇEROĞLU | 258,7 | 257,6 | 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10/0 | 10 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00146 | ENES SARIGEDİK | 264,6 | 259,1 | 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11/0 | 11 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00077 | GÖRKEM ECE ÖZENİR | 266,3 | 262,0 | 272,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12/0 | 12 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00262 | YASEMİN ÇOMAK | 261,4 | 259,8 | 271,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13/0 | 13 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00104 | YAVUZ SELİM OĞUR | 254,4 | 269,8 | 271,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14/0 | 14 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00290 | ŞEVVAL İLKNU GÜLER | 261,2 | 259,5 | 270,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15/0 | 15 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00103 | CANER SARIKAYA | 260,6 | 255,1 | 269,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16/0 | 16 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00297 | ÖMER FARUK İŞBİLEN | 258,9 | 252,5 | 269,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17/0 | 17 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00034 | ALİCAN KAHRAMAN | 264,5 | 261,7 | 268,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18/0 | 18 | 2 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00597 | MEHMET ALP MATUR | 256,0 | 262,7 | 268,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19/0 | 19 | 3 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 01010 | MELEK SOYHAN | 257,5 | 252,3 | 268,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20/0 | 20 | 16 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00032 | ULUCAN ERGÜL | 257,5 | 260,3 | 267,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21/0 | 21 | 17 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00264 | SİNAN DEMİREL | 256,4 | 259,5 | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22/0 | 22 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | - | 00336 | Nurefşan YAMAN | 253,9 | 262,2 | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23/0 | 23 | 18 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00015 | UMUT BAYRAK | 259,8 | 258,3 | 267,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK) |
|
| E.A Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 24/0 | 24 | 19 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00202 | FURKAN ERDOĞAN | 262,5 | 250,0 | 267,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25/0 | 25 | 4 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00383 | OĞULCAN ADAK | 256,7 | 256,3 | 266,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26/0 | 26 | 5 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | A | 00664 | EYLÜL B GÜMÜŞ | 259,0 | 231,9 | 266,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27/0 | 27 | 6 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00978 | BÜŞRA YILDIRIM | 259,0 | 247,0 | 266,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28/0 | 28 | 1 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00621 | ÖMER FARUK ŞEFTALİ | 251,1 | 249,8 | 266,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29/0 | 29 | 2 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00148 | YASİN KOÇ | 262,4 | 239,4 | 266,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30/0 | 30 | 7 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00619 | ESMA SEDA ÇETİN | 257,0 | 255,4 | 266,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31/0 | 31 | 8 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00960 | ÖMER PEKŞEN | 259,6 | 254,8 | 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32/0 | 32 | 9 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 01009 | MERVE SOYHAN | 259,0 | 256,5 | 265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33/0 | 1 | 1 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | F | 00139 | İREM NUR İNGENÇ | 255,8 | 253,1 | 265,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34/0 | 33 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | - | 00313 | Meryem ÖZDEMİR | 261,3 | 245,5 | 265,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35/0 | 34 | 3 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00008 | ELİF HATİP | 255,2 | 248,8 | 265,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36/0 | 35 | 20 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00270 | BAHTİYAR YILMAZ | 256,7 | 249,3 | 265,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37/0 | 36 | 10 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00658 | BURAK SİNAN KARABULUT | 250,6 | 253,8 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38/0 | 37 | 11 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00991 | MELİH MEHMET DEMİR | 267,4 | 232,9 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39/0 | 1 | 1 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00362 | ÜNAL ÖZDEMİR | 259,2 | 242,5 | 265,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40/0 | 38 | 12 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | A | 00675 | ECE USLU | 263,1 | 227,9 | 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41/0 | 39 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL ENKA L. | A | 00047 | NEZİR OKUMUŞ | 255,6 | 252,3 | 263,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42/0 | 40 | 21 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00010 | SARE NUR ÖZKAN | 251,6 | 253,5 | 263,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43/0 | 41 | 13 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00692 | MELİH ÇELİKKANAT | 254,6 | 254,8 | 263,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44/0 | 42 | 22 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00274 | ELİF ÖZÖZEN | 249,8 | 256,1 | 263,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45/0 | 43 | 14 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00630 | MELİS ECE CANDAR | 251,2 | 248,4 | 263,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46/0 | 44 | 4 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00264 | BERNA YİĞİT | 252,1 | 242,8 | 263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK) |
|
| E.A Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 47/0 | 45 | 23 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00293 | BAHADIR ALP YOLCU | 257,0 | 251,4 | 263,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48/0 | 46 | 15 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00638 | EMRE AKSOY | 252,0 | 247,7 | 263,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49/0 | 47 | 16 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00776 | METİN TEZCAN | 245,3 | 256,9 | 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50/0 | 48 | 24 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00114 | NAGİHAN BALICA | 257,8 | 241,0 | 262,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51/0 | 2 | 2 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00370 | TAMER ÖZGÜR SOMUNCU | 258,0 | 251,3 | 262,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52/0 | 49 | 17 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00673 | BURAK GÜNERİ | 247,7 | 262,6 | 262,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53/0 | 50 | 5 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00538 | CEMAL AYDOĞAN | 256,9 | 240,8 | 262,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54/0 | 51 | 6 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00205 | AHMET FURKAN SÖNMEZ | 253,0 | 251,0 | 262,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55/0 | 1 | 1 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | B | 00202 | ÖZGE İPEK | 258,6 | 245,2 | 261,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56/0 | 52 | 25 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00294 | BAŞAK ÇATALBAŞ | 254,3 | 242,4 | 261,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57/0 | 53 | 7 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00030 | İLKER ÇITAKKUL | 253,1 | 245,1 | 261,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58/0 | 54 | 1 | ADAPAZARI | ATATÜRK L. | F | 02498 | YAVUZ BALTA | 257,0 | 257,0 | 261,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59/0 | 55 | 26 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00183 | ONUR BİBİNOĞLU | 262,3 | 242,9 | 261,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60/0 | 56 | 18 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00588 | KEVSER ASENA ÇAKAN | 241,9 | 247,8 | 261,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61/0 | 57 | 27 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00286 | CELAL AŞKAROĞULLARI | 249,6 | 247,5 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62/0 | 58 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK L. | E | 01130 | Mert AGASAYAR | 254,5 | 252,7 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63/0 | 59 | 19 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00659 | GENCER KAAN AKYÜZ | 251,1 | 252,6 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 64/0 | 60 | 20 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00641 | AHMET BAŞAK | 243,7 | 261,4 | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65/0 | 61 | 28 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | A | 00259 | GÜLDENİZ ÇETİN | 248,4 | 258,6 | 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66/0 | 62 | 21 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00942 | TANSU GÖZÜTOK | 257,4 | 243,2 | 260,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67/0 | 63 | 8 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00013 | MERVE BAYRAM | 249,0 | 240,9 | 260,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68/0 | 64 | 22 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00954 | CAN GÜMÜŞSUYU | 263,2 | 242,8 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69/0 | 65 | 29 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00003 | ÖZLEM ELİBOL | 257,8 | 240,8 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK) |
|
| E.A Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 70/0 | 66 | 30 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00273 | TUĞÇE SAY | 249,6 | 249,7 | 259,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71/0 | 67 | 31 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00124 | AHMET AYHAN BOSTANCIOĞLU | 252,2 | 251,3 | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72/0 | 68 | 32 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00035 | ELİF DURDAĞI | 247,3 | 242,2 | 259,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73/0 | 2 | 2 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | T | 00227 | FATİH OKUR | 256,0 | 222,2 | 259,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74/0 | 69 | 1 | ADAPAZARI | SAKARYA ÜNİV.VAKFI ÖZEL L. | F | 00016 | Ender DURGUN | 247,4 | 254,5 | 259,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75/0 | 3 | 3 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00447 | MERYEM TÜTÜNCÜ | 237,3 | 247,8 | 258,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76/0 | 70 | 33 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | C | 00036 | ŞENAY KAÇAR | 248,5 | 239,1 | 258,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77/0 | 3 | 3 | KARASU | ATATÜRK ANADOLU L. | F | 00123 | ABDULLAH SARI | 256,5 | 245,3 | 258,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78/0 | 71 | 1 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | F | 00085 | BAYRAM SİNAN ULUDAĞ | 242,3 | 254,8 | 258,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79/0 | 72 | 23 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00554 | YEŞİM ECE ÖZKAN | 246,4 | 247,8 | 258,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80/0 | 73 | 24 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00651 | UĞUR ŞEN | 252,0 | 237,0 | 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81/0 | 1 | 1 | GEYVE | GEYVE ANADOLU L. | D | 00341 | ZEYNEL ABİDİ ESEN | 251,9 | 235,5 | 256,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82/0 | 74 | 25 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00994 | ÖMER FARUK TOPALOĞLU | 245,2 | 256,5 | 256,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83/0 | 75 | 2 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | F | 00174 | BURAK YAVUZ | 248,7 | 245,1 | 256,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 84/0 | 2 | 2 | HENDEK | ATİKEHANIM ANADOLU L. | A | 00120 | ENES SEVİNDİK | 251,1 | 241,3 | 256,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85/0 | 76 | 26 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 01001 | SELMAN FARUK AKYILDIZ | 248,8 | 238,6 | 256,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86/0 | 77 | 9 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00005 | DİDEM ARSLAN | 247,8 | 238,4 | 256,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87/0 | 78 | 3 | ADAPAZARI | ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. | F | 00282 | İLKER ŞAHİN | 249,1 | 231,7 | 255,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88/0 | 79 | 2 | ADAPAZARI | ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. | A | 00073 | NİLÜFER CEYLAN | 244,9 | 235,5 | 255,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89/0 | 80 | 27 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00627 | RUKİYE ERDEM | 251,0 | 238,5 | 255,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 90/0 | 81 | 10 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00202 | FIRAT MÜRSEL KAYA | 247,5 | 229,1 | 255,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 91/0 | 82 | 34 | ADAPAZARI | SAKARYA FEN L. | B | 00296 | ELİF SOYUBELLİ | 240,0 | 244,3 | 255,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 92/0 | 83 | 28 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00629 | ESRA KİLİNCİ | 244,4 | 238,6 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008) İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L3 )(EŞİT AĞIRLIK) |
|
| E.A Der. | İlçe | Okul | Şube | No | Adı Soyadı | Puanlar | |||||||
| İl/T | İlçe | Okul | Söz-1 | Say-1 | E.A-1 | Söz-2 | Say-2 | E.A-2 | |||||
| 93/0 | 84 | 11 | ADAPAZARI | FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. | F | 00371 | SEÇİL YURT | 246,4 | 232,3 | 255,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94/0 | 4 | 4 | AKYAZI | AKYAZI ANADOLU L. | F | 00409 | MERVE HELVACIOĞLU | 245,6 | 238,6 | 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95/0 | 85 | 29 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00681 | CANSU UÇAR | 236,8 | 253,3 | 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96/0 | 86 | 1 | ADAPAZARI | ÖZEL KERİME HATUN L. | F | 00094 | BURCU TOPALOĞLU | 247,1 | 232,5 | 254,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97/0 | 87 | 30 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00839 | GÖKHAN YILDIRIM | 239,0 | 254,0 | 254,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98/0 | 1 | 1 | SAPANCA | SAPANCA ANADOLU L. | C | 00076 | ÖZGE BEKÇİ | 248,2 | 235,7 | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99/0 | 88 | 3 | ADAPAZARI | ÖZEL ZAİM IŞIK L. | - | 00329 | Hatice BURUŞOĞLU | 236,4 | 240,9 | 254,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100/0 | 89 | 31 | ADAPAZARI | SAKARYA ANADOLU L. | F | 00589 | BEYZA NUR BOZKAYA | 241,3 | 237,7 | 254,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |