SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(SÖZEL)
Sözel Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
1/0 1 1   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00079   MUHAMMET TAL YENER 274,6 282,7 279,5 0,0 0,0 0,0
2/0 2 2   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00052   MERT EYÜBOĞLU 273,0 284,9 282,3 0,0 0,0 0,0
3/0 3 1   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. C 00213   FATMA BANU TURHAN 267,8 262,3 272,5 0,0 0,0 0,0
4/0 4 1   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00449   TUĞBA ÇELEBİ 265,8 266,2 275,8 0,0 0,0 0,0
5/0 5 1   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. F 00145   Müberra SAĞLAM 265,8 266,2 277,3 0,0 0,0 0,0
6/0 6 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00503   ZAFER YAŞLICA 263,9 260,1 268,8 0,0 0,0 0,0
7/0 7 3   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00075   ZEYNEP BEYZA KUŞKU 262,8 255,8 265,2 0,0 0,0 0,0
8/0 8 2   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00643   HÜSEYİN BAHA ÇOLAK 261,6 228,1 259,2 0,0 0,0 0,0
9/0 9 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00127   Rümeysa Güli KARADUMAN 261,2 267,6 265,4 0,0 0,0 0,0
10/0 10 2   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. T 00516   HALE GÜNAY 259,7 234,4 261,9 0,0 0,0 0,0
11/0 11 3   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00456   NERGİS DUMAN 258,9 218,0 257,7 0,0 0,0 0,0
12/0 12 4   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00543   TUĞBA AKDAŞ 258,4 219,3 256,2 0,0 0,0 0,0
13/0 13 5   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00583   EZGİ ELMAS 256,7 227,4 264,1 0,0 0,0 0,0
14/0 14 4   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00121   ŞEYMA EREN 256,6 267,6 269,3 0,0 0,0 0,0
15/0 1 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. F 00204   SETENAY ÖZER 256,5 260,5 266,0 0,0 0,0 0,0
16/0 1 1   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. A 00373   KEREM ÖZGER 256,4 242,2 257,4 0,0 0,0 0,0
17/0 2 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU ÖĞRETMEN L. A 00001   ÖZNUR ATEŞ 256,1 257,4 267,6 0,0 0,0 0,0
18/0 15 6   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00453   MERVE SİRKECİOĞLU 255,6 216,6 253,2 0,0 0,0 0,0
19/0 16 5   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00096   FURKAN DURAK 255,5 253,2 262,0 0,0 0,0 0,0
20/0 17 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00125   Mustafa OĞUL 255,4 256,1 262,8 0,0 0,0 0,0
21/0 18 7   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00402   TALHA ÇETİN 255,0 241,7 257,4 0,0 0,0 0,0
22/0 19 8   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00413   AYBERK İPLİKÇİ 254,9 249,9 261,6 0,0 0,0 0,0
23/0 20 2   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. C 00137   DERYA NAZ ÇİÇEKLİ 254,8 250,0 262,1 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(SÖZEL)
Sözel Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
24/0 21 6   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00102   ARDA CAN DOĞAN 254,6 246,9 258,6 0,0 0,0 0,0
25/0 22 9   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00535   İLHAN ÖZ 254,5 248,3 263,0 0,0 0,0 0,0
26/0 23 3   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00611   BURHAN KURUKACAK 254,3 274,0 266,5 0,0 0,0 0,0
27/0 24 10   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00501   GAMZE SENA ASLAN 254,1 244,2 259,6 0,0 0,0 0,0
28/0 25 11   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00426   ENES BUZ 254,0 255,1 261,5 0,0 0,0 0,0
29/0 26 12   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00445   ENES CEYLAN 253,8 260,0 263,9 0,0 0,0 0,0
30/0 27 13   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00595   NAZLI KAHRAMAN 253,8 261,4 264,2 0,0 0,0 0,0
31/0 28 7   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00085   ONUR GÜNGÖR 253,7 246,3 257,6 0,0 0,0 0,0
32/0 29 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00107   Hülya ERCAN 253,6 263,5 262,1 0,0 0,0 0,0
33/0 30 4   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00551   SEYİT YİĞİT 253,0 266,2 259,6 0,0 0,0 0,0
34/0 31 3   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. C 00096   EZGİ DADAŞ 252,7 236,3 252,7 0,0 0,0 0,0
35/0 32 8   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00053   MUHAMMET MUR TOSUNOĞLU 252,0 258,8 263,5 0,0 0,0 0,0
36/0 33 1   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00006   SEÇİL PARLAR 251,3 227,9 248,3 0,0 0,0 0,0
37/0 34 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00115   Muhammet Şeh YILMAZ 251,0 255,7 261,9 0,0 0,0 0,0
38/0 35 14   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00482   ŞEYDA GÖZTEPE 250,8 259,8 263,7 0,0 0,0 0,0
39/0 36 15   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00520   ENES BAŞ 250,5 241,3 251,2 0,0 0,0 0,0
40/0 37 16   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00528   MÜNEVVER ONUŞ 250,2 198,5 236,6 0,0 0,0 0,0
41/0 38 4   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. C 00580   MİRAY HANDAN ALKAN 249,8 215,6 246,2 0,0 0,0 0,0
42/0 39 17   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00404   KÜBRA TAMTÜRK 249,7 237,6 256,9 0,0 0,0 0,0
43/0 40 1   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. F 00202   BERAT DAĞISTANLI 249,6 225,3 252,6 0,0 0,0 0,0
44/0 1 1   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. F 00254   ELİF TOPAL 249,5 238,5 257,0 0,0 0,0 0,0
45/0 41 18   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. T 00477   MAKBULE ÖZDE KOCAYAZ 249,4 221,3 254,1 0,0 0,0 0,0
46/0 2 2   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. D 00259   ÖZLEM ZENGİN 249,4 208,5 244,6 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(SÖZEL)
Sözel Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
47/0 42 19   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00539   ÖMER FARUK ŞİMŞEK 249,4 248,2 258,4 0,0 0,0 0,0
48/0 43 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00113   Muhammed Yus ÖZDEMİR 249,2 261,6 260,1 0,0 0,0 0,0
49/0 44 2   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00073   KEREM EROL 248,8 239,6 254,7 0,0 0,0 0,0
50/0 45 9   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00207   DOĞUKAN CEBECİ 248,7 242,8 253,4 0,0 0,0 0,0
51/0 2 2   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. F 00235   NİĞDA ALKAN 248,5 258,8 256,2 0,0 0,0 0,0
52/0 46 20   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00417   ZEYNEP ELİF TAŞ 248,3 248,2 252,3 0,0 0,0 0,0
53/0 47 21   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00524   CEMİLE ÇİÇEK 248,2 248,0 260,7 0,0 0,0 0,0
54/0 48 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00108   Enes KILIÇ 248,2 265,3 262,5 0,0 0,0 0,0
55/0 49 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00121   Beyza ŞAHLAN 248,0 246,1 256,5 0,0 0,0 0,0
56/0 50 22   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00578   GİRAY ÇOLAK 247,7 233,5 247,7 0,0 0,0 0,0
57/0 51 8   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00119   Mehmet Burak DOĞRUSEVER 247,6 255,1 262,4 0,0 0,0 0,0
58/0 52 10   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00128   ŞEYMANUR ALTINTAŞ 247,4 265,0 262,4 0,0 0,0 0,0
59/0 53 9   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00129   Seda ELMAS 247,4 252,5 261,0 0,0 0,0 0,0
60/0 54 23   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00450   EMEL YOLDAŞ 247,3 244,0 260,6 0,0 0,0 0,0
61/0 55 1   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. T 00319   AYŞE NUR KELEŞ 246,9 222,8 257,0 0,0 0,0 0,0
62/0 56 3   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00068   ELİF KURTULDU 246,4 250,2 261,2 0,0 0,0 0,0
63/0 57 10   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00116   Ubeydullah TURAN 246,4 249,9 253,5 0,0 0,0 0,0
64/0 58 24   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00394   SALİHA İBRAHİMBAŞ 246,2 227,4 248,1 0,0 0,0 0,0
65/0 59 25   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00458   SELEN UYGUR 246,1 254,8 256,8 0,0 0,0 0,0
66/0 60 26   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00788   BURHAN İLBAKAN 246,0 222,3 249,5 0,0 0,0 0,0
67/0 61 11   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00057   HİLAL ARI 245,9 264,3 260,8 0,0 0,0 0,0
68/0 62 27   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. A 00434   BÜŞRA KAYNAR 245,9 244,9 254,3 0,0 0,0 0,0
69/0 63 5   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. S 00605   MUSTAFA KOCABINAR 245,7 180,8 220,2 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(SÖZEL)
Sözel Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
70/0 3 2   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU ÖĞRETMEN L. B 00022   TUĞBA MAMAY 245,5 179,1 218,0 0,0 0,0 0,0
71/0 64 28   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00504   HALİL İBRAHİ KURU 245,4 266,3 262,2 0,0 0,0 0,0
72/0 65 11   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00112   Ali ALTINOK 245,4 260,5 256,4 0,0 0,0 0,0
73/0 66 29   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00746   CANSU YILMAZ 245,2 252,3 253,4 0,0 0,0 0,0
74/0 3 3   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. T 00259   BÜŞRA ERLİCE 245,1 209,6 240,0 0,0 0,0 0,0
75/0 67 30   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00399   ECENUR EYİSOY 245,0 248,6 252,8 0,0 0,0 0,0
76/0 68 6   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. T 00472   ÖZLEM PANTA 244,9 202,9 239,6 0,0 0,0 0,0
77/0 69 12   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00203   MURAT MERCAN 244,9 242,4 253,0 0,0 0,0 0,0
78/0 70 31   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00421   FERHAT ÇATALBAŞ 244,8 241,2 252,9 0,0 0,0 0,0
79/0 71 2   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. F 00135   Nazan GÜÇ 244,8 219,0 245,2 0,0 0,0 0,0
80/0 72 13   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00110   UĞUR GİRGİN 244,4 245,2 254,4 0,0 0,0 0,0
81/0 73 32   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00568   CEYHUN GÜMÜŞ 243,8 189,6 223,9 0,0 0,0 0,0
82/0 74 14   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00094   AHMET ZEKİ BERK 243,8 259,6 257,1 0,0 0,0 0,0
83/0 75 1   ADAPAZARI   HACI ZEHRA AKKOÇ KIZ L. T 00833   BİNNUR YALÇINKAYA 243,7 186,7 225,8 0,0 0,0 0,0
84/0 4 4   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. F 00244   KÜBRA TURAN 243,6 230,6 243,7 0,0 0,0 0,0
85/0 76 5   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. C 00118   ZEYNEP GÜNGÖR 243,6 237,0 250,9 0,0 0,0 0,0
86/0 77 33   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00558   TUĞÇE ÇELEBİ 243,4 240,2 250,0 0,0 0,0 0,0
87/0 78 2   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. T 00199   ELİF ENGİN 243,3 196,9 232,9 0,0 0,0 0,0
88/0 79 4   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00022   GAMZE TUNÇ 243,3 223,8 239,4 0,0 0,0 0,0
89/0 80 3   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. F 00254   YUSUF ABDURR AŞAN 243,2 218,2 244,8 0,0 0,0 0,0
90/0 81 7   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. T 00567   ARİF GÜNGÖRÜR 243,2 216,8 246,9 0,0 0,0 0,0
91/0 82 2   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. F 00329   ZEYNEP ARICIOĞLU 243,2 244,7 251,6 0,0 0,0 0,0
92/0 83 5   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00070   AYŞE RANA DEMİR 243,1 239,9 252,3 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(SÖZEL)
Sözel Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
93/0 84 4   ADAPAZARI   MİTHATPAŞA Ş.AYNA ANAD.L. T 00284   AYSU KUZU 243,1 201,8 238,1 0,0 0,0 0,0
94/0 85 1   ADAPAZARI   ÖZEL KERİME HATUN L. F 00004   GÜLİSLAM İNAN 242,9 237,6 250,3 0,0 0,0 0,0
95/0 86 15   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00068   YASİN AVCI 242,8 228,7 247,4 0,0 0,0 0,0
96/0 4 3   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU ÖĞRETMEN L. C 00007   MUSTAFA SERD ALBAŞ 242,8 202,7 237,1 0,0 0,0 0,0
97/0 87 34   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00530   ÇAĞLA ÇOKAL 242,7 212,4 238,0 0,0 0,0 0,0
98/0 88 35   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00474   ABDURRAHMAN DİNÇ 241,8 230,7 247,9 0,0 0,0 0,0
99/0 89 6   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. D 00594   GİZEM PEKSÖZ 241,7 217,1 239,7 0,0 0,0 0,0
100/0 90 3   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. F 00141   Sevde KARA 241,5 240,3 255,5 0,0 0,0 0,0