SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(SAYISAL)
Sayısal Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
1/0 1 1   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00052   MERT EYÜBOĞLU 273,0 284,9 282,3 0,0 0,0 0,0
2/0 2 2   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00079   MUHAMMET TAL YENER 274,6 282,7 279,5 0,0 0,0 0,0
3/0 3 1   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00611   BURHAN KURUKACAK 254,3 274,0 266,5 0,0 0,0 0,0
4/0 4 3   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00121   ŞEYMA EREN 256,6 267,6 269,3 0,0 0,0 0,0
5/0 5 1   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00127   Rümeysa Güli KARADUMAN 261,2 267,6 265,4 0,0 0,0 0,0
6/0 6 1   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00504   HALİL İBRAHİ KURU 245,4 266,3 262,2 0,0 0,0 0,0
7/0 7 1   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. F 00145   Müberra SAĞLAM 265,8 266,2 277,3 0,0 0,0 0,0
8/0 8 2   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00551   SEYİT YİĞİT 253,0 266,2 259,6 0,0 0,0 0,0
9/0 9 2   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00449   TUĞBA ÇELEBİ 265,8 266,2 275,8 0,0 0,0 0,0
10/0 10 2   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00108   Enes KILIÇ 248,2 265,3 262,5 0,0 0,0 0,0
11/0 11 4   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00128   ŞEYMANUR ALTINTAŞ 247,4 265,0 262,4 0,0 0,0 0,0
12/0 12 5   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00057   HİLAL ARI 245,9 264,3 260,8 0,0 0,0 0,0
13/0 13 3   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00107   Hülya ERCAN 253,6 263,5 262,1 0,0 0,0 0,0
14/0 14 1   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. A 00082   BİLAL ALKAŞ 239,0 263,5 252,8 0,0 0,0 0,0
15/0 15 6   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00097   MEHMET SELİM KIRLIOĞLU 235,2 263,0 250,9 0,0 0,0 0,0
16/0 16 2   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. C 00213   FATMA BANU TURHAN 267,8 262,3 272,5 0,0 0,0 0,0
17/0 17 7   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00199   BURAK ERDEM KÖSALİ 238,9 262,2 255,4 0,0 0,0 0,0
18/0 18 4   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00113   Muhammed Yus ÖZDEMİR 249,2 261,6 260,1 0,0 0,0 0,0
19/0 19 3   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00595   NAZLI KAHRAMAN 253,8 261,4 264,2 0,0 0,0 0,0
20/0 20 5   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00112   Ali ALTINOK 245,4 260,5 256,4 0,0 0,0 0,0
21/0 1 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU L. F 00204   SETENAY ÖZER 256,5 260,5 266,0 0,0 0,0 0,0
22/0 21 8   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00074   AYDANUR SİVİŞOĞLU 239,9 260,2 258,7 0,0 0,0 0,0
23/0 22 3   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00503   ZAFER YAŞLICA 263,9 260,1 268,8 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(SAYISAL)
Sayısal Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
24/0 23 4   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00445   ENES CEYLAN 253,8 260,0 263,9 0,0 0,0 0,0
25/0 24 5   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00482   ŞEYDA GÖZTEPE 250,8 259,8 263,7 0,0 0,0 0,0
26/0 25 9   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00094   AHMET ZEKİ BERK 243,8 259,6 257,1 0,0 0,0 0,0
27/0 1 1   KARASU   ATATÜRK ANADOLU L. F 00235   NİĞDA ALKAN 248,5 258,8 256,2 0,0 0,0 0,0
28/0 26 10   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00053   MUHAMMET MUR TOSUNOĞLU 252,0 258,8 263,5 0,0 0,0 0,0
29/0 2 1   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU ÖĞRETMEN L. A 00001   ÖZNUR ATEŞ 256,1 257,4 267,6 0,0 0,0 0,0
30/0 27 6   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00106   Onur Alp YILMAZ 233,9 256,2 251,3 0,0 0,0 0,0
31/0 28 7   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00125   Mustafa OĞUL 255,4 256,1 262,8 0,0 0,0 0,0
32/0 29 11   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00075   ZEYNEP BEYZA KUŞKU 262,8 255,8 265,2 0,0 0,0 0,0
33/0 30 8   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00115   Muhammet Şeh YILMAZ 251,0 255,7 261,9 0,0 0,0 0,0
34/0 31 6   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00426   ENES BUZ 254,0 255,1 261,5 0,0 0,0 0,0
35/0 32 9   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00119   Mehmet Burak DOĞRUSEVER 247,6 255,1 262,4 0,0 0,0 0,0
36/0 33 7   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00458   SELEN UYGUR 246,1 254,8 256,8 0,0 0,0 0,0
37/0 34 12   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00060   BERK CEYLAN 217,8 254,5 242,4 0,0 0,0 0,0
38/0 35 13   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00092   AYSEL CAN 227,9 254,0 245,4 0,0 0,0 0,0
39/0 36 14   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00096   FURKAN DURAK 255,5 253,2 262,0 0,0 0,0 0,0
40/0 37 10   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00131   Ferşat UZUN 236,2 253,0 254,3 0,0 0,0 0,0
41/0 38 11   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. B 00129   Seda ELMAS 247,4 252,5 261,0 0,0 0,0 0,0
42/0 39 8   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00746   CANSU YILMAZ 245,2 252,3 253,4 0,0 0,0 0,0
43/0 40 9   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00525   ÖZLA ALP 236,2 252,1 252,0 0,0 0,0 0,0
44/0 41 10   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00507   GÜLDEM TOPÇU 233,8 252,0 255,3 0,0 0,0 0,0
45/0 42 4   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00708   S.BURAK KUTLU 235,2 251,7 247,7 0,0 0,0 0,0
46/0 43 1   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00068   ELİF KURTULDU 246,4 250,2 261,2 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(SAYISAL)
Sayısal Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
47/0 44 15   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00129   MERYEM GÜNİSTER 238,5 250,1 248,3 0,0 0,0 0,0
48/0 45 3   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. C 00137   DERYA NAZ ÇİÇEKLİ 254,8 250,0 262,1 0,0 0,0 0,0
49/0 46 11   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00413   AYBERK İPLİKÇİ 254,9 249,9 261,6 0,0 0,0 0,0
50/0 47 12   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00116   Ubeydullah TURAN 246,4 249,9 253,5 0,0 0,0 0,0
51/0 48 16   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00080   AYŞE HANDE SAYACI 231,0 248,7 251,7 0,0 0,0 0,0
52/0 49 5   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00659   HALİT ÇİFTÇİ 239,4 248,7 252,6 0,0 0,0 0,0
53/0 50 12   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00399   ECENUR EYİSOY 245,0 248,6 252,8 0,0 0,0 0,0
54/0 51 4   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. D 00157   ESRA YEŞİLYURT 234,0 248,3 250,6 0,0 0,0 0,0
55/0 52 13   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00480   FİKRİ YİĞİT ÖZALP 237,1 248,3 248,5 0,0 0,0 0,0
56/0 53 14   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00535   İLHAN ÖZ 254,5 248,3 263,0 0,0 0,0 0,0
57/0 54 17   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00105   MUHAMMET FUR KAÇAR 230,2 248,2 245,8 0,0 0,0 0,0
58/0 55 15   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00539   ÖMER FARUK ŞİMŞEK 249,4 248,2 258,4 0,0 0,0 0,0
59/0 56 16   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00417   ZEYNEP ELİF TAŞ 248,3 248,2 252,3 0,0 0,0 0,0
60/0 57 6   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00573   HAMDİ ALBAYRAKTAR 241,0 248,0 259,3 0,0 0,0 0,0
61/0 58 18   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00078   MELDA ONAT 236,1 248,0 256,1 0,0 0,0 0,0
62/0 59 17   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00524   CEMİLE ÇİÇEK 248,2 248,0 260,7 0,0 0,0 0,0
63/0 60 19   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00083   HAKAN EŞKARA 236,7 247,7 248,4 0,0 0,0 0,0
64/0 61 20   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00095   MELEK KESKİN 241,0 247,0 259,3 0,0 0,0 0,0
65/0 62 21   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00102   ARDA CAN DOĞAN 254,6 246,9 258,6 0,0 0,0 0,0
66/0 63 22   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00087   BURAK UYSAL 239,3 246,6 253,7 0,0 0,0 0,0
67/0 64 23   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00085   ONUR GÜNGÖR 253,7 246,3 257,6 0,0 0,0 0,0
68/0 65 7   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00607   FARUK TEMEL 234,1 246,3 241,7 0,0 0,0 0,0
69/0 66 13   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00121   Beyza ŞAHLAN 248,0 246,1 256,5 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(SAYISAL)
Sayısal Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
70/0 67 24   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00123   ALİ METİN DÜZCAN 225,8 245,9 245,2 0,0 0,0 0,0
71/0 68 5   ADAPAZARI   FİGEN SAKALLIOĞLU ANADOLU L. B 00389   AHSEN SEVDE ÇINAR 241,4 245,8 258,2 0,0 0,0 0,0
72/0 69 14   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00123   Mahmuthan ÇAKIR 240,2 245,7 251,4 0,0 0,0 0,0
73/0 70 15   ADAPAZARI   ÖZEL SAKARYA IŞIK FEN L. A 00110   Ubeydullah KULUK 235,1 245,7 247,5 0,0 0,0 0,0
74/0 71 25   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00099   FATİH CUMHUR 220,7 245,2 238,0 0,0 0,0 0,0
75/0 72 26   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. B 00110   UĞUR GİRGİN 244,4 245,2 254,4 0,0 0,0 0,0
76/0 73 18   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00473   ŞURA YAVUZ 241,1 245,2 257,3 0,0 0,0 0,0
77/0 74 19   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. A 00434   BÜŞRA KAYNAR 245,9 244,9 254,3 0,0 0,0 0,0
78/0 75 1   ADAPAZARI   TES-İŞ ADAPAZARI ANADOLU L. F 00329   ZEYNEP ARICIOĞLU 243,2 244,7 251,6 0,0 0,0 0,0
79/0 76 20   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00501   GAMZE SENA ASLAN 254,1 244,2 259,6 0,0 0,0 0,0
80/0 77 21   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00450   EMEL YOLDAŞ 247,3 244,0 260,6 0,0 0,0 0,0
81/0 78 22   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00775   AYŞE ŞİMŞEK 219,5 243,0 244,1 0,0 0,0 0,0
82/0 79 27   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00072   GÖRKEM DEMİR 209,8 243,0 239,9 0,0 0,0 0,0
83/0 3 2   AKYAZI   AKYAZI ANADOLU ÖĞRETMEN L. A 00004   HÜDA SERTAY 239,0 243,0 255,4 0,0 0,0 0,0
84/0 80 28   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. A 00207   DOĞUKAN CEBECİ 248,7 242,8 253,4 0,0 0,0 0,0
85/0 81 29   ADAPAZARI   SAKARYA FEN L. C 00203   MURAT MERCAN 244,9 242,4 253,0 0,0 0,0 0,0
86/0 1 1   HENDEK   ATİKEHANIM ANADOLU L. A 00373   KEREM ÖZGER 256,4 242,2 257,4 0,0 0,0 0,0
87/0 82 23   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00402   TALHA ÇETİN 255,0 241,7 257,4 0,0 0,0 0,0
88/0 83 24   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00411   HİLAL KARAMAN 231,0 241,7 251,9 0,0 0,0 0,0
89/0 84 25   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00499   MUSTAFA KARADERE 240,8 241,6 251,7 0,0 0,0 0,0
90/0 85 26   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00520   ENES BAŞ 250,5 241,3 251,2 0,0 0,0 0,0
91/0 86 27   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00421   FERHAT ÇATALBAŞ 244,8 241,2 252,9 0,0 0,0 0,0
92/0 87 28   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00430   HATİCE GÜNDOĞAN 234,6 240,9 250,8 0,0 0,0 0,0
 
SAKARYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (Sınav: / 22-01-2008)
İL GENELİ İLK 100 LİSTESİ ( SINIF : L2 )(SAYISAL)
Sayısal Der. İlçe Okul Şube No Adı Soyadı Puanlar
İl/T İlçe Okul Söz-1 Say-1 E.A-1 Söz-2 Say-2 E.A-2
93/0 88 2   ADAPAZARI   ÖZEL ZAİM IŞIK L. F 00141   Sevde KARA 241,5 240,3 255,5 0,0 0,0 0,0
94/0 89 29   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00558   TUĞÇE ÇELEBİ 243,4 240,2 250,0 0,0 0,0 0,0
95/0 90 30   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00476   MUSA DÖNMEZ 238,3 240,0 251,4 0,0 0,0 0,0
96/0 91 2   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00070   AYŞE RANA DEMİR 243,1 239,9 252,3 0,0 0,0 0,0
97/0 92 8   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00590   MÜCAHİT MUSLU 235,3 239,7 246,1 0,0 0,0 0,0
98/0 93 3   ADAPAZARI   ÖZEL ENKA L. A 00073   KEREM EROL 248,8 239,6 254,7 0,0 0,0 0,0
99/0 94 9   ADAPAZARI   ARİFİYE ANADOLU ÖĞRETMEN L. F 00478   ZEYNEP BEYHAN 239,7 239,2 241,7 0,0 0,0 0,0
100/0 95 31   ADAPAZARI   SAKARYA ANADOLU L. F 00779   MUHAMMET ARİ ALTINTAŞ 226,1 239,1 239,2 0,0 0,0 0,0